Deaths attributable to diabetes
Deaths attributable to diabetes
At a glance
Mortality attributable to diabetes (20-79 y) - Deaths attributable to diabetes
Search for a country
2000
2011
2024
2050
Country or Territory | ||||
---|---|---|---|---|
Africa | - | 344,500.0 | 215,836.1 | - |
Europe | - | 600,000.0 | 433,035.4 | - |
Middle East and North Africa | - | 276,400.0 | 467,218.4 | - |
North America and Caribbean | - | 280,800.0 | 526,029.9 | - |
South and Central America | - | 227,200.0 | 223,539.6 | - |
South-East Asia | - | 1,156,000.0 | 374,480.3 | - |
Western Pacific | - | 1,708,300.0 | 1,198,360.6 | - |
Afghanistan | - | 15,568.0 | 11,641.7 | - |
Albania | - | 854.0 | 1,120.4 | - |
Algeria | - | 9,395.0 | 20,642.0 | - |
Andorra | - | 34.0 | 43.5 | - |
Angola | - | 2,384.0 | 5,113.0 | - |
Antigua and Barbuda | - | 93.0 | 85.8 | - |
Argentina | - | 15,049.0 | 26,163.8 | - |
Armenia | - | 2,150.0 | 1,125.2 | - |
Aruba | - | - | 17.0 | - |
Australia | 2,755.0 | 7,325.0 | 8,294.9 | - |
Austria | - | 4,322.0 | 4,452.7 | - |
Azerbaijan | - | 2,735.0 | 4,378.7 | - |
Bahamas | - | 292.0 | 344.5 | - |
Bahrain | - | 545.0 | 337.9 | - |
Bangladesh | - | 144,443.0 | 31,619.5 | - |
Barbados | - | 263.0 | 404.6 | - |
Belarus | - | 10,045.0 | 3,660.5 | - |
Belgium | - | 4,331.0 | 5,377.3 | - |
Belize | - | 276.0 | 308.5 | - |
Benin | - | 1,001.0 | 3,700.1 | - |
Bermuda | - | - | 37.6 | - |
Bhutan | - | 120.0 | 155.2 | - |
Bolivia (Plurinational State of) | - | 4,431.0 | 1,699.7 | - |
Bosnia and Herzegovina | - | 2,535.0 | 2,116.4 | - |
Botswana | - | 1,252.0 | 353.0 | - |
Brazil | - | 121,082.0 | 111,392.9 | - |
Brunei Darussalam | - | 205.0 | 447.4 | - |
Bulgaria | - | 8,205.0 | 3,425.1 | - |
Burkina Faso | - | 3,231.0 | 2,573.2 | - |
Burundi | - | 1,860.0 | 2,058.6 | - |
Cabo Verde | - | 112.0 | 112.8 | - |
Cambodia | - | 4,895.0 | 4,983.4 | - |
Cameroon | - | 10,829.0 | 5,439.7 | - |
Canada | - | 17,638.0 | 23,139.8 | - |
Cayman Islands | - | - | 33.9 | - |
Central African Republic | - | 1,267.0 | 1,520.1 | - |
Chad | - | 6,059.0 | 6,207.2 | - |
Chile | - | 7,927.0 | 9,444.9 | - |
China | - | 1,133,918.0 | 755,511.4 | - |
China, Hong Kong SAR | - | - | 4,552.0 | - |
China, Macao SAR | - | - | 352.4 | - |
Colombia | - | 19,572.0 | 15,092.0 | - |
Comoros | - | 174.0 | 336.9 | - |
Congo | - | 1,424.0 | - | - |
Costa Rica | - | 1,707.0 | 1,783.6 | - |
Croatia | - | 2,271.0 | 4,657.6 | - |
Cuba | - | 7,983.0 | 4,906.7 | - |
Curaçao | - | - | 185.3 | - |
Cyprus | - | 456.0 | 741.9 | - |
Czechia | - | 5,889.0 | 4,341.4 | - |
Côte d'Ivoire | - | 4,271.0 | 5,381.6 | - |
Dem. People's Republic of Korea | - | 33,322.0 | 13,503.3 | - |
Democratic Republic of the Congo | - | 52,949.0 | 25,111.2 | - |
Denmark | - | 2,726.0 | 3,476.3 | - |
Djibouti | - | 359.0 | 311.4 | - |
Dominica | - | 35.0 | 113.9 | - |
Dominican Republic | - | 5,450.0 | 7,156.8 | - |
Ecuador | - | 5,126.0 | 2,545.1 | - |
Egypt | 382,465.0 | 65,003.0 | 72,039.1 | - |
El Salvador | - | 3,056.0 | 3,655.3 | - |
Equatorial Guinea | - | 216.0 | 496.5 | - |
Eritrea | - | 1,280.0 | 524.8 | - |
Estonia | - | 1,264.0 | 434.2 | - |
Eswatini | - | 527.0 | 464.4 | - |
Ethiopia | - | 25,491.0 | 13,369.5 | - |
Faroe Islands | - | - | 27.9 | - |
Fiji | - | 994.0 | 973.8 | - |
Finland | - | 2,753.0 | 4,042.1 | - |
France | - | 21,782.0 | 33,902.9 | - |
French Polynesia | - | - | 176.6 | - |
Gabon | - | 704.0 | 572.6 | - |
Gambia | - | 144.0 | 397.9 | - |
Georgia | - | 1,432.0 | 1,510.4 | - |
Germany | - | 42,971.0 | 62,716.6 | - |
Ghana | - | 6,108.0 | 2,328.4 | - |
Global | - | 4,600,000.0 | 3,438,500.0 | - |
Greece | - | 4,858.0 | 8,271.6 | - |
Greenland | - | - | 40.6 | - |
Grenada | - | 68.0 | 115.4 | - |
Guam | - | - | 294.0 | - |
Guatemala | - | 6,585.0 | 6,116.9 | - |
Guernsey | - | - | 33.8 | - |
Guinea | - | 2,348.0 | 2,154.6 | - |
Guinea-Bissau | - | 332.0 | 296.8 | - |
Guyana | - | 1,260.0 | 1,072.5 | - |
Haiti | - | 6,012.0 | 6,683.6 | - |
Honduras | - | 2,133.0 | 1,724.7 | - |
Hungary | - | 7,353.0 | 5,786.4 | - |
Iceland | - | 56.0 | 165.5 | - |
India | - | 983,203.0 | 334,922.2 | - |
Indonesia | - | 149,872.0 | 131,643.8 | - |
Iran (Islamic Republic of) | - | 30,475.0 | 23,379.9 | - |
Iraq | - | 13,085.0 | 14,683.1 | - |
Ireland | - | 1,457.0 | 1,465.3 | - |
Isle of Man | - | - | 56.0 | - |
Israel | - | 2,777.0 | 7,059.7 | - |
Italy | - | 26,111.0 | 62,364.5 | - |
Jamaica | - | 2,254.0 | 3,621.5 | - |
Japan | - | 81,446.0 | 84,288.1 | - |
Jersey | - | - | 74.7 | - |
Jordan | - | 2,118.0 | 4,643.9 | - |
Kazakhstan | - | 14,857.0 | 4,848.8 | - |
Kenya | - | 13,269.0 | 9,377.0 | - |
Kiribati | - | 162.0 | 106.5 | - |
Kosovo (under UNSC res. 1244) | - | - | 1,149.9 | - |
Kuwait | - | 799.0 | 923.2 | - |
Kyrgyzstan | - | 2,514.0 | 1,779.4 | - |
Lao People's Democratic Republic | - | 2,479.0 | 1,784.6 | - |
Latvia | - | 1,817.0 | 735.2 | - |
Lebanon | - | 4,525.0 | 2,861.4 | - |
Lesotho | - | 1,339.0 | 982.4 | - |
Liberia | - | 716.0 | 1,468.4 | - |
Libya | - | 2,705.0 | 5,164.3 | - |
Liechtenstein | - | 11.0 | 19.7 | - |
Lithuania | - | 3,261.0 | 1,946.8 | - |
Luxembourg | - | 161.0 | 247.7 | - |
Madagascar | - | 5,407.0 | 4,785.6 | - |
Malawi | - | 11,405.0 | 2,960.2 | - |
Malaysia | - | 24,938.0 | 21,796.3 | - |
Maldives | - | 141.0 | 33.1 | - |
Mali | - | 1,545.0 | 2,977.3 | - |
Malta | - | 228.0 | 334.2 | - |
Marshall Islands | - | 172.0 | 39.3 | - |
Mauritania | - | 644.0 | 544.3 | - |
Mauritius | - | 1,609.0 | 814.7 | - |
Mayotte | - | - | 17.1 | - |
Mexico | - | 71,087.0 | 123,364.6 | - |
Micronesia (Fed. States of) | - | 105.0 | 91.4 | - |
Monaco | - | 12.0 | 16.7 | - |
Mongolia | - | 2,644.0 | 1,165.4 | - |
Montenegro | - | 506.0 | 383.2 | - |
Morocco | - | 6,992.0 | 16,235.0 | - |
Mozambique | - | 8,805.0 | 2,306.8 | - |
Myanmar | - | 58,889.0 | 19,968.3 | - |
Namibia | - | 872.0 | 567.1 | - |
Nauru | - | 20.0 | 14.0 | - |
Nepal | - | 11,297.0 | 2,775.8 | - |
Netherlands | - | 7,054.0 | 8,574.6 | - |
New Caledonia | - | - | 318.9 | - |
New Zealand | - | 1,916.0 | 1,964.8 | - |
Nicaragua | - | 2,774.0 | 1,854.5 | - |
Niger | - | 5,919.0 | 2,829.7 | - |
Nigeria | - | 63,340.0 | 40,990.2 | - |
Niue | - | - | 0.3 | - |
North Macedonia | - | 1,507.0 | 938.1 | - |
Norway | - | 1,275.0 | 1,367.7 | - |
Oman | - | 704.0 | 625.0 | - |
Pakistan | - | 65,735.0 | 226,752.3 | - |
Palau | - | 17.0 | 21.9 | - |
Panama | - | 1,463.0 | 1,331.7 | - |
Papua New Guinea | - | 5,189.0 | 4,516.4 | - |
Paraguay | - | 2,005.0 | 2,558.0 | - |
Peru | - | 7,010.0 | 7,217.8 | - |
Philippines | - | 58,798.0 | 35,309.9 | - |
Poland | - | 29,959.0 | 20,326.1 | - |
Portugal | - | 7,822.0 | 8,729.8 | - |
Puerto Rico | - | - | 3,160.8 | - |
Qatar | - | 457.0 | 364.3 | - |
Republic of Korea | - | 28,912.0 | 33,204.5 | - |
Republic of Moldova | - | 1,449.0 | 1,833.5 | - |
Romania | - | 18,433.0 | 10,033.6 | - |
Russian Federation | - | 217,185.0 | 5,062.4 | - |
Rwanda | - | 1,918.0 | 721.3 | - |
Saint Kitts and Nevis | - | 40.0 | 71.7 | - |
Saint Lucia | - | 79.0 | 209.4 | - |
Saint Vincent and the Grenadines | - | 78.0 | 104.5 | - |
Samoa | - | 151.0 | 146.4 | - |
San Marino | - | 13.0 | 15.6 | - |
Sao Tome and Principe | - | 41.0 | 71.8 | - |
Saudi Arabia | - | 15,399.0 | 8,038.3 | - |
Senegal | - | 1,694.0 | 1,186.4 | - |
Serbia | - | 8,441.0 | 5,213.1 | - |
Seychelles | - | 18.0 | 56.2 | - |
Sierra Leone | - | 1,539.0 | 1,167.7 | - |
Singapore | - | 3,663.0 | 4,013.2 | - |
Slovakia | - | 3,136.0 | 2,707.4 | - |
Slovenia | - | 1,448.0 | 1,453.4 | - |
Solomon Islands | - | 462.0 | 234.5 | - |
Somalia | - | 4,065.0 | 4,020.0 | - |
South Africa | - | 47,745.0 | 24,797.9 | - |
South Sudan | - | - | 2,413.8 | - |
Spain | - | 19,518.0 | 22,125.1 | - |
Sri Lanka | - | 15,203.0 | 4,159.9 | - |
State of Palestine | - | - | 2,722.7 | - |
Sudan | - | 24,619.0 | 29,268.7 | - |
Suriname | - | 387.0 | 610.6 | - |
Sweden | - | 2,610.0 | 4,483.7 | - |
Switzerland | - | 2,411.0 | 2,847.6 | - |
Syrian Arab Republic | - | 6,066.0 | 13,677.4 | - |
Taiwan, Province of China | - | 18,433.0 | 25,980.0 | - |
Tajikistan | - | 2,114.0 | 1,936.3 | - |
Thailand | - | 78,846.0 | 34,752.6 | - |
Timor-Leste | - | 644.0 | 122.5 | - |
Togo | - | 6,928.0 | 1,513.8 | - |
Tonga | - | 98.0 | 64.9 | - |
Trinidad and Tobago | - | 1,354.0 | 1,944.5 | - |
Tunisia | - | 3,741.0 | 6,390.7 | - |
Turkmenistan | - | 1,291.0 | 1,854.0 | - |
Tuvalu | - | 21.0 | 8.5 | - |
Türkiye | - | 31,931.0 | 42,558.2 | - |
Uganda | - | 1,913.0 | 2,750.4 | - |
Ukraine | - | 23,103.0 | 18,003.2 | - |
United Arab Emirates | - | 1,427.0 | 829.9 | - |
United Kingdom | - | 25,052.0 | 27,193.7 | - |
United Republic of Tanzania | - | 6,638.0 | 21,907.7 | - |
United States Virgin Islands | - | - | 133.7 | - |
United States of America | - | 179,612.0 | 363,427.0 | - |
Uruguay | - | 1,060.0 | 1,269.7 | - |
Uzbekistan | - | 11,449.0 | 7,447.4 | - |
Vanuatu | - | 250.0 | 150.8 | - |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | - | 12,730.0 | 14,464.6 | - |
Viet Nam | - | 27,949.0 | 7,563.4 | - |
Western Sahara | - | - | 94.6 | - |
Yemen | - | 7,067.0 | 5,997.6 | - |
Zambia | - | 8,277.0 | 3,790.8 | - |
Zimbabwe | - | 26,096.0 | 1,091.4 | - |
Country or Territory | |
---|---|
Africa | - |
Europe | - |
Middle East and North Africa | - |
North America and Caribbean | - |
South and Central America | - |
South-East Asia | - |
Western Pacific | - |
Afghanistan | - |
Albania | - |
Algeria | - |
Andorra | - |
Angola | - |
Antigua and Barbuda | - |
Argentina | - |
Armenia | - |
Aruba | - |
Australia | 2,755.0 |
Austria | - |
Azerbaijan | - |
Bahamas | - |
Bahrain | - |
Bangladesh | - |
Barbados | - |
Belarus | - |
Belgium | - |
Belize | - |
Benin | - |
Bermuda | - |
Bhutan | - |
Bolivia (Plurinational State of) | - |
Bosnia and Herzegovina | - |
Botswana | - |
Brazil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgaria | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Cambodia | - |
Cameroon | - |
Canada | - |
Cayman Islands | - |
Central African Republic | - |
Chad | - |
Chile | - |
China | - |
China, Hong Kong SAR | - |
China, Macao SAR | - |
Colombia | - |
Comoros | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croatia | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Cyprus | - |
Czechia | - |
Côte d'Ivoire | - |
Dem. People's Republic of Korea | - |
Democratic Republic of the Congo | - |
Denmark | - |
Djibouti | - |
Dominica | - |
Dominican Republic | - |
Ecuador | - |
Egypt | 382,465.0 |
El Salvador | - |
Equatorial Guinea | - |
Eritrea | - |
Estonia | - |
Eswatini | - |
Ethiopia | - |
Faroe Islands | - |
Fiji | - |
Finland | - |
France | - |
French Polynesia | - |
Gabon | - |
Gambia | - |
Georgia | - |
Germany | - |
Ghana | - |
Global | - |
Greece | - |
Greenland | - |
Grenada | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernsey | - |
Guinea | - |
Guinea-Bissau | - |
Guyana | - |
Haiti | - |
Honduras | - |
Hungary | - |
Iceland | - |
India | - |
Indonesia | - |
Iran (Islamic Republic of) | - |
Iraq | - |
Ireland | - |
Isle of Man | - |
Israel | - |
Italy | - |
Jamaica | - |
Japan | - |
Jersey | - |
Jordan | - |
Kazakhstan | - |
Kenya | - |
Kiribati | - |
Kosovo (under UNSC res. 1244) | - |
Kuwait | - |
Kyrgyzstan | - |
Lao People's Democratic Republic | - |
Latvia | - |
Lebanon | - |
Lesotho | - |
Liberia | - |
Libya | - |
Liechtenstein | - |
Lithuania | - |
Luxembourg | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malaysia | - |
Maldives | - |
Mali | - |
Malta | - |
Marshall Islands | - |
Mauritania | - |
Mauritius | - |
Mayotte | - |
Mexico | - |
Micronesia (Fed. States of) | - |
Monaco | - |
Mongolia | - |
Montenegro | - |
Morocco | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibia | - |
Nauru | - |
Nepal | - |
Netherlands | - |
New Caledonia | - |
New Zealand | - |
Nicaragua | - |
Niger | - |
Nigeria | - |
Niue | - |
North Macedonia | - |
Norway | - |
Oman | - |
Pakistan | - |
Palau | - |
Panama | - |
Papua New Guinea | - |
Paraguay | - |
Peru | - |
Philippines | - |
Poland | - |
Portugal | - |
Puerto Rico | - |
Qatar | - |
Republic of Korea | - |
Republic of Moldova | - |
Romania | - |
Russian Federation | - |
Rwanda | - |
Saint Kitts and Nevis | - |
Saint Lucia | - |
Saint Vincent and the Grenadines | - |
Samoa | - |
San Marino | - |
Sao Tome and Principe | - |
Saudi Arabia | - |
Senegal | - |
Serbia | - |
Seychelles | - |
Sierra Leone | - |
Singapore | - |
Slovakia | - |
Slovenia | - |
Solomon Islands | - |
Somalia | - |
South Africa | - |
South Sudan | - |
Spain | - |
Sri Lanka | - |
State of Palestine | - |
Sudan | - |
Suriname | - |
Sweden | - |
Switzerland | - |
Syrian Arab Republic | - |
Taiwan, Province of China | - |
Tajikistan | - |
Thailand | - |
Timor-Leste | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinidad and Tobago | - |
Tunisia | - |
Turkmenistan | - |
Tuvalu | - |
Türkiye | - |
Uganda | - |
Ukraine | - |
United Arab Emirates | - |
United Kingdom | - |
United Republic of Tanzania | - |
United States Virgin Islands | - |
United States of America | - |
Uruguay | - |
Uzbekistan | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | - |
Viet Nam | - |
Western Sahara | - |
Yemen | - |
Zambia | - |
Zimbabwe | - |