People with type 1 diabetes (all age groups)
People with type 1 diabetes (all age groups)
At a glance
Type 1 diabetes estimates - People with type 1 diabetes (all age groups)
Search for a country
2000
2011
2024
2050
Country or Territory | ||||
---|---|---|---|---|
Africa | - | - | 351,955.0 | - |
Europe | - | - | 2,740,885.0 | - |
Middle East and North Africa | - | - | 1,410,471.0 | - |
North America and Caribbean | - | - | 1,853,310.0 | - |
South and Central America | - | - | 797,112.0 | - |
South-East Asia | - | - | 1,005,022.0 | - |
Western Pacific | - | - | 990,990.0 | - |
Afghanistan | - | - | 13,600.0 | - |
Albania | - | - | 3,497.0 | - |
Algeria | - | - | 188,195.0 | - |
Angola | - | - | 13,960.0 | - |
Antigua and Barbuda | - | - | 71.0 | - |
Argentina | - | - | 86,977.0 | - |
Armenia | - | - | 3,382.0 | - |
Aruba | - | - | 87.0 | - |
Australia | - | - | 114,545.0 | - |
Austria | - | - | 27,042.0 | - |
Azerbaijan | - | - | 9,533.0 | - |
Bahamas | - | - | 341.0 | - |
Bahrain | - | - | 7,706.0 | - |
Bangladesh | - | - | 25,520.0 | - |
Barbados | - | - | 229.0 | - |
Belarus | - | - | 27,792.0 | - |
Belgium | - | - | 39,326.0 | - |
Belize | - | - | 391.0 | - |
Benin | - | - | 4,001.0 | - |
Bhutan | - | - | 572.0 | - |
Bolivia (Plurinational State of) | - | - | 3,246.0 | - |
Bosnia and Herzegovina | - | - | 6,077.0 | - |
Botswana | - | - | 1,330.0 | - |
Brazil | - | - | 499,402.0 | - |
Brunei Darussalam | - | - | 132.0 | - |
Bulgaria | - | - | 9,244.0 | - |
Burkina Faso | - | - | 543.0 | - |
Burundi | - | - | 2,856.0 | - |
Cabo Verde | - | - | 215.0 | - |
Cambodia | - | - | 582.0 | - |
Cameroon | - | - | 8,715.0 | - |
Canada | - | - | 243,390.0 | - |
Central African Republic | - | - | 243.0 | - |
Chad | - | - | 1,158.0 | - |
Chile | - | - | 40,712.0 | - |
China | - | - | 598,906.0 | - |
China, Hong Kong SAR | - | - | 4,435.0 | - |
China, Macao SAR | - | - | 462.0 | - |
Colombia | - | - | 47,732.0 | - |
Comoros | - | - | 343.0 | - |
Congo | - | - | 1,970.0 | - |
Costa Rica | - | - | 4,772.0 | - |
Croatia | - | - | 11,399.0 | - |
Cuba | - | - | 6,424.0 | - |
Curaçao | - | - | 115.0 | - |
Cyprus | - | - | 2,984.0 | - |
Czechia | - | - | 33,205.0 | - |
Côte d'Ivoire | - | - | 9,233.0 | - |
Dem. People's Republic of Korea | - | - | 12,247.0 | - |
Democratic Republic of the Congo | - | - | 23,951.0 | - |
Denmark | - | - | 30,596.0 | - |
Djibouti | - | - | 1,794.0 | - |
Dominican Republic | - | - | 6,506.0 | - |
Ecuador | - | - | 16,130.0 | - |
Egypt | - | - | 191,776.0 | - |
El Salvador | - | - | 5,316.0 | - |
Equatorial Guinea | - | - | 667.0 | - |
Eritrea | - | - | 6,913.0 | - |
Estonia | - | - | 5,260.0 | - |
Eswatini | - | - | 423.0 | - |
Ethiopia | - | - | 16,513.0 | - |
Fiji | - | - | 120.0 | - |
Finland | - | - | 54,307.0 | - |
France | - | - | 174,694.0 | - |
French Polynesia | - | - | 14.0 | - |
Gabon | - | - | 979.0 | - |
Gambia | - | - | 225.0 | - |
Georgia | - | - | 7,291.0 | - |
Germany | - | - | 336,936.0 | - |
Ghana | - | - | 10,189.0 | - |
Global | - | - | 9,149,745.0 | - |
Greece | - | - | 23,699.0 | - |
Grenada | - | - | 93.0 | - |
Guam | - | - | 7.0 | - |
Guatemala | - | - | 15,367.0 | - |
Guernsey | - | - | 349.0 | - |
Guinea | - | - | 1,184.0 | - |
Guinea-Bissau | - | - | 182.0 | - |
Guyana | - | - | 405.0 | - |
Haiti | - | - | 4,536.0 | - |
Honduras | - | - | 8,820.0 | - |
Hungary | - | - | 30,670.0 | - |
Iceland | - | - | 1,406.0 | - |
India | - | - | 940,840.0 | - |
Indonesia | - | - | 11,713.0 | - |
Iran (Islamic Republic of) | - | - | 134,623.0 | - |
Iraq | - | - | 65,550.0 | - |
Ireland | - | - | 25,659.0 | - |
Israel | - | - | 22,819.0 | - |
Italy | - | - | 183,782.0 | - |
Jamaica | - | - | 1,658.0 | - |
Japan | - | - | 79,463.0 | - |
Jersey | - | - | 556.0 | - |
Jordan | - | - | 25,881.0 | - |
Kazakhstan | - | - | 23,273.0 | - |
Kenya | - | - | 20,818.0 | - |
Kiribati | - | - | 4.0 | - |
Kosovo (under UNSC res. 1244) | - | - | 2,247.0 | - |
Kuwait | - | - | 28,739.0 | - |
Kyrgyzstan | - | - | 2,557.0 | - |
Lao People's Democratic Republic | - | - | 138.0 | - |
Latvia | - | - | 6,921.0 | - |
Lebanon | - | - | 12,438.0 | - |
Lesotho | - | - | 721.0 | - |
Liberia | - | - | 363.0 | - |
Libya | - | - | 28,085.0 | - |
Lithuania | - | - | 7,675.0 | - |
Luxembourg | - | - | 2,327.0 | - |
Madagascar | - | - | 9,971.0 | - |
Malawi | - | - | 7,196.0 | - |
Malaysia | - | - | 10,275.0 | - |
Maldives | - | - | 485.0 | - |
Mali | - | - | 1,424.0 | - |
Malta | - | - | 2,519.0 | - |
Mauritania | - | - | 462.0 | - |
Mauritius | - | - | 4,170.0 | - |
Mayotte | - | - | 953.0 | - |
Mexico | - | - | 122,731.0 | - |
Micronesia (Fed. States of) | - | - | 4.0 | - |
Mongolia | - | - | 1,373.0 | - |
Montenegro | - | - | 1,663.0 | - |
Morocco | - | - | 139,699.0 | - |
Mozambique | - | - | 11,476.0 | - |
Myanmar | - | - | 1,739.0 | - |
Namibia | - | - | 1,332.0 | - |
Nepal | - | - | 18,087.0 | - |
Netherlands | - | - | 66,784.0 | - |
New Caledonia | - | - | 13.0 | - |
New Zealand | - | - | 17,474.0 | - |
Nicaragua | - | - | 5,315.0 | - |
Niger | - | - | 1,596.0 | - |
Nigeria | - | - | 59,097.0 | - |
Niue | - | - | 0.0 | - |
North Macedonia | - | - | 2,292.0 | - |
Norway | - | - | 36,351.0 | - |
Oman | - | - | 34,676.0 | - |
Pakistan | - | - | 24,440.0 | - |
Panama | - | - | 3,925.0 | - |
Papua New Guinea | - | - | 333.0 | - |
Paraguay | - | - | 5,930.0 | - |
Peru | - | - | 19,247.0 | - |
Philippines | - | - | 29,870.0 | - |
Poland | - | - | 130,658.0 | - |
Portugal | - | - | 33,353.0 | - |
Puerto Rico | - | - | 2,714.0 | - |
Qatar | - | - | 12,862.0 | - |
Republic of Korea | - | - | 32,615.0 | - |
Republic of Moldova | - | - | 3,040.0 | - |
Romania | - | - | 25,578.0 | - |
Russian Federation | - | - | 323,062.0 | - |
Rwanda | - | - | 4,114.0 | - |
Saint Lucia | - | - | 143.0 | - |
Saint Vincent and the Grenadines | - | - | 72.0 | - |
Samoa | - | - | 7.0 | - |
Sao Tome and Principe | - | - | 77.0 | - |
Saudi Arabia | - | - | 222,942.0 | - |
Senegal | - | - | 6,340.0 | - |
Serbia | - | - | 13,487.0 | - |
Seychelles | - | - | 438.0 | - |
Sierra Leone | - | - | 702.0 | - |
Singapore | - | - | 3,931.0 | - |
Slovakia | - | - | 18,679.0 | - |
Slovenia | - | - | 5,462.0 | - |
Solomon Islands | - | - | 28.0 | - |
Somalia | - | - | 19,822.0 | - |
South Africa | - | - | 30,629.0 | - |
South Sudan | - | - | 9,362.0 | - |
Spain | - | - | 189,078.0 | - |
Sri Lanka | - | - | 15,348.0 | - |
State of Palestine | - | - | 10,958.0 | - |
Sudan | - | - | 94,809.0 | - |
Suriname | - | - | 514.0 | - |
Sweden | - | - | 82,827.0 | - |
Switzerland | - | - | 20,756.0 | - |
Syrian Arab Republic | - | - | 42,393.0 | - |
Taiwan, Province of China | - | - | 26,707.0 | - |
Tajikistan | - | - | 4,465.0 | - |
Thailand | - | - | 20,689.0 | - |
Timor-Leste | - | - | 49.0 | - |
Togo | - | - | 696.0 | - |
Tonga | - | - | 4.0 | - |
Trinidad and Tobago | - | - | 1,218.0 | - |
Tunisia | - | - | 41,279.0 | - |
Turkmenistan | - | - | 3,488.0 | - |
Türkiye | - | - | 195,853.0 | - |
Uganda | - | - | 18,191.0 | - |
Ukraine | - | - | 108,643.0 | - |
United Arab Emirates | - | - | 79,074.0 | - |
United Kingdom | - | - | 340,794.0 | - |
United Republic of Tanzania | - | - | 24,955.0 | - |
United States Virgin Islands | - | - | 177.0 | - |
United States of America | - | - | 1,476,859.0 | - |
Uruguay | - | - | 3,113.0 | - |
Uzbekistan | - | - | 15,548.0 | - |
Vanuatu | - | - | 11.0 | - |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | - | - | 15,190.0 | - |
Viet Nam | - | - | 23,100.0 | - |
Western Sahara | - | - | 61.0 | - |
Yemen | - | - | 10,746.0 | - |
Zambia | - | - | 8,099.0 | - |
Zimbabwe | - | - | 5,473.0 | - |
Country or Territory | |
---|---|
Africa | - |
Europe | - |
Middle East and North Africa | - |
North America and Caribbean | - |
South and Central America | - |
South-East Asia | - |
Western Pacific | - |
Afghanistan | - |
Albania | - |
Algeria | - |
Angola | - |
Antigua and Barbuda | - |
Argentina | - |
Armenia | - |
Aruba | - |
Australia | - |
Austria | - |
Azerbaijan | - |
Bahamas | - |
Bahrain | - |
Bangladesh | - |
Barbados | - |
Belarus | - |
Belgium | - |
Belize | - |
Benin | - |
Bhutan | - |
Bolivia (Plurinational State of) | - |
Bosnia and Herzegovina | - |
Botswana | - |
Brazil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgaria | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Cambodia | - |
Cameroon | - |
Canada | - |
Central African Republic | - |
Chad | - |
Chile | - |
China | - |
China, Hong Kong SAR | - |
China, Macao SAR | - |
Colombia | - |
Comoros | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croatia | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Cyprus | - |
Czechia | - |
Côte d'Ivoire | - |
Dem. People's Republic of Korea | - |
Democratic Republic of the Congo | - |
Denmark | - |
Djibouti | - |
Dominican Republic | - |
Ecuador | - |
Egypt | - |
El Salvador | - |
Equatorial Guinea | - |
Eritrea | - |
Estonia | - |
Eswatini | - |
Ethiopia | - |
Fiji | - |
Finland | - |
France | - |
French Polynesia | - |
Gabon | - |
Gambia | - |
Georgia | - |
Germany | - |
Ghana | - |
Global | - |
Greece | - |
Grenada | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernsey | - |
Guinea | - |
Guinea-Bissau | - |
Guyana | - |
Haiti | - |
Honduras | - |
Hungary | - |
Iceland | - |
India | - |
Indonesia | - |
Iran (Islamic Republic of) | - |
Iraq | - |
Ireland | - |
Israel | - |
Italy | - |
Jamaica | - |
Japan | - |
Jersey | - |
Jordan | - |
Kazakhstan | - |
Kenya | - |
Kiribati | - |
Kosovo (under UNSC res. 1244) | - |
Kuwait | - |
Kyrgyzstan | - |
Lao People's Democratic Republic | - |
Latvia | - |
Lebanon | - |
Lesotho | - |
Liberia | - |
Libya | - |
Lithuania | - |
Luxembourg | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malaysia | - |
Maldives | - |
Mali | - |
Malta | - |
Mauritania | - |
Mauritius | - |
Mayotte | - |
Mexico | - |
Micronesia (Fed. States of) | - |
Mongolia | - |
Montenegro | - |
Morocco | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibia | - |
Nepal | - |
Netherlands | - |
New Caledonia | - |
New Zealand | - |
Nicaragua | - |
Niger | - |
Nigeria | - |
Niue | - |
North Macedonia | - |
Norway | - |
Oman | - |
Pakistan | - |
Panama | - |
Papua New Guinea | - |
Paraguay | - |
Peru | - |
Philippines | - |
Poland | - |
Portugal | - |
Puerto Rico | - |
Qatar | - |
Republic of Korea | - |
Republic of Moldova | - |
Romania | - |
Russian Federation | - |
Rwanda | - |
Saint Lucia | - |
Saint Vincent and the Grenadines | - |
Samoa | - |
Sao Tome and Principe | - |
Saudi Arabia | - |
Senegal | - |
Serbia | - |
Seychelles | - |
Sierra Leone | - |
Singapore | - |
Slovakia | - |
Slovenia | - |
Solomon Islands | - |
Somalia | - |
South Africa | - |
South Sudan | - |
Spain | - |
Sri Lanka | - |
State of Palestine | - |
Sudan | - |
Suriname | - |
Sweden | - |
Switzerland | - |
Syrian Arab Republic | - |
Taiwan, Province of China | - |
Tajikistan | - |
Thailand | - |
Timor-Leste | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinidad and Tobago | - |
Tunisia | - |
Turkmenistan | - |
Türkiye | - |
Uganda | - |
Ukraine | - |
United Arab Emirates | - |
United Kingdom | - |
United Republic of Tanzania | - |
United States Virgin Islands | - |
United States of America | - |
Uruguay | - |
Uzbekistan | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | - |
Viet Nam | - |
Western Sahara | - |
Yemen | - |
Zambia | - |
Zimbabwe | - |