Población de niños y adolescentes (0-19 años)
Población de niños y adolescentes (0-19 años)
De un vistazo
Demografía - Población de niños y adolescentes (0-19 años)
Buscar un país
2000
2011
2024
2050
País o territorio | ||||
---|---|---|---|---|
África | - | - | 640,672,663.0 | - |
Europa | - | - | 219,934,404.0 | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - | - | 358,448,488.5 | - |
Norteamérica y Caribe | - | - | 141,092,622.5 | - |
América Central y del Sur | - | - | 151,278,086.5 | - |
Sudeste asiático | - | - | 569,221,697.5 | - |
Pacífico Occidental | - | - | 586,687,935.0 | - |
Afganistán | - | - | 23,062,380.5 | - |
Albania | - | - | 636,451.0 | - |
Argelia | - | - | 17,856,648.0 | - |
Angola | - | - | 20,819,699.0 | - |
Antigua y Barbuda | - | - | 23,192.0 | - |
Argentina | - | - | 13,427,506.0 | - |
Armenia | - | - | 761,388.5 | - |
Aruba | - | - | 25,221.5 | - |
Australia | - | - | 6,390,022.5 | - |
Austria | - | - | 1,735,680.5 | - |
Azerbaiyán | - | - | 3,015,815.5 | - |
Bahamas | - | - | 100,565.0 | - |
Bahréin | - | - | 388,859.5 | - |
Bangladesh | - | - | 65,654,844.0 | - |
Barbados | - | - | 66,906.0 | - |
Bielorrusia | - | - | 1,962,244.0 | - |
Bélgica | - | - | 2,559,497.5 | - |
Belice | - | - | 149,463.5 | - |
Benín | - | - | 7,546,953.5 | - |
Bután | - | - | 233,275.5 | - |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - | - | 4,876,545.0 | - |
Bosnia y Herzegovina | - | - | 576,216.0 | - |
Botsuana | - | - | 1,055,264.0 | - |
Brasil | - | - | 56,566,564.0 | - |
Brunei Darussalam | - | - | 128,246.0 | - |
Bulgaria | - | - | 1,318,254.0 | - |
Burkina Faso | - | - | 12,530,803.0 | - |
Burundi | - | - | 7,895,376.0 | - |
Cabo Verde | - | - | 182,089.0 | - |
Camboya | - | - | 6,886,274.5 | - |
Camerún | - | - | 15,213,915.0 | - |
Canadá | - | - | 8,181,766.5 | - |
República Centroafricana | - | - | 3,265,503.5 | - |
Chad | - | - | 11,561,476.5 | - |
Chile | - | - | 4,567,439.0 | - |
China | - | - | 310,324,337.5 | - |
China, Hong Kong RAE | - | - | 1,059,909.0 | - |
China, RAE de Macao | - | - | 129,515.5 | - |
Colombia | - | - | 14,694,685.0 | - |
Comoras | - | - | 409,047.5 | - |
Congo | - | - | 3,235,506.5 | - |
Costa Rica | - | - | 1,326,314.0 | - |
Croacia | - | - | 745,452.0 | - |
Cuba | - | - | 2,259,835.0 | - |
Curaçao | - | - | 38,183.0 | - |
Chipre | - | - | 285,454.0 | - |
Chequia | - | - | 2,231,262.0 | - |
Costa de Marfil | - | - | 16,453,459.5 | - |
Dem. Popular de Corea | - | - | 6,661,474.0 | - |
República Democrática del Congo | - | - | 61,690,287.5 | - |
Dinamarca | - | - | 1,288,686.0 | - |
Yibuti | - | - | 456,078.5 | - |
República Dominicana | - | - | 4,010,313.5 | - |
Ecuador | - | - | 6,012,715.0 | - |
Egipto | - | - | 48,037,938.0 | - |
El Salvador | - | - | 2,130,217.0 | - |
Guinea Ecuatorial | - | - | 886,279.0 | - |
Eritrea | - | - | 1,774,150.5 | - |
Estonia | - | - | 289,093.5 | - |
Eswatini | - | - | 543,943.5 | - |
Etiopía | - | - | 66,217,239.0 | - |
Fiyi | - | - | 333,429.0 | - |
Finlandia | - | - | 1,138,769.0 | - |
Francia | - | - | 15,113,763.0 | - |
Polinesia Francesa | - | - | 75,531.5 | - |
Gabón | - | - | 1,162,822.0 | - |
Gambia | - | - | 1,415,249.5 | - |
Georgia | - | - | 1,024,556.5 | - |
Alemania | - | - | 15,623,772.5 | - |
Ghana | - | - | 15,834,750.0 | - |
Global | - | - | 2,667,335,897.0 | - |
Grecia | - | - | 1,856,463.0 | - |
Granada | - | - | 31,362.5 | - |
Guam | - | - | 55,633.5 | - |
Guatemala | - | - | 7,703,880.0 | - |
Guernsey | - | - | 12,290.5 | - |
Guinea | - | - | 7,635,365.5 | - |
Guinea-Bissau | - | - | 1,093,730.5 | - |
Guyana | - | - | 314,449.5 | - |
Haití | - | - | 4,834,504.0 | - |
Honduras | - | - | 4,377,281.0 | - |
Hungría | - | - | 1,897,705.5 | - |
Islandia | - | - | 94,865.5 | - |
India | - | - | 484,653,550.5 | - |
Indonesia | - | - | 93,068,719.5 | - |
Irán (República Islámica del) | - | - | 26,903,877.0 | - |
Iraq | - | - | 21,622,351.5 | - |
Irlanda | - | - | 1,332,151.5 | - |
Israel | - | - | 3,319,849.5 | - |
Italia | - | - | 9,962,171.5 | - |
Jamaica | - | - | 753,565.0 | - |
Japón | - | - | 19,805,337.5 | - |
Jersey | - | - | 20,340.5 | - |
Jordan | - | - | 4,679,224.0 | - |
Kazajstán | - | - | 7,645,614.0 | - |
Kenia | - | - | 27,285,804.5 | - |
Kiribati | - | - | 59,052.0 | - |
Kosovo (en virtud de la res. 1244 del CSNU) | - | - | 489,804.5 | - |
Kuwait | - | - | 1,182,578.5 | - |
Kirguistán | - | - | 2,934,659.0 | - |
República Democrática Popular Lao | - | - | 3,083,449.0 | - |
Letonia | - | - | 391,106.0 | - |
Líbano | - | - | 2,043,619.0 | - |
Lesotho | - | - | 1,047,952.0 | - |
Liberia | - | - | 2,859,450.0 | - |
Libia | - | - | 2,700,488.5 | - |
Lituania | - | - | 561,868.5 | - |
Luxemburgo | - | - | 141,249.0 | - |
Madagascar | - | - | 15,957,235.5 | - |
Malawi | - | - | 11,385,924.0 | - |
Malasia | - | - | 10,554,892.5 | - |
Maldivas | - | - | 135,759.5 | - |
Mali | - | - | 14,073,252.5 | - |
Malta | - | - | 93,162.0 | - |
Mauritania | - | - | 2,769,051.5 | - |
Mauricio | - | - | 273,735.0 | - |
Mayotte | - | - | 176,661.5 | - |
México | - | - | 43,219,195.0 | - |
Micronesia (Estados Federados de) | - | - | 47,700.5 | - |
Mongolia | - | - | 1,390,535.0 | - |
Montenegro | - | - | 155,211.5 | - |
Marruecos | - | - | 12,951,723.0 | - |
Mozambique | - | - | 19,171,374.5 | - |
Myanmar | - | - | 17,638,863.5 | - |
Namibia | - | - | 1,404,357.0 | - |
Nepal | - | - | 11,372,074.5 | - |
Países Bajos | - | - | 3,753,655.5 | - |
Nueva Caledonia | - | - | 83,671.0 | - |
Nueva Zelanda | - | - | 1,275,750.0 | - |
Nicaragua | - | - | 2,640,713.0 | - |
Níger | - | - | 15,663,777.0 | - |
Nigeria | - | - | 121,497,789.0 | - |
Niue | - | - | 573.5 | - |
Macedonia del Norte | - | - | 409,607.0 | - |
Noruega | - | - | 1,240,388.5 | - |
Omán | - | - | 1,602,413.5 | - |
Pakistán | - | - | 118,692,529.0 | - |
Panamá | - | - | 1,490,585.5 | - |
Papúa Nueva Guinea | - | - | 4,586,565.0 | - |
Paraguay | - | - | 2,567,829.0 | - |
Perú | - | - | 11,097,623.0 | - |
Filipinas | - | - | 43,579,070.5 | - |
Polonia | - | - | 7,708,068.5 | - |
Portugal | - | - | 1,852,777.5 | - |
Puerto Rico | - | - | 563,762.5 | - |
Qatar | - | - | 580,308.5 | - |
República de Corea | - | - | 7,767,669.5 | - |
República de Moldavia | - | - | 786,101.5 | - |
Rumanía | - | - | 4,081,801.0 | - |
Federación de Rusia | - | - | 32,966,000.0 | - |
Ruanda | - | - | 6,919,326.5 | - |
Santa Lucía | - | - | 43,926.5 | - |
San Vicente y las Granadinas | - | - | 28,788.0 | - |
Samoa | - | - | 105,983.0 | - |
Santo Tomé y Príncipe | - | - | 116,498.5 | - |
Arabia Saudí | - | - | 10,525,192.0 | - |
Senegal | - | - | 9,114,068.5 | - |
Serbia | - | - | 1,301,189.5 | - |
Seychelles | - | - | 34,098.0 | - |
Sierra Leona | - | - | 4,233,483.0 | - |
Singapur | - | - | 1,020,401.5 | - |
Eslovaquia | - | - | 1,147,978.0 | - |
Eslovenia | - | - | 417,593.5 | - |
Islas Salomón | - | - | 386,303.5 | - |
Somalia | - | - | 10,905,073.5 | - |
Sudáfrica | - | - | 21,923,641.5 | - |
Sudán del Sur | - | - | 6,162,625.5 | - |
España | - | - | 8,750,431.5 | - |
Sri Lanka | - | - | 6,898,458.5 | - |
Estado de Palestina | - | - | 2,655,785.5 | - |
Sudán | - | - | 25,854,921.5 | - |
Surinam | - | - | 217,079.5 | - |
Suecia | - | - | 2,422,029.0 | - |
Suiza | - | - | 1,770,292.0 | - |
República Árabe Siria | - | - | 10,118,836.0 | - |
Taiwán, provincia de China | - | - | 3,727,867.0 | - |
Tayikistán | - | - | 4,770,213.5 | - |
Tailandia | - | - | 14,862,259.0 | - |
Timor Oriental | - | - | 628,764.0 | - |
Togo | - | - | 4,769,147.5 | - |
Tonga | - | - | 48,438.0 | - |
Trinidad y Tobago | - | - | 362,399.0 | - |
Túnez | - | - | 3,834,783.5 | - |
Turkmenistán | - | - | 2,905,765.5 | - |
Türkiye | - | - | 25,044,011.0 | - |
Uganda | - | - | 27,584,681.5 | - |
Ucrania | - | - | 7,311,835.5 | - |
Emiratos Árabes Unidos | - | - | 2,279,353.5 | - |
Reino Unido | - | - | 15,986,874.5 | - |
República Unida de Tanzania | - | - | 36,635,501.5 | - |
Islas Vírgenes de Estados Unidos | - | - | 19,080.5 | - |
Estados Unidos de América | - | - | 82,611,598.0 | - |
Uruguay | - | - | 854,002.5 | - |
Uzbekistán | - | - | 14,092,923.5 | - |
Vanuatu | - | - | 157,302.5 | - |
Venezuela (República Bolivariana de) | - | - | 9,984,391.0 | - |
Vietnam | - | - | 30,764,394.5 | - |
Sáhara Occidental | - | - | 177,936.5 | - |
Yemen | - | - | 20,874,678.0 | - |
Zambia | - | - | 11,238,194.0 | - |
Zimbabue | - | - | 8,686,769.5 | - |
País o territorio | |
---|---|
África | - |
Europa | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - |
Norteamérica y Caribe | - |
América Central y del Sur | - |
Sudeste asiático | - |
Pacífico Occidental | - |
Afganistán | - |
Albania | - |
Argelia | - |
Angola | - |
Antigua y Barbuda | - |
Argentina | - |
Armenia | - |
Aruba | - |
Australia | - |
Austria | - |
Azerbaiyán | - |
Bahamas | - |
Bahréin | - |
Bangladesh | - |
Barbados | - |
Bielorrusia | - |
Bélgica | - |
Belice | - |
Benín | - |
Bután | - |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - |
Bosnia y Herzegovina | - |
Botsuana | - |
Brasil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgaria | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Camboya | - |
Camerún | - |
Canadá | - |
República Centroafricana | - |
Chad | - |
Chile | - |
China | - |
China, Hong Kong RAE | - |
China, RAE de Macao | - |
Colombia | - |
Comoras | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croacia | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Chipre | - |
Chequia | - |
Costa de Marfil | - |
Dem. Popular de Corea | - |
República Democrática del Congo | - |
Dinamarca | - |
Yibuti | - |
República Dominicana | - |
Ecuador | - |
Egipto | - |
El Salvador | - |
Guinea Ecuatorial | - |
Eritrea | - |
Estonia | - |
Eswatini | - |
Etiopía | - |
Fiyi | - |
Finlandia | - |
Francia | - |
Polinesia Francesa | - |
Gabón | - |
Gambia | - |
Georgia | - |
Alemania | - |
Ghana | - |
Global | - |
Grecia | - |
Granada | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernsey | - |
Guinea | - |
Guinea-Bissau | - |
Guyana | - |
Haití | - |
Honduras | - |
Hungría | - |
Islandia | - |
India | - |
Indonesia | - |
Irán (República Islámica del) | - |
Iraq | - |
Irlanda | - |
Israel | - |
Italia | - |
Jamaica | - |
Japón | - |
Jersey | - |
Jordan | - |
Kazajstán | - |
Kenia | - |
Kiribati | - |
Kosovo (en virtud de la res. 1244 del CSNU) | - |
Kuwait | - |
Kirguistán | - |
República Democrática Popular Lao | - |
Letonia | - |
Líbano | - |
Lesotho | - |
Liberia | - |
Libia | - |
Lituania | - |
Luxemburgo | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malasia | - |
Maldivas | - |
Mali | - |
Malta | - |
Mauritania | - |
Mauricio | - |
Mayotte | - |
México | - |
Micronesia (Estados Federados de) | - |
Mongolia | - |
Montenegro | - |
Marruecos | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibia | - |
Nepal | - |
Países Bajos | - |
Nueva Caledonia | - |
Nueva Zelanda | - |
Nicaragua | - |
Níger | - |
Nigeria | - |
Niue | - |
Macedonia del Norte | - |
Noruega | - |
Omán | - |
Pakistán | - |
Panamá | - |
Papúa Nueva Guinea | - |
Paraguay | - |
Perú | - |
Filipinas | - |
Polonia | - |
Portugal | - |
Puerto Rico | - |
Qatar | - |
República de Corea | - |
República de Moldavia | - |
Rumanía | - |
Federación de Rusia | - |
Ruanda | - |
Santa Lucía | - |
San Vicente y las Granadinas | - |
Samoa | - |
Santo Tomé y Príncipe | - |
Arabia Saudí | - |
Senegal | - |
Serbia | - |
Seychelles | - |
Sierra Leona | - |
Singapur | - |
Eslovaquia | - |
Eslovenia | - |
Islas Salomón | - |
Somalia | - |
Sudáfrica | - |
Sudán del Sur | - |
España | - |
Sri Lanka | - |
Estado de Palestina | - |
Sudán | - |
Surinam | - |
Suecia | - |
Suiza | - |
República Árabe Siria | - |
Taiwán, provincia de China | - |
Tayikistán | - |
Tailandia | - |
Timor Oriental | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinidad y Tobago | - |
Túnez | - |
Turkmenistán | - |
Türkiye | - |
Uganda | - |
Ucrania | - |
Emiratos Árabes Unidos | - |
Reino Unido | - |
República Unida de Tanzania | - |
Islas Vírgenes de Estados Unidos | - |
Estados Unidos de América | - |
Uruguay | - |
Uzbekistán | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (República Bolivariana de) | - |
Vietnam | - |
Sáhara Occidental | - |
Yemen | - |
Zambia | - |
Zimbabue | - |