Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID
De un vistazo
Gasto sanitario relacionado con la diabetes - Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID
Buscar un país
2000
2011
2024
2050
País o territorio | ||||
---|---|---|---|---|
África | - | - | 1,389.5 | 1,102.6 |
Europa | - | - | 4,162.7 | 3,573.2 |
Oriente Próximo y Norte de África | - | - | 1,352.4 | 1,043.1 |
Norteamérica y Caribe | - | - | 8,198.9 | 6,942.5 |
América Central y del Sur | - | - | 4,498.6 | 3,603.3 |
Sudeste asiático | - | - | 389.4 | 345.0 |
Pacífico Occidental | - | - | 2,081.1 | 1,745.3 |
Afganistán | - | - | 515.4 | 463.4 |
Albania | - | - | 1,656.8 | 1,490.4 |
Argelia | - | - | 2,458.3 | 2,081.4 |
Andorra | - | - | 4,012.3 | 3,081.6 |
Angola | - | - | 884.1 | 822.6 |
Antigua y Barbuda | - | - | 1,592.6 | 1,245.6 |
Argentina | - | - | 6,267.6 | 5,316.8 |
Armenia | - | - | 2,900.2 | 2,504.4 |
Australia | - | - | 5,047.4 | 4,477.3 |
Austria | - | - | 6,918.0 | 5,964.5 |
Azerbaiyán | - | - | 1,849.2 | 1,569.9 |
Bahamas | - | - | 2,439.7 | 2,002.5 |
Bahréin | - | - | 1,890.0 | 1,482.2 |
Bangladesh | - | - | 194.5 | 163.3 |
Barbados | - | - | 1,211.7 | 1,042.9 |
Bielorrusia | - | - | 3,856.5 | 3,596.5 |
Bélgica | - | - | 6,258.6 | 5,624.8 |
Belice | - | - | 1,401.5 | 1,154.4 |
Benín | - | - | 350.1 | 326.9 |
Bután | - | - | 830.0 | 623.3 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - | - | 2,424.6 | 2,031.7 |
Bosnia y Herzegovina | - | - | 2,787.7 | 2,683.1 |
Botsuana | - | - | 5,097.9 | 4,114.5 |
Brasil | - | - | 4,898.7 | 3,946.0 |
Brunei Darussalam | - | - | 2,088.7 | 1,624.8 |
Bulgaria | - | - | 4,416.2 | 4,168.9 |
Burkina Faso | - | - | 465.4 | 429.0 |
Burundi | - | - | 282.5 | 251.9 |
Cabo Verde | - | - | 1,550.6 | 1,189.2 |
Camboya | - | - | 681.7 | 620.9 |
Camerún | - | - | 622.0 | 551.2 |
Canadá | - | - | 5,067.7 | 4,603.9 |
República Centroafricana | - | - | 427.8 | 431.0 |
Chad | - | - | 299.2 | 296.9 |
Chile | - | - | 2,534.4 | 2,086.5 |
China | - | - | 2,130.1 | 1,812.0 |
Colombia | - | - | 4,300.1 | 3,490.1 |
Comoras | - | - | 375.3 | 319.3 |
Costa Rica | - | - | 4,280.4 | 3,463.3 |
Croacia | - | - | 2,013.1 | 1,774.6 |
Cuba | - | - | 7,345.1 | 6,768.7 |
Chipre | - | - | 3,099.2 | 2,434.9 |
Chequia | - | - | 3,762.1 | 3,408.9 |
Costa de Marfil | - | - | 839.0 | 766.2 |
República Democrática del Congo | - | - | 556.0 | 517.1 |
Dinamarca | - | - | 7,193.2 | 6,767.1 |
Yibuti | - | - | 597.0 | 506.7 |
Dominica | - | - | 1,876.4 | 1,592.2 |
República Dominicana | - | - | 2,984.7 | 2,474.1 |
Ecuador | - | - | 4,077.2 | 3,364.7 |
Egipto | - | - | 1,149.0 | 1,012.6 |
El Salvador | - | - | 1,967.4 | 1,528.6 |
Guinea Ecuatorial | - | - | 2,867.6 | 2,541.0 |
Eritrea | - | - | 343.1 | 316.9 |
Estonia | - | - | 2,664.3 | 2,298.4 |
Eswatini | - | - | 2,340.4 | 1,982.3 |
Etiopía | - | - | 264.7 | 238.5 |
Fiyi | - | - | 980.0 | 896.8 |
Finlandia | - | - | 5,051.7 | 4,620.9 |
Francia | - | - | 6,133.1 | 5,579.2 |
Gabón | - | - | 2,160.7 | 1,868.5 |
Gambia | - | - | 399.1 | 346.9 |
Georgia | - | - | 2,367.6 | 2,292.2 |
Alemania | - | - | 6,950.4 | 6,276.4 |
Ghana | - | - | 558.0 | 507.7 |
Global | - | 1,366.0 | 2,608.7 | 1,952.8 |
Grecia | - | - | 2,549.3 | 2,156.9 |
Granada | - | - | 1,684.7 | 1,471.8 |
Guatemala | - | - | 1,562.4 | 1,274.1 |
Guinea | - | - | 467.8 | 418.2 |
Guinea-Bissau | - | - | 552.8 | 471.7 |
Guyana | - | - | 625.8 | 515.2 |
Haití | - | - | 539.9 | 474.8 |
Honduras | - | - | 1,622.6 | 1,282.0 |
Hungría | - | - | 2,730.9 | 2,373.0 |
Islandia | - | - | 6,306.3 | 5,215.1 |
India | - | - | 413.6 | 367.9 |
Indonesia | - | - | 1,035.5 | 950.9 |
Irán (República Islámica del) | - | - | 4,686.2 | 3,625.7 |
Iraq | - | - | 2,327.9 | 1,977.0 |
Irlanda | - | - | 7,771.4 | 6,580.6 |
Israel | - | - | 4,479.2 | 3,955.6 |
Italia | - | - | 3,726.3 | 3,174.8 |
Jamaica | - | - | 1,504.0 | 1,174.4 |
Japón | - | - | 3,331.3 | 3,039.0 |
Jordan | - | - | 1,907.8 | 1,528.8 |
Kazajstán | - | - | 2,165.6 | 2,155.7 |
Kenia | - | - | 830.4 | 762.4 |
Kiribati | - | - | 704.9 | 601.0 |
Kuwait | - | - | 3,047.3 | 2,348.1 |
Kirguistán | - | - | 702.0 | 650.5 |
República Democrática Popular Lao | - | - | 557.7 | 486.0 |
Letonia | - | - | 2,220.3 | 2,020.1 |
Líbano | - | - | 2,763.1 | 2,563.3 |
Lesotho | - | - | 1,075.2 | 985.9 |
Liberia | - | - | 50,253.2 | 44,936.3 |
Lituania | - | - | 2,414.6 | 2,160.3 |
Luxemburgo | - | - | 7,795.0 | 6,670.0 |
Madagascar | - | - | 327.6 | 311.4 |
Malawi | - | - | 474.9 | 413.0 |
Malasia | - | - | 2,941.2 | 2,354.1 |
Maldivas | - | - | 2,399.4 | 1,643.9 |
Mali | - | - | 439.5 | 415.2 |
Malta | - | - | 4,010.4 | 3,126.9 |
Islas Marshall | - | - | 1,673.6 | 1,474.6 |
Mauritania | - | - | 890.4 | 810.3 |
Mauricio | - | - | 1,418.7 | 1,339.0 |
México | - | - | 2,950.1 | 2,421.0 |
Micronesia (Estados Federados de) | - | - | 832.0 | 724.8 |
Mónaco | - | - | 2,703.4 | 3,073.6 |
Mongolia | - | - | 1,692.3 | 1,465.8 |
Marruecos | - | - | 1,212.9 | 1,087.7 |
Mozambique | - | - | 623.4 | 562.5 |
Myanmar | - | - | 808.4 | 761.4 |
Namibia | - | - | 3,980.6 | 3,569.9 |
Nauru | - | - | 1,618.5 | 1,406.3 |
Nepal | - | - | 285.0 | 243.5 |
Países Bajos | - | - | 6,620.8 | 6,040.1 |
Nueva Zelanda | - | - | 4,218.6 | 3,656.2 |
Nicaragua | - | - | 1,601.1 | 1,251.0 |
Níger | - | - | 323.9 | 328.6 |
Nigeria | - | - | 1,320.9 | 1,252.2 |
Niue | - | - | 2,717.1 | 3,289.5 |
Macedonia del Norte | - | - | 2,561.5 | 2,432.9 |
Noruega | - | - | 8,463.3 | 7,592.9 |
Omán | - | - | 1,837.6 | 1,483.1 |
Pakistán | - | - | 329.6 | 295.0 |
Palau | - | - | 4,503.1 | 4,642.8 |
Panamá | - | - | 2,162.1 | 1,780.0 |
Papúa Nueva Guinea | - | - | 245.3 | 217.8 |
Paraguay | - | - | 3,444.9 | 2,858.0 |
Perú | - | - | 2,924.7 | 2,473.1 |
Filipinas | - | - | 1,311.1 | 1,185.4 |
Polonia | - | - | 2,542.6 | 2,103.8 |
Portugal | - | - | 3,158.4 | 2,701.6 |
Qatar | - | - | 2,654.5 | 2,270.9 |
República de Corea | - | - | 2,922.1 | 2,231.0 |
República de Moldavia | - | - | 1,258.0 | 1,193.0 |
Rumanía | - | - | 2,064.5 | 1,785.9 |
Federación de Rusia | - | - | 4,485.6 | 4,211.8 |
Ruanda | - | - | 735.7 | 663.4 |
San Cristóbal y Nieves | - | - | 1,729.2 | 1,472.1 |
Santa Lucía | - | - | 1,227.4 | 1,037.2 |
San Vicente y las Granadinas | - | - | 1,524.1 | 1,444.9 |
Samoa | - | - | 656.3 | 631.5 |
San Marino | - | - | 4,661.1 | 3,898.1 |
Santo Tomé y Príncipe | - | - | 864.1 | 783.5 |
Arabia Saudí | - | - | 3,254.2 | 2,700.4 |
Senegal | - | - | 634.1 | 549.8 |
Serbia | - | - | 3,359.2 | 3,109.7 |
Seychelles | - | - | 1,673.2 | 1,387.4 |
Sierra Leona | - | - | 1,081.4 | 962.1 |
Singapur | - | - | 3,843.8 | 3,038.3 |
Eslovaquia | - | - | 2,624.0 | 2,134.0 |
Eslovenia | - | - | 3,420.1 | 2,937.1 |
Islas Salomón | - | - | 297.6 | 275.7 |
Sudáfrica | - | - | 4,249.3 | 3,437.4 |
España | - | - | 3,671.3 | 2,979.9 |
Sri Lanka | - | - | 612.2 | 606.7 |
Sudán | - | - | 726.6 | 670.3 |
Surinam | - | - | 3,017.4 | 2,809.6 |
Suecia | - | - | 6,899.6 | 6,297.8 |
Suiza | - | - | 10,056.8 | 8,787.7 |
Tayikistán | - | - | 668.2 | 606.5 |
Tailandia | - | - | 1,695.2 | 1,581.0 |
Timor Oriental | - | - | 1,376.1 | 1,211.8 |
Togo | - | - | 456.8 | 435.3 |
Tonga | - | - | 666.0 | 617.4 |
Trinidad y Tobago | - | - | 2,300.5 | 1,885.1 |
Túnez | - | - | 1,944.0 | 1,725.9 |
Turkmenistán | - | - | 4,612.2 | 4,259.4 |
Tuvalu | - | - | 1,939.4 | 1,958.0 |
Türkiye | - | - | 3,019.7 | 2,462.7 |
Uganda | - | - | 718.9 | 642.4 |
Ucrania | - | - | 1,866.3 | 1,774.2 |
Emiratos Árabes Unidos | - | - | 2,764.4 | 2,311.2 |
Reino Unido | - | - | 5,678.6 | 5,068.3 |
República Unida de Tanzania | - | - | 468.5 | 424.5 |
Estados Unidos de América | - | - | 10,497.4 | 9,464.4 |
Uruguay | - | - | 2,087.1 | 1,798.5 |
Uzbekistán | - | - | 1,173.9 | 1,047.1 |
Vanuatu | - | - | 263.5 | 227.2 |
Vietnam | - | - | 1,243.3 | 1,060.5 |
Zambia | - | - | 873.8 | 735.7 |
Zimbabue | - | - | 1,124.2 | 973.3 |
País o territorio | |
---|---|
África | - |
Europa | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - |
Norteamérica y Caribe | - |
América Central y del Sur | - |
Sudeste asiático | - |
Pacífico Occidental | - |
Afganistán | - |
Albania | - |
Argelia | - |
Andorra | - |
Angola | - |
Antigua y Barbuda | - |
Argentina | - |
Armenia | - |
Australia | - |
Austria | - |
Azerbaiyán | - |
Bahamas | - |
Bahréin | - |
Bangladesh | - |
Barbados | - |
Bielorrusia | - |
Bélgica | - |
Belice | - |
Benín | - |
Bután | - |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - |
Bosnia y Herzegovina | - |
Botsuana | - |
Brasil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgaria | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Camboya | - |
Camerún | - |
Canadá | - |
República Centroafricana | - |
Chad | - |
Chile | - |
China | - |
Colombia | - |
Comoras | - |
Costa Rica | - |
Croacia | - |
Cuba | - |
Chipre | - |
Chequia | - |
Costa de Marfil | - |
República Democrática del Congo | - |
Dinamarca | - |
Yibuti | - |
Dominica | - |
República Dominicana | - |
Ecuador | - |
Egipto | - |
El Salvador | - |
Guinea Ecuatorial | - |
Eritrea | - |
Estonia | - |
Eswatini | - |
Etiopía | - |
Fiyi | - |
Finlandia | - |
Francia | - |
Gabón | - |
Gambia | - |
Georgia | - |
Alemania | - |
Ghana | - |
Global | - |
Grecia | - |
Granada | - |
Guatemala | - |
Guinea | - |
Guinea-Bissau | - |
Guyana | - |
Haití | - |
Honduras | - |
Hungría | - |
Islandia | - |
India | - |
Indonesia | - |
Irán (República Islámica del) | - |
Iraq | - |
Irlanda | - |
Israel | - |
Italia | - |
Jamaica | - |
Japón | - |
Jordan | - |
Kazajstán | - |
Kenia | - |
Kiribati | - |
Kuwait | - |
Kirguistán | - |
República Democrática Popular Lao | - |
Letonia | - |
Líbano | - |
Lesotho | - |
Liberia | - |
Lituania | - |
Luxemburgo | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malasia | - |
Maldivas | - |
Mali | - |
Malta | - |
Islas Marshall | - |
Mauritania | - |
Mauricio | - |
México | - |
Micronesia (Estados Federados de) | - |
Mónaco | - |
Mongolia | - |
Marruecos | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibia | - |
Nauru | - |
Nepal | - |
Países Bajos | - |
Nueva Zelanda | - |
Nicaragua | - |
Níger | - |
Nigeria | - |
Niue | - |
Macedonia del Norte | - |
Noruega | - |
Omán | - |
Pakistán | - |
Palau | - |
Panamá | - |
Papúa Nueva Guinea | - |
Paraguay | - |
Perú | - |
Filipinas | - |
Polonia | - |
Portugal | - |
Qatar | - |
República de Corea | - |
República de Moldavia | - |
Rumanía | - |
Federación de Rusia | - |
Ruanda | - |
San Cristóbal y Nieves | - |
Santa Lucía | - |
San Vicente y las Granadinas | - |
Samoa | - |
San Marino | - |
Santo Tomé y Príncipe | - |
Arabia Saudí | - |
Senegal | - |
Serbia | - |
Seychelles | - |
Sierra Leona | - |
Singapur | - |
Eslovaquia | - |
Eslovenia | - |
Islas Salomón | - |
Sudáfrica | - |
España | - |
Sri Lanka | - |
Sudán | - |
Surinam | - |
Suecia | - |
Suiza | - |
Tayikistán | - |
Tailandia | - |
Timor Oriental | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinidad y Tobago | - |
Túnez | - |
Turkmenistán | - |
Tuvalu | - |
Türkiye | - |
Uganda | - |
Ucrania | - |
Emiratos Árabes Unidos | - |
Reino Unido | - |
República Unida de Tanzania | - |
Estados Unidos de América | - |
Uruguay | - |
Uzbekistán | - |
Vanuatu | - |
Vietnam | - |
Zambia | - |
Zimbabue | - |