Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD

La diabetes fue responsable de un gasto sanitario mundial estimado en 1,015 billones de dólares en 2024. Esto representa un aumento del 338% en los últimos 17 años.

El 12% del gasto sanitario mundial se destina a la diabetes.

Se gasta una media de 1.760 USD por persona con diabetes.

De un vistazo

Gasto sanitario relacionado con la diabetes - Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD

Buscar un país

Limpiar filtro
2000
2011
2024
2050
País o territorio
África - 762.7 414.3 310.2
Europa - 1,290.4 2,950.9 2,486.8
Oriente Próximo y Norte de África - 590.7 429.1 324.0
Norteamérica y Caribe - 1,928.4 7,811.7 6,558.9
América Central y del Sur - 932.8 2,417.4 1,937.5
Sudeste asiático - 0.0 107.6 94.8
Pacífico Occidental - 1,169.9 1,173.5 960.7
Afganistán - - 137.8 123.9
Albania - 448.0 653.2 587.6
Argelia - 415.0 653.4 553.2
Andorra - 3,910.0 3,138.9 2,410.8
Angola - 277.0 470.3 437.6
Antigua y Barbuda - 915.0 991.5 775.5
Argentina - 967.0 3,553.1 3,014.0
Armenia - 186.0 1,181.1 1,019.9
Australia - 4,878.0 5,471.4 4,853.4
Austria - 5,641.0 6,267.7 5,403.8
Azerbaiyán - 366.0 483.8 410.8
Bahamas - 2,056.0 2,449.6 2,010.6
Bahréin - 1,331.0 960.9 753.6
Bangladesh - 27.0 74.4 62.4
Barbados - 1,139.0 1,172.2 1,008.9
Bielorrusia - 412.0 1,213.2 1,131.4
Bélgica - 5,862.0 5,688.7 5,112.6
Belice - 299.0 791.6 652.0
Benín - 60.0 130.2 121.6
Bután - 174.0 374.1 280.9
Bolivia (Estado Plurinacional de) - 125.0 1,092.8 915.7
Bosnia y Herzegovina - 629.0 1,156.3 1,112.9
Botsuana - 816.0 2,261.4 1,825.2
Brasil - 1,038.0 2,714.9 2,186.9
Brunei Darussalam - 1,221.0 816.4 635.0
Bulgaria - 532.0 1,864.8 1,760.4
Burkina Faso - 69.0 167.7 154.6
Burundi - 35.0 103.1 92.0
Cabo Verde - 242.0 756.2 580.0
Camboya - 82.0 236.4 215.3
Camerún - 109.0 252.0 223.3
Canadá - 5,106.0 4,867.8 4,422.4
República Centroafricana - 34.0 236.7 238.5
Chad - 86.0 110.7 109.9
Chile - 1,042.0 1,600.0 1,317.2
China - 194.0 1,141.2 970.8
China, Hong Kong RAE - 2,059.0 - -
China, RAE de Macao - 1,072.0 - -
Colombia - 480.0 1,909.8 1,550.1
Comoras - 46.0 182.4 155.2
Congo - 143.0 - -
Costa Rica - 924.0 2,913.3 2,357.2
Croacia - 1,443.0 1,088.3 959.3
Cuba - 811.0 2,877.5 2,651.7
Chipre - 2,162.0 2,307.6 1,813.0
Chequia - 1,690.0 2,184.6 1,979.5
Costa de Marfil - 107.0 342.1 312.4
República Democrática del Congo - 25.0 210.8 196.0
Dinamarca - 6,963.0 7,717.7 7,260.6
Yibuti - 131.0 313.6 266.2
Dominica - 457.0 1,296.7 1,100.3
República Dominicana - 414.0 1,353.9 1,122.3
Ecuador - 337.0 2,204.6 1,819.3
Egipto - - 234.9 207.0
El Salvador - 336.0 958.3 744.5
Guinea Ecuatorial - 922.0 1,293.9 1,146.5
Eritrea - 17.0 110.7 102.3
Estonia - 1,222.0 1,704.4 1,470.3
Eswatini - 246.0 912.1 772.6
Etiopía - 25.0 96.2 86.7
Fiyi - 230.0 564.5 516.6
Finlandia - 4,976.0 5,118.0 4,681.6
Francia - 5,632.0 5,478.5 4,983.7
Gabón - 387.0 961.3 831.3
Gambia - 46.0 109.4 95.1
Georgia - 332.0 930.3 900.7
Alemania - 5,098.0 6,236.9 5,632.1
Ghana - 113.0 258.8 235.5
Global - 1,274.0 1,760.3 1,253.1
Grecia - 3,419.0 1,706.9 1,444.2
Granada - 742.0 1,152.2 1,006.6
Guatemala - 314.0 839.9 684.9
Guinea - 37.0 164.1 146.7
Guinea-Bissau - 31.0 239.2 204.1
Guyana - 165.0 360.6 296.9
Haití - 68.0 241.5 212.4
Honduras - 211.0 789.4 623.7
Hungría - 1,274.0 1,396.7 1,213.7
Islandia - 6,278.0 8,054.8 6,661.1
India - 68.0 109.5 97.4
Indonesia - 80.0 308.2 283.1
Irán (República Islámica del) - 405.0 1,341.8 1,038.2
Iraq - 182.0 778.4 661.1
Irlanda - 6,629.0 7,234.2 6,125.7
Israel - 2,748.0 4,641.4 4,098.9
Italia - 3,541.0 3,073.3 2,618.5
Jamaica - 335.0 863.4 674.2
Japón - 3,266.0 3,155.9 2,879.0
Jordan - 544.0 853.7 684.1
Kazajstán - 468.0 762.2 758.7
Kenia - 57.0 409.6 376.1
Kiribati - 232.0 499.4 425.8
Kuwait - 1,336.0 1,421.2 1,095.2
Kirguistán - 79.0 231.5 214.6
República Democrática Popular Lao - 62.0 190.6 166.1
Letonia - 1,101.0 1,290.0 1,173.7
Líbano - 767.0 1,746.8 1,620.5
Lesotho - 101.0 434.2 398.2
Liberia - 47.0 180.6 161.5
Libia - 699.0 - -
Lituania - 1,093.0 1,304.2 1,166.8
Luxemburgo - 9,341.0 8,026.0 6,867.7
Madagascar - 38.0 91.3 86.8
Malawi - 31.0 141.1 122.7
Malasia - 511.0 1,052.5 842.4
Maldivas - 803.0 1,619.3 1,109.4
Mali - 70.0 170.7 161.3
Malta - 1,611.0 2,833.4 2,209.2
Islas Marshall - 519.0 1,589.4 1,400.4
Mauritania - 48.0 255.2 232.2
Mauricio - 478.0 671.3 633.6
México - 815.0 1,438.0 1,180.1
Micronesia (Estados Federados de) - 472.0 835.6 727.9
Mónaco - 7,128.0 2,690.6 3,059.2
Mongolia - 107.0 505.5 437.8
Marruecos - 235.0 453.8 407.0
Mozambique - 37.0 213.1 192.3
Myanmar - 16.0 164.1 154.5
Namibia - 468.0 2,126.3 1,906.9
Nauru - 987.0 1,331.0 1,156.5
Nepal - 44.0 91.4 78.1
Países Bajos - 6,119.0 6,235.4 5,688.5
Nueva Zelanda - 3,401.0 4,232.3 3,668.0
Nicaragua - 174.0 587.0 458.7
Níger - 39.0 126.1 127.9
Nigeria - 129.0 474.8 450.1
Niue - 1,836.0 3,010.3 3,644.4
Macedonia del Norte - 419.0 952.6 904.7
Noruega - 9,269.0 10,226.8 9,175.1
Omán - 763.0 720.6 581.6
Pakistán - 36.0 79.3 71.0
Palau - 1,318.0 3,858.2 3,977.9
Panamá - 722.0 1,317.8 1,084.9
Papúa Nueva Guinea - 68.0 154.4 137.1
Paraguay - 284.0 1,474.7 1,223.4
Perú - 311.0 1,408.0 1,190.6
Filipinas - 109.0 454.5 410.9
Polonia - 1,143.0 1,234.8 1,021.7
Portugal - 2,522.0 2,157.8 1,845.7
Qatar - 2,269.0 1,439.0 1,231.1
República de Corea - 1,615.0 2,312.1 1,765.3
República de Moldavia - 257.0 558.4 529.5
Rumanía - 607.0 900.1 778.6
Federación de Rusia - 649.0 1,835.5 1,723.5
Ruanda - 82.0 252.6 227.8
San Cristóbal y Nieves - 881.0 1,103.4 939.3
Santa Lucía - 605.0 934.2 789.5
San Vicente y las Granadinas - 395.0 913.1 865.6
Samoa - 312.0 420.1 404.2
San Marino - 4,759.0 3,720.0 3,111.0
Santo Tomé y Príncipe - 162.0 506.5 459.3
Arabia Saudí - 998.0 1,372.5 1,138.9
Senegal - 111.0 255.1 221.2
Serbia - 585.0 1,396.3 1,292.5
Seychelles - 590.0 899.9 746.2
Sierra Leona - 83.0 360.5 320.7
Singapur - 1,691.0 2,444.9 1,932.5
Eslovaquia - 1,764.0 1,565.0 1,272.7
Eslovenia - 2,461.0 2,349.3 2,017.6
Islas Salomón - 107.0 262.6 243.2
Somalia - 20.0 - -
Sudáfrica - 695.0 1,978.9 1,600.8
España - 3,319.0 2,808.9 2,279.9
Sri Lanka - 117.0 186.5 184.8
Sudán - 152.0 149.2 137.6
Surinam - 610.0 1,212.8 1,129.3
Suecia - 5,442.0 7,081.1 6,463.4
Suiza - 7,731.0 12,234.2 10,690.3
República Árabe Siria - 122.0 - -
Taiwán, provincia de China - 1,314.0 - -
Tayikistán - 61.0 160.1 145.3
Tailandia - 238.0 647.2 603.6
Timor Oriental - 130.0 365.8 322.1
Togo - 67.0 174.8 166.5
Tonga - 221.0 444.1 411.6
Trinidad y Tobago - 1,180.0 1,230.9 1,008.7
Túnez - 362.0 536.0 475.9
Turkmenistán - 143.0 1,664.5 1,537.2
Tuvalu - 377.0 1,772.3 1,789.3
Türkiye - 933.0 1,005.5 820.1
Uganda - 84.0 222.6 198.9
Ucrania - 332.0 624.5 593.7
Emiratos Árabes Unidos - 1,775.0 1,583.5 1,323.9
Reino Unido - 4,267.0 5,304.7 4,734.6
República Unida de Tanzania - 40.0 153.4 139.0
Estados Unidos de América - 8,468.0 10,497.4 9,464.4
Uruguay - 927.0 1,529.8 1,318.2
Uzbekistán - 80.0 210.2 187.5
Vanuatu - 160.0 255.6 220.4
Venezuela (República Bolivariana de) - 916.0 - -
Vietnam - 123.0 428.4 365.5
Yemen - 120.0 - -
Zambia - 125.0 318.6 268.2
Zimbabue - 56.0 796.6 689.7
País o territorio
África -
Europa -
Oriente Próximo y Norte de África -
Norteamérica y Caribe -
América Central y del Sur -
Sudeste asiático -
Pacífico Occidental -
Afganistán -
Albania -
Argelia -
Andorra -
Angola -
Antigua y Barbuda -
Argentina -
Armenia -
Australia -
Austria -
Azerbaiyán -
Bahamas -
Bahréin -
Bangladesh -
Barbados -
Bielorrusia -
Bélgica -
Belice -
Benín -
Bután -
Bolivia (Estado Plurinacional de) -
Bosnia y Herzegovina -
Botsuana -
Brasil -
Brunei Darussalam -
Bulgaria -
Burkina Faso -
Burundi -
Cabo Verde -
Camboya -
Camerún -
Canadá -
República Centroafricana -
Chad -
Chile -
China -
China, Hong Kong RAE -
China, RAE de Macao -
Colombia -
Comoras -
Congo -
Costa Rica -
Croacia -
Cuba -
Chipre -
Chequia -
Costa de Marfil -
República Democrática del Congo -
Dinamarca -
Yibuti -
Dominica -
República Dominicana -
Ecuador -
Egipto -
El Salvador -
Guinea Ecuatorial -
Eritrea -
Estonia -
Eswatini -
Etiopía -
Fiyi -
Finlandia -
Francia -
Gabón -
Gambia -
Georgia -
Alemania -
Ghana -
Global -
Grecia -
Granada -
Guatemala -
Guinea -
Guinea-Bissau -
Guyana -
Haití -
Honduras -
Hungría -
Islandia -
India -
Indonesia -
Irán (República Islámica del) -
Iraq -
Irlanda -
Israel -
Italia -
Jamaica -
Japón -
Jordan -
Kazajstán -
Kenia -
Kiribati -
Kuwait -
Kirguistán -
República Democrática Popular Lao -
Letonia -
Líbano -
Lesotho -
Liberia -
Libia -
Lituania -
Luxemburgo -
Madagascar -
Malawi -
Malasia -
Maldivas -
Mali -
Malta -
Islas Marshall -
Mauritania -
Mauricio -
México -
Micronesia (Estados Federados de) -
Mónaco -
Mongolia -
Marruecos -
Mozambique -
Myanmar -
Namibia -
Nauru -
Nepal -
Países Bajos -
Nueva Zelanda -
Nicaragua -
Níger -
Nigeria -
Niue -
Macedonia del Norte -
Noruega -
Omán -
Pakistán -
Palau -
Panamá -
Papúa Nueva Guinea -
Paraguay -
Perú -
Filipinas -
Polonia -
Portugal -
Qatar -
República de Corea -
República de Moldavia -
Rumanía -
Federación de Rusia -
Ruanda -
San Cristóbal y Nieves -
Santa Lucía -
San Vicente y las Granadinas -
Samoa -
San Marino -
Santo Tomé y Príncipe -
Arabia Saudí -
Senegal -
Serbia -
Seychelles -
Sierra Leona -
Singapur -
Eslovaquia -
Eslovenia -
Islas Salomón -
Somalia -
Sudáfrica -
España -
Sri Lanka -
Sudán -
Surinam -
Suecia -
Suiza -
República Árabe Siria -
Taiwán, provincia de China -
Tayikistán -
Tailandia -
Timor Oriental -
Togo -
Tonga -
Trinidad y Tobago -
Túnez -
Turkmenistán -
Tuvalu -
Türkiye -
Uganda -
Ucrania -
Emiratos Árabes Unidos -
Reino Unido -
República Unida de Tanzania -
Estados Unidos de América -
Uruguay -
Uzbekistán -
Vanuatu -
Venezuela (República Bolivariana de) -
Vietnam -
Yemen -
Zambia -
Zimbabue -