Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID
De un vistazo
Gasto sanitario relacionado con la diabetes - Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de ID
Buscar un país
2000
2011
2024
2050
País o territorio | ||||
---|---|---|---|---|
África | - | - | 33,309.2 | 63,888.4 |
Europa | - | - | 272,088.6 | 257,807.9 |
Oriente Próximo y Norte de África | 0.0 | - | 109,233.8 | 160,240.8 |
Norteamérica y Caribe | - | - | 460,348.4 | 472,445.4 |
América Central y del Sur | - | - | 150,434.1 | 175,774.2 |
Sudeste asiático | - | - | 41,618.4 | 63,654.8 |
Pacífico Occidental | - | - | 436,860.9 | 431,805.4 |
Afganistán | - | - | 996.1 | 2,203.8 |
Albania | - | - | 433.2 | 399.1 |
Argelia | - | - | 11,705.9 | 16,519.8 |
Andorra | - | - | 31.9 | 29.6 |
Angola | - | - | 609.0 | 1,402.0 |
Antigua y Barbuda | - | - | 13.8 | 13.7 |
Argentina | - | - | 27,215.0 | 31,599.4 |
Armenia | - | - | 487.5 | 473.9 |
Australia | - | - | 8,548.6 | 10,067.1 |
Austria | - | - | 3,316.7 | 3,047.3 |
Azerbaiyán | - | - | 1,322.6 | 1,609.7 |
Bahamas | - | - | 65.3 | 73.1 |
Bahréin | - | - | 373.4 | 478.5 |
Bangladesh | - | - | 2,699.4 | 3,768.4 |
Barbados | - | - | 41.6 | 36.3 |
Bielorrusia | - | - | 1,717.7 | 1,554.3 |
Bélgica | - | - | 4,015.2 | 3,819.4 |
Belice | - | - | 44.0 | 64.2 |
Benín | - | - | 163.4 | 365.5 |
Bután | - | - | 47.5 | 64.1 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - | - | 470.3 | 824.8 |
Bosnia y Herzegovina | - | - | 882.0 | 810.4 |
Botsuana | - | - | 296.8 | 488.1 |
Brasil | - | - | 81,423.6 | 94,806.6 |
Brunei Darussalam | - | - | 93.1 | 92.6 |
Bulgaria | - | - | 2,128.9 | 1,657.7 |
Burkina Faso | - | - | 173.3 | 408.3 |
Burundi | - | - | 60.5 | 149.6 |
Cabo Verde | - | - | 34.1 | 51.7 |
Camboya | - | - | 493.0 | 722.4 |
Camerún | - | - | 481.6 | 1,054.8 |
Canadá | - | - | 14,301.3 | 15,285.8 |
República Centroafricana | - | - | 60.4 | 161.6 |
Chad | - | - | 138.9 | 342.7 |
Chile | - | - | 4,723.5 | 4,968.3 |
China | - | - | 315,208.0 | 304,942.0 |
Colombia | - | - | 13,045.7 | 14,936.0 |
Comoras | - | - | 14.6 | 27.4 |
Costa Rica | - | - | 1,608.1 | 1,884.3 |
Croacia | - | - | 825.0 | 648.5 |
Cuba | - | - | 6,224.0 | 5,343.3 |
Chipre | - | - | 328.9 | 340.9 |
Chequia | - | - | 2,881.5 | 2,591.1 |
Costa de Marfil | - | - | 444.0 | 984.2 |
República Democrática del Congo | - | - | 118.8 | 228.2 |
Dinamarca | - | - | 2,551.7 | 2,543.1 |
Yibuti | - | - | 24.5 | 34.8 |
Dominica | - | - | 12.7 | 14.6 |
República Dominicana | - | - | 3,592.7 | 4,496.5 |
Ecuador | - | - | 2,253.8 | 3,006.9 |
Egipto | - | - | 15,183.5 | 25,045.2 |
El Salvador | - | - | 911.6 | 1,121.7 |
Guinea Ecuatorial | - | - | 188.0 | 344.5 |
Eritrea | - | - | 24.1 | 51.7 |
Estonia | - | - | 223.6 | 187.7 |
Eswatini | - | - | 95.5 | 161.5 |
Etiopía | - | - | 608.0 | 1,438.5 |
Fiyi | - | - | 88.5 | 117.1 |
Finlandia | - | - | 2,022.5 | 1,801.2 |
Francia | - | - | 25,188.8 | 23,677.2 |
Gabón | - | - | 218.0 | 356.7 |
Gambia | - | - | 21.6 | 46.2 |
Georgia | - | - | 475.2 | 456.0 |
Alemania | - | - | 45,075.3 | 38,176.9 |
Ghana | - | - | 177.1 | 410.3 |
Global | - | 499,000.0 | 1,503,893.4 | 1,625,616.9 |
Grecia | - | - | 2,227.5 | 1,800.9 |
Granada | - | - | 15.8 | 18.8 |
Guatemala | - | - | 1,724.4 | 2,719.1 |
Guinea | - | - | 114.4 | 251.9 |
Guinea-Bissau | - | - | 22.1 | 44.0 |
Guyana | - | - | 47.4 | 52.1 |
Haití | - | - | 292.5 | 419.8 |
Honduras | - | - | 421.2 | 742.9 |
Hungría | - | - | 2,089.2 | 1,771.4 |
Islandia | - | - | 138.3 | 150.7 |
India | - | - | 37,149.2 | 57,663.5 |
Indonesia | - | - | 21,150.6 | 27,180.7 |
Irán (República Islámica del) | - | - | 25,557.0 | 29,821.0 |
Iraq | - | - | 6,214.1 | 11,627.4 |
Irlanda | - | - | 1,231.7 | 1,425.0 |
Israel | - | - | 2,761.1 | 3,793.1 |
Italia | - | - | 18,700.2 | 14,828.2 |
Jamaica | - | - | 354.3 | 386.8 |
Japón | - | - | 35,856.2 | 28,707.2 |
Jordan | - | - | 2,072.9 | 3,321.2 |
Kazajstán | - | - | 1,824.2 | 2,249.1 |
Kenia | - | - | 675.4 | 1,371.9 |
Kiribati | - | - | 11.2 | 17.9 |
Kuwait | - | - | 2,768.5 | 3,081.3 |
Kirguistán | - | - | 184.7 | 268.5 |
República Democrática Popular Lao | - | - | 142.2 | 238.0 |
Letonia | - | - | 281.2 | 206.9 |
Líbano | - | - | 1,215.0 | 1,241.3 |
Lesotho | - | - | 68.1 | 113.5 |
Liberia | - | - | 9,953.5 | 20,735.6 |
Lituania | - | - | 508.4 | 373.2 |
Luxemburgo | - | - | 257.7 | 296.0 |
Madagascar | - | - | 196.3 | 421.7 |
Malawi | - | - | 256.5 | 577.7 |
Malasia | - | - | 13,982.4 | 17,544.2 |
Maldivas | - | - | 74.2 | 87.5 |
Mali | - | - | 157.1 | 409.9 |
Malta | - | - | 192.7 | 188.0 |
Islas Marshall | - | - | 10.1 | 13.3 |
Mauritania | - | - | 85.3 | 197.2 |
Mauricio | - | - | 309.5 | 331.4 |
México | - | - | 40,083.6 | 48,291.5 |
Micronesia (Estados Federados de) | - | - | 10.1 | 13.7 |
Mónaco | - | - | 7.5 | 6.5 |
Mongolia | - | - | 352.9 | 481.9 |
Marruecos | - | - | 3,494.3 | 4,616.7 |
Mozambique | - | - | 252.1 | 647.0 |
Myanmar | - | - | 1,912.5 | 2,503.1 |
Namibia | - | - | 249.8 | 452.4 |
Nauru | - | - | 2.1 | 2.4 |
Nepal | - | - | 358.9 | 580.1 |
Países Bajos | - | - | 5,930.6 | 5,413.0 |
Nueva Zelanda | - | - | 1,231.9 | 1,298.1 |
Nicaragua | - | - | 603.6 | 954.0 |
Níger | - | - | 163.9 | 516.0 |
Nigeria | - | - | 3,947.7 | 8,254.5 |
Niue | - | - | 0.7 | 0.9 |
Macedonia del Norte | - | - | 360.7 | 356.2 |
Noruega | - | - | 2,083.4 | 2,281.9 |
Omán | - | - | 757.6 | 1,206.4 |
Pakistán | - | - | 11,381.5 | 20,705.2 |
Palau | - | - | 12.0 | 11.4 |
Panamá | - | - | 676.2 | 873.6 |
Papúa Nueva Guinea | - | - | 205.5 | 305.6 |
Paraguay | - | - | 1,213.3 | 1,743.4 |
Perú | - | - | 3,906.8 | 5,331.7 |
Filipinas | - | - | 6,196.8 | 10,184.5 |
Polonia | - | - | 7,878.5 | 6,851.8 |
Portugal | - | - | 3,457.8 | 2,802.2 |
Qatar | - | - | 1,086.5 | 1,390.9 |
República de Corea | - | - | 14,698.6 | 11,485.7 |
República de Moldavia | - | - | 208.2 | 201.0 |
Rumanía | - | - | 2,725.2 | 2,253.5 |
Federación de Rusia | - | - | 33,989.5 | 32,282.4 |
Ruanda | - | - | 96.2 | 200.4 |
San Cristóbal y Nieves | - | - | 8.7 | 9.0 |
Santa Lucía | - | - | 18.6 | 21.4 |
San Vicente y las Granadinas | - | - | 9.8 | 10.7 |
Samoa | - | - | 18.5 | 28.2 |
San Marino | - | - | 14.7 | 11.9 |
Santo Tomé y Príncipe | - | - | 10.7 | 19.8 |
Arabia Saudí | - | - | 17,392.3 | 25,583.4 |
Senegal | - | - | 159.5 | 376.5 |
Serbia | - | - | 2,413.7 | 2,017.7 |
Seychelles | - | - | 12.3 | 11.8 |
Sierra Leona | - | - | 183.8 | 376.5 |
Singapur | - | - | 2,687.1 | 2,388.1 |
Eslovaquia | - | - | 1,032.7 | 978.5 |
Eslovenia | - | - | 524.7 | 445.3 |
Islas Salomón | - | - | 11.4 | 22.0 |
Sudáfrica | - | - | 9,876.4 | 13,546.9 |
España | - | - | 17,109.0 | 14,625.2 |
Sri Lanka | - | - | 979.7 | 1,159.7 |
Sudán | - | - | 2,804.9 | 5,847.9 |
Surinam | - | - | 160.6 | 204.9 |
Suecia | - | - | 3,909.1 | 4,178.5 |
Suiza | - | - | 4,357.8 | 4,372.0 |
Tayikistán | - | - | 256.2 | 406.6 |
Tailandia | - | - | 10,782.7 | 10,480.6 |
Timor Oriental | - | - | 29.7 | 47.4 |
Togo | - | - | 81.1 | 173.0 |
Tonga | - | - | 6.7 | 9.3 |
Trinidad y Tobago | - | - | 347.8 | 333.3 |
Túnez | - | - | 2,707.8 | 3,214.1 |
Turkmenistán | - | - | 1,218.2 | 1,753.0 |
Tuvalu | - | - | 2.3 | 2.9 |
Türkiye | - | - | 28,998.0 | 34,611.5 |
Uganda | - | - | 265.4 | 740.1 |
Ucrania | - | - | 4,249.0 | 3,736.9 |
Emiratos Árabes Unidos | - | - | 3,522.5 | 4,336.9 |
Reino Unido | - | - | 25,296.0 | 24,722.0 |
República Unida de Tanzania | - | - | 1,371.6 | 3,222.2 |
Estados Unidos de América | - | - | 404,531.0 | 407,209.0 |
Uruguay | - | - | 420.5 | 421.7 |
Uzbekistán | - | - | 1,763.0 | 2,325.3 |
Vanuatu | - | - | 7.6 | 15.0 |
Vietnam | - | - | 3,108.0 | 2,882.3 |
Zambia | - | - | 655.7 | 1,520.7 |
Zimbabue | - | - | 119.8 | 232.9 |
País o territorio | |
---|---|
África | - |
Europa | - |
Oriente Próximo y Norte de África | 0.0 |
Norteamérica y Caribe | - |
América Central y del Sur | - |
Sudeste asiático | - |
Pacífico Occidental | - |
Afganistán | - |
Albania | - |
Argelia | - |
Andorra | - |
Angola | - |
Antigua y Barbuda | - |
Argentina | - |
Armenia | - |
Australia | - |
Austria | - |
Azerbaiyán | - |
Bahamas | - |
Bahréin | - |
Bangladesh | - |
Barbados | - |
Bielorrusia | - |
Bélgica | - |
Belice | - |
Benín | - |
Bután | - |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - |
Bosnia y Herzegovina | - |
Botsuana | - |
Brasil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgaria | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Camboya | - |
Camerún | - |
Canadá | - |
República Centroafricana | - |
Chad | - |
Chile | - |
China | - |
Colombia | - |
Comoras | - |
Costa Rica | - |
Croacia | - |
Cuba | - |
Chipre | - |
Chequia | - |
Costa de Marfil | - |
República Democrática del Congo | - |
Dinamarca | - |
Yibuti | - |
Dominica | - |
República Dominicana | - |
Ecuador | - |
Egipto | - |
El Salvador | - |
Guinea Ecuatorial | - |
Eritrea | - |
Estonia | - |
Eswatini | - |
Etiopía | - |
Fiyi | - |
Finlandia | - |
Francia | - |
Gabón | - |
Gambia | - |
Georgia | - |
Alemania | - |
Ghana | - |
Global | - |
Grecia | - |
Granada | - |
Guatemala | - |
Guinea | - |
Guinea-Bissau | - |
Guyana | - |
Haití | - |
Honduras | - |
Hungría | - |
Islandia | - |
India | - |
Indonesia | - |
Irán (República Islámica del) | - |
Iraq | - |
Irlanda | - |
Israel | - |
Italia | - |
Jamaica | - |
Japón | - |
Jordan | - |
Kazajstán | - |
Kenia | - |
Kiribati | - |
Kuwait | - |
Kirguistán | - |
República Democrática Popular Lao | - |
Letonia | - |
Líbano | - |
Lesotho | - |
Liberia | - |
Lituania | - |
Luxemburgo | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malasia | - |
Maldivas | - |
Mali | - |
Malta | - |
Islas Marshall | - |
Mauritania | - |
Mauricio | - |
México | - |
Micronesia (Estados Federados de) | - |
Mónaco | - |
Mongolia | - |
Marruecos | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibia | - |
Nauru | - |
Nepal | - |
Países Bajos | - |
Nueva Zelanda | - |
Nicaragua | - |
Níger | - |
Nigeria | - |
Niue | - |
Macedonia del Norte | - |
Noruega | - |
Omán | - |
Pakistán | - |
Palau | - |
Panamá | - |
Papúa Nueva Guinea | - |
Paraguay | - |
Perú | - |
Filipinas | - |
Polonia | - |
Portugal | - |
Qatar | - |
República de Corea | - |
República de Moldavia | - |
Rumanía | - |
Federación de Rusia | - |
Ruanda | - |
San Cristóbal y Nieves | - |
Santa Lucía | - |
San Vicente y las Granadinas | - |
Samoa | - |
San Marino | - |
Santo Tomé y Príncipe | - |
Arabia Saudí | - |
Senegal | - |
Serbia | - |
Seychelles | - |
Sierra Leona | - |
Singapur | - |
Eslovaquia | - |
Eslovenia | - |
Islas Salomón | - |
Sudáfrica | - |
España | - |
Sri Lanka | - |
Sudán | - |
Surinam | - |
Suecia | - |
Suiza | - |
Tayikistán | - |
Tailandia | - |
Timor Oriental | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinidad y Tobago | - |
Túnez | - |
Turkmenistán | - |
Tuvalu | - |
Türkiye | - |
Uganda | - |
Ucrania | - |
Emiratos Árabes Unidos | - |
Reino Unido | - |
República Unida de Tanzania | - |
Estados Unidos de América | - |
Uruguay | - |
Uzbekistán | - |
Vanuatu | - |
Vietnam | - |
Zambia | - |
Zimbabue | - |