Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD
De un vistazo
Gasto sanitario relacionado con la diabetes - Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD
Buscar un país
2000
2011
2024
2050
País o territorio | ||||
---|---|---|---|---|
África | - | 2,800.0 | 9,931.9 | 17,972.7 |
Europa | - | 130,600.0 | 192,880.8 | 179,421.0 |
Oriente Próximo y Norte de África | - | 10,900.0 | 34,661.3 | 49,774.6 |
Norteamérica y Caribe | - | 223,500.0 | 438,603.6 | 446,337.6 |
América Central y del Sur | - | 20,800.0 | 80,840.1 | 94,512.8 |
Sudeste asiático | - | 4,500.0 | 11,497.7 | 17,489.5 |
Pacífico Occidental | - | 72,200.0 | 246,342.9 | 237,699.8 |
Afganistán | - | - | 266.4 | 589.3 |
Albania | - | - | 170.8 | 157.4 |
Argelia | - | - | 3,111.2 | 4,390.6 |
Andorra | - | - | 24.9 | 23.1 |
Angola | - | - | 324.0 | 745.8 |
Antigua y Barbuda | - | - | 8.6 | 8.6 |
Argentina | - | - | 15,427.9 | 17,913.4 |
Armenia | - | - | 198.5 | 193.0 |
Australia | - | - | 9,266.8 | 10,912.9 |
Austria | - | - | 3,004.9 | 2,760.8 |
Azerbaiyán | - | - | 346.1 | 421.2 |
Bahamas | - | - | 65.5 | 73.4 |
Bahréin | - | - | 189.8 | 243.3 |
Bangladesh | - | - | 1,031.8 | 1,440.4 |
Barbados | - | - | 40.3 | 35.1 |
Bielorrusia | - | - | 540.3 | 488.9 |
Bélgica | - | - | 3,649.6 | 3,471.6 |
Belice | - | - | 24.9 | 36.3 |
Benín | - | - | 60.8 | 135.9 |
Bután | - | - | 21.4 | 28.9 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - | - | 212.0 | 371.7 |
Bosnia y Herzegovina | - | - | 365.8 | 336.2 |
Botsuana | - | - | 131.7 | 216.5 |
Brasil | - | - | 45,125.3 | 52,542.3 |
Brunei Darussalam | - | - | 36.4 | 36.2 |
Bulgaria | - | - | 898.9 | 700.0 |
Burkina Faso | - | - | 62.4 | 147.1 |
Burundi | - | - | 22.1 | 54.6 |
Cabo Verde | - | - | 16.7 | 25.2 |
Camboya | - | - | 170.9 | 250.5 |
Camerún | - | - | 195.1 | 427.4 |
Canadá | - | - | 13,737.3 | 14,682.9 |
República Centroafricana | - | - | 33.4 | 89.4 |
Chad | - | - | 51.4 | 126.8 |
Chile | - | - | 2,982.0 | 3,136.6 |
China | - | - | 168,883.0 | 163,382.0 |
Colombia | - | - | 5,794.1 | 6,633.6 |
Comoras | - | - | 7.1 | 13.3 |
Costa Rica | - | - | 1,094.5 | 1,282.5 |
Croacia | - | - | 446.0 | 350.6 |
Cuba | - | - | 2,438.3 | 2,093.2 |
Chipre | - | - | 244.9 | 253.8 |
Chequia | - | - | 1,673.2 | 1,504.6 |
Costa de Marfil | - | - | 181.1 | 401.3 |
República Democrática del Congo | - | - | 45.0 | 86.5 |
Dinamarca | - | - | 2,737.7 | 2,728.6 |
Yibuti | - | - | 12.8 | 18.3 |
Dominica | - | - | 8.7 | 10.1 |
República Dominicana | - | - | 1,629.7 | 2,039.6 |
Ecuador | - | - | 1,218.6 | 1,625.9 |
Egipto | - | - | 3,104.0 | 5,120.1 |
El Salvador | - | - | 444.0 | 546.3 |
Guinea Ecuatorial | - | - | 84.8 | 155.5 |
Eritrea | - | - | 7.8 | 16.7 |
Estonia | - | - | 143.1 | 120.1 |
Eswatini | - | - | 37.2 | 62.9 |
Etiopía | - | - | 221.0 | 522.9 |
Fiyi | - | - | 51.0 | 67.4 |
Finlandia | - | - | 2,049.1 | 1,824.8 |
Francia | - | - | 22,500.4 | 21,150.2 |
Gabón | - | - | 97.0 | 158.7 |
Gambia | - | - | 5.9 | 12.7 |
Georgia | - | - | 186.7 | 179.2 |
Alemania | - | - | 40,448.1 | 34,257.9 |
Ghana | - | - | 82.2 | 190.3 |
Global | - | 465,000.0 | 1,014,758.3 | 1,043,208.0 |
Grecia | - | - | 1,491.5 | 1,205.8 |
Granada | - | - | 10.8 | 12.9 |
Guatemala | - | - | 927.0 | 1,461.7 |
Guinea | - | - | 40.1 | 88.4 |
Guinea-Bissau | - | - | 9.5 | 19.0 |
Guyana | - | - | 27.3 | 30.0 |
Haití | - | - | 130.8 | 187.8 |
Honduras | - | - | 204.9 | 361.4 |
Hungría | - | - | 1,068.5 | 906.0 |
Islandia | - | - | 176.7 | 192.5 |
India | - | - | 9,834.4 | 15,265.1 |
Indonesia | - | - | 6,296.2 | 8,091.3 |
Irán (República Islámica del) | - | - | 7,317.8 | 8,538.8 |
Iraq | - | - | 2,078.0 | 3,888.1 |
Irlanda | - | - | 1,146.6 | 1,326.5 |
Israel | - | - | 2,861.1 | 3,930.5 |
Italia | - | - | 15,423.1 | 12,229.7 |
Jamaica | - | - | 203.4 | 222.1 |
Japón | - | - | 33,968.5 | 27,195.9 |
Jordan | - | - | 927.6 | 1,486.2 |
Kazajstán | - | - | 642.0 | 791.6 |
Kenia | - | - | 333.2 | 676.7 |
Kiribati | - | - | 8.0 | 12.7 |
Kuwait | - | - | 1,291.2 | 1,437.1 |
Kirguistán | - | - | 60.9 | 88.6 |
República Democrática Popular Lao | - | - | 48.6 | 81.3 |
Letonia | - | - | 163.4 | 120.2 |
Líbano | - | - | 768.1 | 784.7 |
Lesotho | - | - | 27.5 | 45.8 |
Liberia | - | - | 35.8 | 74.5 |
Lituania | - | - | 274.6 | 201.6 |
Luxemburgo | - | - | 265.3 | 304.8 |
Madagascar | - | - | 54.7 | 117.6 |
Malawi | - | - | 76.2 | 171.6 |
Malasia | - | - | 5,003.6 | 6,278.2 |
Maldivas | - | - | 50.1 | 59.0 |
Mali | - | - | 61.0 | 159.2 |
Malta | - | - | 136.1 | 132.8 |
Islas Marshall | - | - | 9.6 | 12.6 |
Mauritania | - | - | 24.4 | 56.5 |
Mauricio | - | - | 146.4 | 156.8 |
México | - | - | 19,539.1 | 23,540.0 |
Micronesia (Estados Federados de) | - | - | 10.1 | 13.7 |
Mónaco | - | - | 7.4 | 6.4 |
Mongolia | - | - | 105.4 | 143.9 |
Marruecos | - | - | 1,307.5 | 1,727.4 |
Mozambique | - | - | 86.2 | 221.2 |
Myanmar | - | - | 388.1 | 508.0 |
Namibia | - | - | 133.5 | 241.7 |
Nauru | - | - | 1.7 | 2.0 |
Nepal | - | - | 115.1 | 186.0 |
Países Bajos | - | - | 5,585.3 | 5,097.9 |
Nueva Zelanda | - | - | 1,235.9 | 1,302.3 |
Nicaragua | - | - | 221.3 | 349.8 |
Níger | - | - | 63.8 | 200.9 |
Nigeria | - | - | 1,419.1 | 2,967.3 |
Niue | - | - | 0.8 | 1.0 |
Macedonia del Norte | - | - | 134.1 | 132.5 |
Noruega | - | - | 2,517.5 | 2,757.3 |
Omán | - | - | 297.1 | 473.1 |
Pakistán | - | - | 2,737.6 | 4,980.3 |
Palau | - | - | 10.3 | 9.8 |
Panamá | - | - | 412.2 | 532.5 |
Papúa Nueva Guinea | - | - | 129.4 | 192.4 |
Paraguay | - | - | 519.4 | 746.3 |
Perú | - | - | 1,880.8 | 2,566.8 |
Filipinas | - | - | 2,148.0 | 3,530.3 |
Polonia | - | - | 3,826.2 | 3,327.6 |
Portugal | - | - | 2,362.3 | 1,914.5 |
Qatar | - | - | 589.0 | 754.0 |
República de Corea | - | - | 11,630.3 | 9,088.1 |
República de Moldavia | - | - | 92.4 | 89.2 |
Rumanía | - | - | 1,188.2 | 982.5 |
Federación de Rusia | - | - | 13,908.3 | 13,209.7 |
Ruanda | - | - | 33.0 | 68.8 |
San Cristóbal y Nieves | - | - | 5.6 | 5.7 |
Santa Lucía | - | - | 14.2 | 16.3 |
San Vicente y las Granadinas | - | - | 5.9 | 6.4 |
Samoa | - | - | 11.8 | 18.0 |
San Marino | - | - | 11.7 | 9.5 |
Santo Tomé y Príncipe | - | - | 6.3 | 11.6 |
Arabia Saudí | - | - | 7,335.5 | 10,790.3 |
Senegal | - | - | 64.2 | 151.5 |
Serbia | - | - | 1,003.2 | 838.7 |
Seychelles | - | - | 6.6 | 6.4 |
Sierra Leona | - | - | 61.3 | 125.5 |
Singapur | - | - | 1,709.2 | 1,519.0 |
Eslovaquia | - | - | 615.9 | 583.6 |
Eslovenia | - | - | 360.4 | 305.9 |
Islas Salomón | - | - | 10.1 | 19.4 |
Sudáfrica | - | - | 4,599.5 | 6,308.8 |
España | - | - | 13,089.9 | 11,189.5 |
Sri Lanka | - | - | 298.5 | 353.3 |
Sudán | - | - | 575.9 | 1,200.8 |
Surinam | - | - | 64.5 | 82.4 |
Suecia | - | - | 4,011.9 | 4,288.4 |
Suiza | - | - | 5,301.3 | 5,318.5 |
Tayikistán | - | - | 61.4 | 97.4 |
Tailandia | - | - | 4,116.7 | 4,001.4 |
Timor Oriental | - | - | 7.9 | 12.6 |
Togo | - | - | 31.0 | 66.2 |
Tonga | - | - | 4.5 | 6.2 |
Trinidad y Tobago | - | - | 186.1 | 178.4 |
Túnez | - | - | 746.6 | 886.3 |
Turkmenistán | - | - | 439.6 | 632.6 |
Tuvalu | - | - | 2.1 | 2.7 |
Türkiye | - | - | 9,656.2 | 11,525.5 |
Uganda | - | - | 82.2 | 229.1 |
Ucrania | - | - | 1,421.9 | 1,250.5 |
Emiratos Árabes Unidos | - | - | 2,017.8 | 2,484.3 |
Reino Unido | - | - | 23,630.6 | 23,094.3 |
República Unida de Tanzania | - | - | 449.1 | 1,055.1 |
Estados Unidos de América | - | - | 404,531.0 | 407,209.0 |
Uruguay | - | - | 308.2 | 309.1 |
Uzbekistán | - | - | 315.7 | 416.4 |
Vanuatu | - | - | 7.4 | 14.5 |
Vietnam | - | - | 1,071.0 | 993.3 |
Zambia | - | - | 239.0 | 554.4 |
Zimbabue | - | - | 84.9 | 165.0 |
País o territorio | |
---|---|
África | - |
Europa | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - |
Norteamérica y Caribe | - |
América Central y del Sur | - |
Sudeste asiático | - |
Pacífico Occidental | - |
Afganistán | - |
Albania | - |
Argelia | - |
Andorra | - |
Angola | - |
Antigua y Barbuda | - |
Argentina | - |
Armenia | - |
Australia | - |
Austria | - |
Azerbaiyán | - |
Bahamas | - |
Bahréin | - |
Bangladesh | - |
Barbados | - |
Bielorrusia | - |
Bélgica | - |
Belice | - |
Benín | - |
Bután | - |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - |
Bosnia y Herzegovina | - |
Botsuana | - |
Brasil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgaria | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Camboya | - |
Camerún | - |
Canadá | - |
República Centroafricana | - |
Chad | - |
Chile | - |
China | - |
Colombia | - |
Comoras | - |
Costa Rica | - |
Croacia | - |
Cuba | - |
Chipre | - |
Chequia | - |
Costa de Marfil | - |
República Democrática del Congo | - |
Dinamarca | - |
Yibuti | - |
Dominica | - |
República Dominicana | - |
Ecuador | - |
Egipto | - |
El Salvador | - |
Guinea Ecuatorial | - |
Eritrea | - |
Estonia | - |
Eswatini | - |
Etiopía | - |
Fiyi | - |
Finlandia | - |
Francia | - |
Gabón | - |
Gambia | - |
Georgia | - |
Alemania | - |
Ghana | - |
Global | - |
Grecia | - |
Granada | - |
Guatemala | - |
Guinea | - |
Guinea-Bissau | - |
Guyana | - |
Haití | - |
Honduras | - |
Hungría | - |
Islandia | - |
India | - |
Indonesia | - |
Irán (República Islámica del) | - |
Iraq | - |
Irlanda | - |
Israel | - |
Italia | - |
Jamaica | - |
Japón | - |
Jordan | - |
Kazajstán | - |
Kenia | - |
Kiribati | - |
Kuwait | - |
Kirguistán | - |
República Democrática Popular Lao | - |
Letonia | - |
Líbano | - |
Lesotho | - |
Liberia | - |
Lituania | - |
Luxemburgo | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malasia | - |
Maldivas | - |
Mali | - |
Malta | - |
Islas Marshall | - |
Mauritania | - |
Mauricio | - |
México | - |
Micronesia (Estados Federados de) | - |
Mónaco | - |
Mongolia | - |
Marruecos | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibia | - |
Nauru | - |
Nepal | - |
Países Bajos | - |
Nueva Zelanda | - |
Nicaragua | - |
Níger | - |
Nigeria | - |
Niue | - |
Macedonia del Norte | - |
Noruega | - |
Omán | - |
Pakistán | - |
Palau | - |
Panamá | - |
Papúa Nueva Guinea | - |
Paraguay | - |
Perú | - |
Filipinas | - |
Polonia | - |
Portugal | - |
Qatar | - |
República de Corea | - |
República de Moldavia | - |
Rumanía | - |
Federación de Rusia | - |
Ruanda | - |
San Cristóbal y Nieves | - |
Santa Lucía | - |
San Vicente y las Granadinas | - |
Samoa | - |
San Marino | - |
Santo Tomé y Príncipe | - |
Arabia Saudí | - |
Senegal | - |
Serbia | - |
Seychelles | - |
Sierra Leona | - |
Singapur | - |
Eslovaquia | - |
Eslovenia | - |
Islas Salomón | - |
Sudáfrica | - |
España | - |
Sri Lanka | - |
Sudán | - |
Surinam | - |
Suecia | - |
Suiza | - |
Tayikistán | - |
Tailandia | - |
Timor Oriental | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinidad y Tobago | - |
Túnez | - |
Turkmenistán | - |
Tuvalu | - |
Türkiye | - |
Uganda | - |
Ucrania | - |
Emiratos Árabes Unidos | - |
Reino Unido | - |
República Unida de Tanzania | - |
Estados Unidos de América | - |
Uruguay | - |
Uzbekistán | - |
Vanuatu | - |
Vietnam | - |
Zambia | - |
Zimbabue | - |