Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %.
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %.
De un vistazo
Hiperglucemia durante el embarazo (HIP) (20-49 años) - Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %.
Buscar un país
2000
2011
2024
2050
País o territorio | ||||
---|---|---|---|---|
África | - | - | 10.8 | - |
Europa | - | - | 13.9 | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - | - | 10.2 | - |
Norteamérica y Caribe | - | - | 17.9 | - |
América Central y del Sur | - | - | 12.5 | - |
Sudeste asiático | - | - | 24.9 | - |
Pacífico Occidental | - | - | 17.5 | - |
Argentina | - | - | 8.4 | - |
Australia | - | - | 14.9 | - |
Bangladesh | - | - | 18.5 | - |
Barbados | - | - | 17.2 | - |
Bélgica | - | - | 5.7 | - |
Brasil | - | - | 11.1 | - |
Camerún | - | - | 6.1 | - |
Canadá | - | - | 11.8 | - |
Chile | - | - | 10.7 | - |
China | - | - | 15.7 | - |
China, Hong Kong RAE | - | - | 19.3 | - |
Croacia | - | - | 4.9 | - |
Cuba | - | - | 23.9 | - |
Etiopía | - | - | 14.9 | - |
Finlandia | - | - | 12.0 | - |
Francia | - | - | 10.7 | - |
Alemania | - | - | 26.1 | - |
Global | - | - | 15.6 | - |
Hungría | - | - | 14.4 | - |
India | - | - | 26.1 | - |
Irán (República Islámica del) | - | - | 9.1 | - |
Irlanda | - | - | 13.2 | - |
Israel | - | - | 12.7 | - |
Italia | - | - | 18.1 | - |
Japón | - | - | 5.3 | - |
Jordan | - | - | 12.7 | - |
Kenia | - | - | 4.0 | - |
Kuwait | - | - | 24.4 | - |
Malasia | - | - | 27.3 | - |
México | - | - | 12.3 | - |
Nigeria | - | - | 12.4 | - |
Noruega | - | - | 2.0 | - |
Polonia | - | - | 10.8 | - |
Qatar | - | - | 23.4 | - |
República de Corea | - | - | 21.0 | - |
Ruanda | - | - | 8.0 | - |
Singapur | - | - | 27.1 | - |
Eslovaquia | - | - | 9.7 | - |
Sudáfrica | - | - | 11.5 | - |
España | - | - | 37.6 | - |
Sri Lanka | - | - | 11.2 | - |
Suecia | - | - | 2.5 | - |
Taiwán, provincia de China | - | - | 13.6 | - |
Tailandia | - | - | 26.5 | - |
Trinidad y Tobago | - | - | 8.2 | - |
Türkiye | - | - | 10.0 | - |
Emiratos Árabes Unidos | - | - | 30.3 | - |
Reino Unido | - | - | 23.1 | - |
República Unida de Tanzania | - | - | 8.1 | - |
Estados Unidos de América | - | - | 21.4 | - |
Vietnam | - | - | 21.0 | - |
País o territorio | |
---|---|
África | - |
Europa | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - |
Norteamérica y Caribe | - |
América Central y del Sur | - |
Sudeste asiático | - |
Pacífico Occidental | - |
Argentina | - |
Australia | - |
Bangladesh | - |
Barbados | - |
Bélgica | - |
Brasil | - |
Camerún | - |
Canadá | - |
Chile | - |
China | - |
China, Hong Kong RAE | - |
Croacia | - |
Cuba | - |
Etiopía | - |
Finlandia | - |
Francia | - |
Alemania | - |
Global | - |
Hungría | - |
India | - |
Irán (República Islámica del) | - |
Irlanda | - |
Israel | - |
Italia | - |
Japón | - |
Jordan | - |
Kenia | - |
Kuwait | - |
Malasia | - |
México | - |
Nigeria | - |
Noruega | - |
Polonia | - |
Qatar | - |
República de Corea | - |
Ruanda | - |
Singapur | - |
Eslovaquia | - |
Sudáfrica | - |
España | - |
Sri Lanka | - |
Suecia | - |
Taiwán, provincia de China | - |
Tailandia | - |
Trinidad y Tobago | - |
Türkiye | - |
Emiratos Árabes Unidos | - |
Reino Unido | - |
República Unida de Tanzania | - |
Estados Unidos de América | - |
Vietnam | - |