Personas con IFG, en miles
Personas con IFG, en miles
De un vistazo
Estimaciones de la glucosa alterada en ayunas (IFG) (20-79 años) - Personas con IFG, en miles
Buscar un país
2000
2011
2024
2050
País o territorio | ||||
---|---|---|---|---|
África | - | - | 37,617.8 | 88,137.6 |
Europa | - | - | 39,725.6 | 40,371.4 |
Oriente Próximo y Norte de África | - | - | 36,159.8 | 62,211.7 |
Norteamérica y Caribe | - | - | 53,025.9 | 61,578.5 |
América Central y del Sur | - | - | 32,238.6 | 43,187.2 |
Sudeste asiático | - | - | 129,400.0 | 180,856.0 |
Pacífico Occidental | - | - | 159,547.2 | 171,131.7 |
Afganistán | - | - | 946.3 | 2,192.3 |
Albania | - | - | 189.3 | 175.9 |
Argelia | - | - | 1,896.2 | 2,949.3 |
Andorra | - | - | 4.0 | 4.3 |
Angola | - | - | 1,257.5 | 3,155.3 |
Antigua y Barbuda | - | - | 3.0 | 3.3 |
Argentina | - | - | 3,102.8 | 4,064.9 |
Armenia | - | - | 93.8 | 95.1 |
Aruba | - | - | 3.7 | 3.3 |
Australia | - | - | 675.6 | 882.2 |
Austria | - | - | 303.7 | 289.4 |
Azerbaiyán | - | - | 387.4 | 502.4 |
Bahamas | - | - | 12.4 | 15.1 |
Bahréin | - | - | 180.1 | 221.0 |
Bangladesh | - | - | 19,117.2 | 28,526.2 |
Barbados | - | - | 9.5 | 9.3 |
Bielorrusia | - | - | 359.2 | 320.7 |
Bélgica | - | - | 538.1 | 556.5 |
Belice | - | - | 31.0 | 53.2 |
Benín | - | - | 485.6 | 1,125.9 |
Bermudas | - | - | 6.7 | 5.4 |
Bután | - | - | 54.2 | 77.0 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - | - | 593.5 | 1,048.9 |
Bosnia y Herzegovina | - | - | 225.4 | 199.2 |
Botsuana | - | - | 67.1 | 120.8 |
Brasil | - | - | 15,271.6 | 19,075.8 |
Brunei Darussalam | - | - | 7.7 | 10.6 |
Bulgaria | - | - | 362.7 | 282.4 |
Burkina Faso | - | - | 746.6 | 1,851.4 |
Burundi | - | - | 256.0 | 667.6 |
Cabo Verde | - | - | 32.4 | 46.6 |
Camboya | - | - | 727.1 | 1,048.0 |
Camerún | - | - | 1,080.2 | 2,464.3 |
Canadá | - | - | 3,834.1 | 4,401.4 |
Islas Caimán | - | - | 6.9 | 8.4 |
República Centroafricana | - | - | 176.3 | 505.2 |
Chad | - | - | 496.2 | 1,337.7 |
Chile | - | - | 716.9 | 823.3 |
China | - | - | 117,246.5 | 121,226.3 |
China, Hong Kong RAE | - | - | 75.5 | 70.8 |
China, RAE de Macao | - | - | 29.3 | 31.9 |
Colombia | - | - | 3,419.1 | 4,517.4 |
Comoras | - | - | 21.4 | 39.1 |
Congo | - | - | 253.5 | 527.5 |
Costa Rica | - | - | 357.4 | 464.3 |
Croacia | - | - | 257.8 | 213.0 |
Cuba | - | - | 832.3 | 770.0 |
Curaçao | - | - | 6.2 | 6.7 |
Chipre | - | - | 77.2 | 90.8 |
Chequia | - | - | 355.7 | 339.4 |
Costa de Marfil | - | - | 1,056.0 | 2,366.8 |
Dem. Popular de Corea | - | - | 2,431.4 | 2,666.1 |
República Democrática del Congo | - | - | 3,506.8 | 9,602.0 |
Dinamarca | - | - | 262.7 | 281.3 |
Yibuti | - | - | 45.0 | 68.0 |
Dominica | - | - | 2.4 | 2.8 |
República Dominicana | - | - | 666.7 | 959.8 |
Ecuador | - | - | 943.2 | 1,502.0 |
Egipto | - | - | 3,975.2 | 6,770.1 |
El Salvador | - | - | 349.2 | 487.0 |
Guinea Ecuatorial | - | - | 78.9 | 156.0 |
Eritrea | - | - | 28.8 | 65.1 |
Estonia | - | - | 43.2 | 38.1 |
Eswatini | - | - | 72.4 | 128.9 |
Etiopía | - | - | 3,023.4 | 7,003.2 |
Islas Feroe | - | - | 2.0 | 2.1 |
Fiyi | - | - | 77.2 | 107.1 |
Finlandia | - | - | 198.5 | 197.5 |
Francia | - | - | 3,003.7 | 2,980.5 |
Polinesia Francesa | - | - | 11.2 | 13.0 |
Gabón | - | - | 127.0 | 225.3 |
Gambia | - | - | 116.2 | 268.0 |
Georgia | - | - | 60.5 | 57.7 |
Alemania | - | - | 4,046.6 | 3,697.4 |
Ghana | - | - | 1,447.0 | 2,756.3 |
Global | - | - | 487,714.9 | 647,474.1 |
Grecia | - | - | 653.8 | 566.0 |
Groenlandia | - | - | 2.3 | 2.1 |
Granada | - | - | 3.7 | 4.6 |
Guam | - | - | 5.5 | 6.2 |
Guatemala | - | - | 697.5 | 1,442.1 |
Guernsey | - | - | 3.0 | 3.3 |
Guinea | - | - | 465.8 | 1,057.1 |
Guinea-Bissau | - | - | 83.4 | 176.3 |
Guyana | - | - | 19.2 | 23.7 |
Haití | - | - | 278.5 | 456.1 |
Honduras | - | - | 463.1 | 903.4 |
Hungría | - | - | 308.0 | 265.4 |
Islandia | - | - | 14.2 | 16.7 |
India | - | - | 107,751.1 | 148,962.3 |
Indonesia | - | - | 14,199.5 | 18,728.0 |
Irán (República Islámica del) | - | - | 2,449.1 | 3,469.0 |
Iraq | - | - | 2,042.0 | 4,182.6 |
Irlanda | - | - | 222.0 | 269.1 |
Isla de Man | - | - | 4.3 | 4.1 |
Israel | - | - | 229.4 | 338.7 |
Italia | - | - | 3,009.6 | 2,604.8 |
Jamaica | - | - | 88.5 | 99.4 |
Japón | - | - | 4,466.4 | 3,490.4 |
Jersey | - | - | 5.4 | 6.7 |
Jordan | - | - | 157.3 | 254.8 |
Kazajstán | - | - | 429.1 | 496.9 |
Kenia | - | - | 1,032.2 | 2,292.0 |
Kiribati | - | - | 9.2 | 15.1 |
Kosovo (en virtud de la res. 1244 del CSNU) | - | - | 96.4 | 116.0 |
Kuwait | - | - | 574.0 | 640.6 |
Kirguistán | - | - | 155.7 | 217.2 |
República Democrática Popular Lao | - | - | 109.3 | 167.9 |
Letonia | - | - | 60.9 | 47.0 |
Líbano | - | - | 234.6 | 241.4 |
Lesotho | - | - | 76.6 | 124.3 |
Liberia | - | - | 335.0 | 732.1 |
Libia | - | - | 290.0 | 434.6 |
Liechtenstein | - | - | 1.4 | 1.4 |
Lituania | - | - | 91.3 | 70.2 |
Luxemburgo | - | - | 29.7 | 37.7 |
Madagascar | - | - | 1,058.9 | 2,451.5 |
Malawi | - | - | 406.4 | 1,064.7 |
Malasia | - | - | 1,399.7 | 1,886.6 |
Maldivas | - | - | 37.4 | 49.5 |
Mali | - | - | 772.3 | 2,134.4 |
Malta | - | - | 25.3 | 28.1 |
Islas Marshall | - | - | 3.5 | 4.9 |
Mauritania | - | - | 108.7 | 267.4 |
Mauricio | - | - | 59.4 | 63.7 |
Mayotte | - | - | 9.0 | 22.4 |
México | - | - | 11,340.1 | 15,480.6 |
Micronesia (Estados Federados de) | - | - | 8.0 | 11.1 |
Mónaco | - | - | 1.7 | 1.5 |
Mongolia | - | - | 388.0 | 579.6 |
Montenegro | - | - | 41.5 | 40.8 |
Marruecos | - | - | 2,684.4 | 3,732.7 |
Mozambique | - | - | 1,043.5 | 2,711.4 |
Myanmar | - | - | 2,590.8 | 3,326.7 |
Namibia | - | - | 70.2 | 137.2 |
Nauru | - | - | 0.4 | 0.5 |
Nepal | - | - | 852.5 | 1,544.5 |
Países Bajos | - | - | 839.6 | 821.6 |
Nueva Caledonia | - | - | 10.4 | 12.5 |
Nueva Zelanda | - | - | 189.5 | 209.1 |
Nicaragua | - | - | 317.0 | 570.0 |
Níger | - | - | 714.9 | 2,223.5 |
Nigeria | - | - | 8,001.6 | 17,617.6 |
Niue | - | - | 0.2 | 0.2 |
Macedonia del Norte | - | - | 142.7 | 141.7 |
Noruega | - | - | 218.8 | 253.1 |
Omán | - | - | 465.8 | 700.4 |
Pakistán | - | - | 10,146.5 | 19,578.2 |
Palau | - | - | 1.8 | 1.7 |
Panamá | - | - | 134.5 | 197.2 |
Papúa Nueva Guinea | - | - | 662.8 | 1,143.0 |
Paraguay | - | - | 326.3 | 535.4 |
Perú | - | - | 1,989.1 | 3,003.6 |
Filipinas | - | - | 1,721.5 | 2,910.3 |
Polonia | - | - | 1,349.7 | 1,213.9 |
Portugal | - | - | 515.0 | 464.5 |
Puerto Rico | - | - | 132.7 | 110.8 |
Qatar | - | - | 413.1 | 482.8 |
República de Corea | - | - | 4,247.9 | 3,897.3 |
República de Moldavia | - | - | 110.1 | 108.0 |
Rumanía | - | - | 658.3 | 578.0 |
Federación de Rusia | - | - | 5,301.7 | 5,001.7 |
Ruanda | - | - | 325.0 | 693.3 |
San Cristóbal y Nieves | - | - | 1.5 | 1.6 |
Santa Lucía | - | - | 5.7 | 6.6 |
San Vicente y las Granadinas | - | - | 1.9 | 2.2 |
Samoa | - | - | 29.0 | 45.8 |
San Marino | - | - | 1.7 | 1.6 |
Santo Tomé y Príncipe | - | - | 15.9 | 31.0 |
Arabia Saudí | - | - | 3,793.1 | 5,319.6 |
Senegal | - | - | 158.6 | 383.5 |
Serbia | - | - | 504.7 | 420.3 |
Seychelles | - | - | 2.9 | 3.2 |
Sierra Leona | - | - | 345.6 | 732.1 |
Singapur | - | - | 247.0 | 224.3 |
Eslovaquia | - | - | 192.0 | 178.5 |
Eslovenia | - | - | 136.0 | 122.9 |
Islas Salomón | - | - | 45.9 | 89.9 |
Somalia | - | - | 459.9 | 1,230.9 |
Sudáfrica | - | - | 1,602.5 | 2,365.8 |
Sudán del Sur | - | - | 233.7 | 536.1 |
España | - | - | 2,334.0 | 2,249.0 |
Sri Lanka | - | - | 1,528.2 | 1,632.9 |
Estado de Palestina | - | - | 163.9 | 350.6 |
Sudán | - | - | 1,356.1 | 2,985.4 |
Surinam | - | - | 35.1 | 45.2 |
Suecia | - | - | 405.0 | 464.4 |
Suiza | - | - | 421.8 | 464.4 |
República Árabe Siria | - | - | 1,179.3 | 2,418.4 |
Taiwán, provincia de China | - | - | 986.9 | 817.8 |
Tayikistán | - | - | 236.9 | 373.3 |
Tailandia | - | - | 4,367.1 | 4,227.3 |
Timor Oriental | - | - | 48.6 | 87.5 |
Togo | - | - | 352.2 | 764.7 |
Tonga | - | - | 0.9 | 1.2 |
Trinidad y Tobago | - | - | 75.2 | 76.5 |
Túnez | - | - | 576.8 | 739.6 |
Turkmenistán | - | - | 296.0 | 443.8 |
Tuvalu | - | - | 0.9 | 1.1 |
Türkiye | - | - | 5,056.0 | 6,547.8 |
Uganda | - | - | 445.7 | 1,226.6 |
Ucrania | - | - | 1,504.5 | 1,296.3 |
Emiratos Árabes Unidos | - | - | 1,301.1 | 1,574.3 |
Reino Unido | - | - | 3,078.3 | 3,297.1 |
República Unida de Tanzania | - | - | 3,663.8 | 9,237.4 |
Islas Vírgenes de Estados Unidos | - | - | 9.6 | 7.0 |
Estados Unidos de América | - | - | 37,250.9 | 40,866.2 |
Uruguay | - | - | 122.0 | 133.1 |
Uzbekistán | - | - | 266.9 | 472.2 |
Vanuatu | - | - | 20.1 | 41.2 |
Venezuela (República Bolivariana de) | - | - | 1,803.8 | 2,578.4 |
Vietnam | - | - | 2,504.9 | 3,148.1 |
Sáhara Occidental | - | - | 42.8 | 66.6 |
Yemen | - | - | 1,334.8 | 2,974.0 |
Zambia | - | - | 937.3 | 2,317.5 |
Zimbabue | - | - | 479.5 | 1,056.4 |
País o territorio | |
---|---|
África | - |
Europa | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - |
Norteamérica y Caribe | - |
América Central y del Sur | - |
Sudeste asiático | - |
Pacífico Occidental | - |
Afganistán | - |
Albania | - |
Argelia | - |
Andorra | - |
Angola | - |
Antigua y Barbuda | - |
Argentina | - |
Armenia | - |
Aruba | - |
Australia | - |
Austria | - |
Azerbaiyán | - |
Bahamas | - |
Bahréin | - |
Bangladesh | - |
Barbados | - |
Bielorrusia | - |
Bélgica | - |
Belice | - |
Benín | - |
Bermudas | - |
Bután | - |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - |
Bosnia y Herzegovina | - |
Botsuana | - |
Brasil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgaria | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Camboya | - |
Camerún | - |
Canadá | - |
Islas Caimán | - |
República Centroafricana | - |
Chad | - |
Chile | - |
China | - |
China, Hong Kong RAE | - |
China, RAE de Macao | - |
Colombia | - |
Comoras | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croacia | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Chipre | - |
Chequia | - |
Costa de Marfil | - |
Dem. Popular de Corea | - |
República Democrática del Congo | - |
Dinamarca | - |
Yibuti | - |
Dominica | - |
República Dominicana | - |
Ecuador | - |
Egipto | - |
El Salvador | - |
Guinea Ecuatorial | - |
Eritrea | - |
Estonia | - |
Eswatini | - |
Etiopía | - |
Islas Feroe | - |
Fiyi | - |
Finlandia | - |
Francia | - |
Polinesia Francesa | - |
Gabón | - |
Gambia | - |
Georgia | - |
Alemania | - |
Ghana | - |
Global | - |
Grecia | - |
Groenlandia | - |
Granada | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernsey | - |
Guinea | - |
Guinea-Bissau | - |
Guyana | - |
Haití | - |
Honduras | - |
Hungría | - |
Islandia | - |
India | - |
Indonesia | - |
Irán (República Islámica del) | - |
Iraq | - |
Irlanda | - |
Isla de Man | - |
Israel | - |
Italia | - |
Jamaica | - |
Japón | - |
Jersey | - |
Jordan | - |
Kazajstán | - |
Kenia | - |
Kiribati | - |
Kosovo (en virtud de la res. 1244 del CSNU) | - |
Kuwait | - |
Kirguistán | - |
República Democrática Popular Lao | - |
Letonia | - |
Líbano | - |
Lesotho | - |
Liberia | - |
Libia | - |
Liechtenstein | - |
Lituania | - |
Luxemburgo | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malasia | - |
Maldivas | - |
Mali | - |
Malta | - |
Islas Marshall | - |
Mauritania | - |
Mauricio | - |
Mayotte | - |
México | - |
Micronesia (Estados Federados de) | - |
Mónaco | - |
Mongolia | - |
Montenegro | - |
Marruecos | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibia | - |
Nauru | - |
Nepal | - |
Países Bajos | - |
Nueva Caledonia | - |
Nueva Zelanda | - |
Nicaragua | - |
Níger | - |
Nigeria | - |
Niue | - |
Macedonia del Norte | - |
Noruega | - |
Omán | - |
Pakistán | - |
Palau | - |
Panamá | - |
Papúa Nueva Guinea | - |
Paraguay | - |
Perú | - |
Filipinas | - |
Polonia | - |
Portugal | - |
Puerto Rico | - |
Qatar | - |
República de Corea | - |
República de Moldavia | - |
Rumanía | - |
Federación de Rusia | - |
Ruanda | - |
San Cristóbal y Nieves | - |
Santa Lucía | - |
San Vicente y las Granadinas | - |
Samoa | - |
San Marino | - |
Santo Tomé y Príncipe | - |
Arabia Saudí | - |
Senegal | - |
Serbia | - |
Seychelles | - |
Sierra Leona | - |
Singapur | - |
Eslovaquia | - |
Eslovenia | - |
Islas Salomón | - |
Somalia | - |
Sudáfrica | - |
Sudán del Sur | - |
España | - |
Sri Lanka | - |
Estado de Palestina | - |
Sudán | - |
Surinam | - |
Suecia | - |
Suiza | - |
República Árabe Siria | - |
Taiwán, provincia de China | - |
Tayikistán | - |
Tailandia | - |
Timor Oriental | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinidad y Tobago | - |
Túnez | - |
Turkmenistán | - |
Tuvalu | - |
Türkiye | - |
Uganda | - |
Ucrania | - |
Emiratos Árabes Unidos | - |
Reino Unido | - |
República Unida de Tanzania | - |
Islas Vírgenes de Estados Unidos | - |
Estados Unidos de América | - |
Uruguay | - |
Uzbekistán | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (República Bolivariana de) | - |
Vietnam | - |
Sáhara Occidental | - |
Yemen | - |
Zambia | - |
Zimbabue | - |