Personas con ATG, en miles
Personas con ATG, en miles
De un vistazo
Tolerancia alterada a la glucosa (ATG) estimada (20-79 años) - Personas con ATG, en miles
Buscar un país
2000
2011
2024
2050
País o territorio | ||||
---|---|---|---|---|
África | - | 32,800.0 | 56,811.6 | 135,052.9 |
Europa | - | 62,800.0 | 45,911.7 | 46,224.1 |
Oriente Próximo y Norte de África | - | 23,900.0 | 49,742.2 | 85,330.1 |
Norteamérica y Caribe | - | 36,900.0 | 46,614.8 | 55,325.0 |
América Central y del Sur | - | 15,100.0 | 38,678.4 | 51,909.9 |
Sudeste asiático | - | 23,800.0 | 145,712.4 | 204,858.6 |
Pacífico Occidental | - | 84,900.0 | 251,297.2 | 267,779.3 |
Afganistán | - | 819.8 | 1,369.8 | 3,293.9 |
Albania | - | 212.5 | 164.6 | 143.3 |
Argelia | - | 1,186.8 | 1,816.9 | 2,813.8 |
Andorra | - | 6.0 | 6.9 | 7.8 |
Angola | - | 628.9 | 1,113.7 | 2,801.2 |
Antigua y Barbuda | - | 6.3 | 4.1 | 5.1 |
Argentina | - | 1,699.1 | 3,600.1 | 4,754.8 |
Armenia | - | 169.4 | 62.1 | 57.6 |
Aruba | - | 9.6 | 5.5 | 5.1 |
Australia | - | 1,585.8 | 2,019.3 | 2,602.3 |
Austria | - | 573.9 | 351.9 | 362.6 |
Azerbaiyán | - | 591.5 | 222.9 | 248.2 |
Bahamas | - | 25.2 | 16.7 | 22.3 |
Bahréin | - | 140.6 | 182.3 | 257.9 |
Bangladesh | - | 2,141.1 | 14,536.3 | 20,535.4 |
Barbados | - | 24.0 | 13.7 | 13.7 |
Bielorrusia | - | 802.0 | 173.8 | 139.6 |
Bélgica | - | 753.0 | 438.6 | 464.3 |
Belice | - | 15.8 | 11.5 | 22.0 |
Benín | - | 440.1 | 588.6 | 1,308.6 |
Bermudas | - | 5.3 | 6.7 | 5.7 |
Bután | - | 11.8 | 69.8 | 98.0 |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - | 347.2 | 446.7 | 833.1 |
Bosnia y Herzegovina | - | 306.5 | 199.3 | 169.1 |
Botsuana | - | 84.0 | 110.1 | 197.8 |
Brasil | - | 5,354.5 | 17,759.6 | 22,349.6 |
Brunei Darussalam | - | 28.8 | 52.2 | 64.3 |
Bulgaria | - | 126.2 | 100.8 | 78.2 |
Burkina Faso | - | 662.4 | 909.5 | 2,117.7 |
Burundi | - | 326.2 | 703.9 | 2,014.5 |
Cabo Verde | - | 21.1 | 37.3 | 54.5 |
Camboya | - | 720.2 | 755.0 | 1,106.8 |
Camerún | - | 693.2 | 1,256.5 | 2,794.2 |
Canadá | - | 3,066.4 | 3,800.4 | 4,384.3 |
Islas Caimán | - | 3.8 | 6.4 | 8.5 |
República Centroafricana | - | 226.8 | 194.0 | 534.0 |
Chad | - | 464.1 | 634.4 | 1,581.9 |
Chile | - | 761.5 | 1,773.7 | 2,056.6 |
China | - | 23,373.0 | 156,759.0 | 164,405.6 |
China, Hong Kong RAE | - | 833.3 | 1,002.7 | 895.2 |
China, RAE de Macao | - | 58.6 | 88.1 | 109.2 |
Colombia | - | 1,633.8 | 3,963.1 | 5,298.9 |
Comoras | - | 32.9 | 45.0 | 93.7 |
Congo | - | 150.6 | 290.7 | 584.7 |
Costa Rica | - | 172.8 | 414.9 | 544.7 |
Croacia | - | 304.6 | 244.9 | 198.4 |
Cuba | - | 557.0 | 976.7 | 908.1 |
Curaçao | - | - | 8.8 | 9.9 |
Chipre | - | 53.0 | 66.4 | 85.8 |
Chequia | - | 718.5 | 225.2 | 189.2 |
Costa de Marfil | - | 677.5 | 1,260.1 | 2,745.9 |
Dem. Popular de Corea | - | 1,798.4 | 1,911.9 | 1,955.3 |
República Democrática del Congo | - | 2,850.7 | 3,918.5 | 10,024.0 |
Dinamarca | - | 460.6 | 516.9 | 544.2 |
Yibuti | - | 39.3 | 137.5 | 250.1 |
Dominica | - | 4.6 | 2.8 | 3.6 |
República Dominicana | - | 326.0 | 769.7 | 1,120.1 |
Ecuador | - | 477.1 | 1,089.9 | 1,756.9 |
Egipto | - | 3,304.7 | 12,369.1 | 19,602.2 |
El Salvador | - | 177.2 | 405.1 | 572.2 |
Guinea Ecuatorial | - | 25.8 | 87.9 | 173.2 |
Eritrea | - | 217.7 | 321.3 | 731.0 |
Estonia | - | 93.0 | 87.3 | 84.9 |
Eswatini | - | 30.4 | 33.1 | 60.1 |
Etiopía | - | 3,266.5 | 8,571.8 | 22,224.2 |
Islas Feroe | - | - | 0.5 | 0.5 |
Fiyi | - | 56.4 | 43.1 | 59.6 |
Finlandia | - | 381.7 | 439.2 | 427.2 |
Francia | - | 4,167.4 | 5,320.6 | 5,304.0 |
Polinesia Francesa | - | 19.0 | 17.8 | 22.6 |
Gabón | - | 72.0 | 135.0 | 239.8 |
Gambia | - | 95.1 | 120.9 | 270.0 |
Georgia | - | 337.1 | 89.0 | 70.2 |
Alemania | - | 5,527.5 | 6,989.5 | 6,640.7 |
Ghana | - | 1,477.3 | 1,722.3 | 3,176.3 |
Global | - | 280,000.0 | 634,768.2 | 846,479.9 |
Grecia | - | 779.9 | 606.8 | 515.3 |
Groenlandia | - | - | 3.6 | 3.8 |
Granada | - | 6.4 | 4.3 | 5.9 |
Guam | - | 14.9 | 9.4 | 10.5 |
Guatemala | - | 321.4 | 798.1 | 1,679.1 |
Guernsey | - | - | 2.4 | 2.8 |
Guinea | - | 473.5 | 583.6 | 1,305.7 |
Guinea-Bissau | - | 70.5 | 95.0 | 197.1 |
Guyana | - | 43.2 | 25.7 | 34.2 |
Haití | - | 212.3 | 299.2 | 532.6 |
Honduras | - | 189.2 | 530.2 | 1,050.5 |
Hungría | - | 679.2 | 215.3 | 174.4 |
Islandia | - | 19.2 | 25.7 | 32.3 |
India | - | 20,467.5 | 127,292.1 | 179,285.8 |
Indonesia | - | 12,190.2 | 29,766.5 | 33,703.8 |
Irán (República Islámica del) | - | 2,523.4 | 5,257.0 | 7,265.4 |
Iraq | - | 945.4 | 1,765.9 | 3,699.1 |
Irlanda | - | 254.6 | 60.9 | 79.6 |
Isla de Man | - | - | 3.6 | 3.4 |
Israel | - | 388.4 | 255.5 | 373.0 |
Italia | - | 4,342.6 | 5,327.9 | 4,714.5 |
Jamaica | - | 177.8 | 101.1 | 131.3 |
Japón | - | 13,638.2 | 15,185.4 | 12,363.7 |
Jersey | - | 10.3 | 4.3 | 5.5 |
Jordan | - | 220.7 | 549.6 | 989.0 |
Kazajstán | - | 1,020.8 | 473.0 | 659.1 |
Kenia | - | 1,818.4 | 3,766.5 | 8,898.7 |
Kiribati | - | 5.2 | 5.1 | 8.7 |
Kosovo (en virtud de la res. 1244 del CSNU) | - | - | 86.6 | 97.4 |
Kuwait | - | 293.6 | 639.3 | 870.2 |
Kirguistán | - | 147.3 | 116.4 | 219.7 |
República Democrática Popular Lao | - | 292.2 | 427.4 | 675.1 |
Letonia | - | 192.1 | 44.2 | 30.9 |
Líbano | - | 206.2 | 251.7 | 247.1 |
Lesotho | - | 59.2 | 67.9 | 111.3 |
Liberia | - | 210.5 | 242.6 | 504.6 |
Libia | - | 255.4 | 340.5 | 474.1 |
Liechtenstein | - | 2.3 | 1.7 | 1.7 |
Lituania | - | 274.6 | 66.0 | 44.3 |
Luxemburgo | - | 33.0 | 23.6 | 31.4 |
Madagascar | - | 930.8 | 939.0 | 2,193.5 |
Malawi | - | 552.8 | 461.0 | 1,222.2 |
Malasia | - | 3,160.8 | 3,846.5 | 5,234.1 |
Maldivas | - | 8.5 | 43.2 | 54.8 |
Mali | - | 654.1 | 864.5 | 2,237.5 |
Malta | - | 26.9 | 44.6 | 50.4 |
Islas Marshall | - | 3.0 | 1.9 | 2.7 |
Mauritania | - | 184.8 | 215.9 | 501.2 |
Mauricio | - | 95.3 | 118.3 | 115.1 |
Mayotte | - | - | 19.2 | 46.9 |
México | - | 7,071.9 | 10,692.3 | 15,225.7 |
Micronesia (Estados Federados de) | - | 4.4 | 4.7 | 6.9 |
Mónaco | - | 2.6 | 3.1 | 2.6 |
Mongolia | - | 137.0 | 175.3 | 281.5 |
Montenegro | - | 48.9 | 35.6 | 33.7 |
Marruecos | - | 1,408.3 | 2,251.4 | 2,760.5 |
Mozambique | - | 1,125.8 | 926.5 | 2,406.2 |
Myanmar | - | 2,635.7 | 3,613.3 | 4,440.3 |
Namibia | - | 78.4 | 88.7 | 167.9 |
Nauru | - | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
Nepal | - | 316.0 | 763.0 | 1,467.4 |
Países Bajos | - | 1,143.3 | 693.3 | 685.6 |
Nueva Caledonia | - | 18.7 | 16.7 | 21.8 |
Nueva Zelanda | - | 419.1 | 397.5 | 473.7 |
Nicaragua | - | 324.7 | 408.0 | 738.4 |
Níger | - | 533.5 | 894.7 | 2,582.6 |
Nigeria | - | 5,175.1 | 9,539.5 | 20,104.8 |
Niue | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Macedonia del Norte | - | 158.3 | 124.4 | 117.2 |
Noruega | - | 312.8 | 368.2 | 466.1 |
Omán | - | 148.8 | 197.4 | 334.9 |
Pakistán | - | 7,198.0 | 11,219.0 | 21,198.8 |
Palau | - | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
Panamá | - | 128.5 | 331.7 | 489.6 |
Papúa Nueva Guinea | - | 262.7 | 380.3 | 699.9 |
Paraguay | - | 190.4 | 375.8 | 621.8 |
Perú | - | 988.5 | 2,308.1 | 3,513.8 |
Filipinas | - | 6,411.1 | 4,257.3 | 7,327.1 |
Polonia | - | 5,223.9 | 2,769.5 | 2,700.2 |
Portugal | - | 1,113.8 | 1,162.6 | 1,073.6 |
Puerto Rico | - | 178.0 | 331.7 | 279.2 |
Qatar | - | 212.9 | 346.7 | 483.0 |
República de Corea | - | 4,869.3 | 6,801.2 | 5,897.0 |
República de Moldavia | - | 266.1 | 97.1 | 85.6 |
Rumanía | - | 1,750.4 | 568.5 | 449.4 |
Federación de Rusia | - | 11,989.8 | 2,844.9 | 2,435.5 |
Ruanda | - | 420.7 | 929.9 | 2,240.2 |
San Cristóbal y Nieves | - | 3.7 | 2.0 | 2.4 |
Santa Lucía | - | 11.6 | 6.7 | 8.7 |
San Vicente y las Granadinas | - | 7.3 | 4.0 | 4.6 |
Samoa | - | 5.9 | 7.6 | 11.9 |
San Marino | - | 2.2 | 3.0 | 2.9 |
Santo Tomé y Príncipe | - | 5.7 | 11.2 | 21.5 |
Arabia Saudí | - | 177.4 | 4,085.0 | 7,039.1 |
Senegal | - | 603.4 | 776.4 | 1,757.3 |
Serbia | - | 771.5 | 440.2 | 353.2 |
Seychelles | - | 2.9 | 7.7 | 8.3 |
Sierra Leona | - | 284.2 | 397.5 | 814.6 |
Singapur | - | 524.4 | 799.8 | 798.4 |
Eslovaquia | - | 335.7 | 164.0 | 143.9 |
Eslovenia | - | 138.5 | 128.3 | 115.4 |
Islas Salomón | - | 20.2 | 24.8 | 49.4 |
Somalia | - | 438.3 | 1,287.0 | 3,486.7 |
Sudáfrica | - | 2,113.1 | 3,048.1 | 4,895.4 |
Sudán del Sur | - | - | 698.7 | 1,623.9 |
España | - | 2,747.0 | 2,978.4 | 2,928.3 |
Sri Lanka | - | 767.3 | 2,889.6 | 3,302.1 |
Estado de Palestina | - | 77.4 | 120.6 | 281.1 |
Sudán | - | 2,086.6 | 2,724.0 | 6,120.6 |
Surinam | - | 34.5 | 48.9 | 66.3 |
Suecia | - | 422.3 | 732.9 | 879.8 |
Suiza | - | 523.9 | 341.9 | 390.7 |
República Árabe Siria | - | 718.3 | 1,060.4 | 2,252.0 |
Taiwán, provincia de China | - | 2,015.7 | 3,091.2 | 2,845.2 |
Tayikistán | - | 152.4 | 146.7 | 315.3 |
Tailandia | - | 4,479.3 | 8,968.4 | 8,447.7 |
Timor Oriental | - | 37.1 | 67.7 | 116.8 |
Togo | - | 327.1 | 409.9 | 835.5 |
Tonga | - | 3.8 | 4.8 | 6.8 |
Trinidad y Tobago | - | 103.1 | 66.8 | 77.7 |
Túnez | - | 504.0 | 753.6 | 876.6 |
Turkmenistán | - | 259.5 | 129.0 | 221.3 |
Tuvalu | - | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Türkiye | - | 3,161.7 | 4,484.8 | 5,408.6 |
Uganda | - | 1,057.4 | 2,787.6 | 8,202.3 |
Ucrania | - | 3,862.2 | 942.8 | 732.1 |
Emiratos Árabes Unidos | - | 817.8 | 1,220.6 | 1,702.9 |
Reino Unido | - | 4,119.3 | 3,003.6 | 3,213.4 |
República Unida de Tanzania | - | 2,170.3 | 4,545.1 | 12,361.5 |
Islas Vírgenes de Estados Unidos | - | 9.4 | 9.7 | 7.1 |
Estados Unidos de América | - | 25,948.7 | 31,477.4 | 34,748.3 |
Uruguay | - | 153.3 | 301.5 | 332.7 |
Uzbekistán | - | 764.9 | 686.7 | 1,214.4 |
Vanuatu | - | 9.6 | 11.2 | 23.8 |
Venezuela (República Bolivariana de) | - | 1,071.7 | 2,093.7 | 3,009.8 |
Vietnam | - | 5,261.6 | 10,782.1 | 13,109.6 |
Sáhara Occidental | - | - | 41.8 | 65.8 |
Yemen | - | 639.3 | 1,221.3 | 2,767.9 |
Zambia | - | 559.9 | 550.0 | 1,403.5 |
Zimbabue | - | 351.5 | 424.1 | 878.7 |
País o territorio | |
---|---|
África | - |
Europa | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - |
Norteamérica y Caribe | - |
América Central y del Sur | - |
Sudeste asiático | - |
Pacífico Occidental | - |
Afganistán | - |
Albania | - |
Argelia | - |
Andorra | - |
Angola | - |
Antigua y Barbuda | - |
Argentina | - |
Armenia | - |
Aruba | - |
Australia | - |
Austria | - |
Azerbaiyán | - |
Bahamas | - |
Bahréin | - |
Bangladesh | - |
Barbados | - |
Bielorrusia | - |
Bélgica | - |
Belice | - |
Benín | - |
Bermudas | - |
Bután | - |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - |
Bosnia y Herzegovina | - |
Botsuana | - |
Brasil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgaria | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Camboya | - |
Camerún | - |
Canadá | - |
Islas Caimán | - |
República Centroafricana | - |
Chad | - |
Chile | - |
China | - |
China, Hong Kong RAE | - |
China, RAE de Macao | - |
Colombia | - |
Comoras | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croacia | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Chipre | - |
Chequia | - |
Costa de Marfil | - |
Dem. Popular de Corea | - |
República Democrática del Congo | - |
Dinamarca | - |
Yibuti | - |
Dominica | - |
República Dominicana | - |
Ecuador | - |
Egipto | - |
El Salvador | - |
Guinea Ecuatorial | - |
Eritrea | - |
Estonia | - |
Eswatini | - |
Etiopía | - |
Islas Feroe | - |
Fiyi | - |
Finlandia | - |
Francia | - |
Polinesia Francesa | - |
Gabón | - |
Gambia | - |
Georgia | - |
Alemania | - |
Ghana | - |
Global | - |
Grecia | - |
Groenlandia | - |
Granada | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernsey | - |
Guinea | - |
Guinea-Bissau | - |
Guyana | - |
Haití | - |
Honduras | - |
Hungría | - |
Islandia | - |
India | - |
Indonesia | - |
Irán (República Islámica del) | - |
Iraq | - |
Irlanda | - |
Isla de Man | - |
Israel | - |
Italia | - |
Jamaica | - |
Japón | - |
Jersey | - |
Jordan | - |
Kazajstán | - |
Kenia | - |
Kiribati | - |
Kosovo (en virtud de la res. 1244 del CSNU) | - |
Kuwait | - |
Kirguistán | - |
República Democrática Popular Lao | - |
Letonia | - |
Líbano | - |
Lesotho | - |
Liberia | - |
Libia | - |
Liechtenstein | - |
Lituania | - |
Luxemburgo | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malasia | - |
Maldivas | - |
Mali | - |
Malta | - |
Islas Marshall | - |
Mauritania | - |
Mauricio | - |
Mayotte | - |
México | - |
Micronesia (Estados Federados de) | - |
Mónaco | - |
Mongolia | - |
Montenegro | - |
Marruecos | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibia | - |
Nauru | - |
Nepal | - |
Países Bajos | - |
Nueva Caledonia | - |
Nueva Zelanda | - |
Nicaragua | - |
Níger | - |
Nigeria | - |
Niue | - |
Macedonia del Norte | - |
Noruega | - |
Omán | - |
Pakistán | - |
Palau | - |
Panamá | - |
Papúa Nueva Guinea | - |
Paraguay | - |
Perú | - |
Filipinas | - |
Polonia | - |
Portugal | - |
Puerto Rico | - |
Qatar | - |
República de Corea | - |
República de Moldavia | - |
Rumanía | - |
Federación de Rusia | - |
Ruanda | - |
San Cristóbal y Nieves | - |
Santa Lucía | - |
San Vicente y las Granadinas | - |
Samoa | - |
San Marino | - |
Santo Tomé y Príncipe | - |
Arabia Saudí | - |
Senegal | - |
Serbia | - |
Seychelles | - |
Sierra Leona | - |
Singapur | - |
Eslovaquia | - |
Eslovenia | - |
Islas Salomón | - |
Somalia | - |
Sudáfrica | - |
Sudán del Sur | - |
España | - |
Sri Lanka | - |
Estado de Palestina | - |
Sudán | - |
Surinam | - |
Suecia | - |
Suiza | - |
República Árabe Siria | - |
Taiwán, provincia de China | - |
Tayikistán | - |
Tailandia | - |
Timor Oriental | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinidad y Tobago | - |
Túnez | - |
Turkmenistán | - |
Tuvalu | - |
Türkiye | - |
Uganda | - |
Ucrania | - |
Emiratos Árabes Unidos | - |
Reino Unido | - |
República Unida de Tanzania | - |
Islas Vírgenes de Estados Unidos | - |
Estados Unidos de América | - |
Uruguay | - |
Uzbekistán | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (República Bolivariana de) | - |
Vietnam | - |
Sáhara Occidental | - |
Yemen | - |
Zambia | - |
Zimbabue | - |