Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años)
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años)
De un vistazo
Estimaciones de diabetes tipo 1 - Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años)
Buscar un país
2000
2011
2024
2050
País o territorio | ||||
---|---|---|---|---|
África | 9,500.0 | - | 98,163.0 | - |
Europa | - | - | 410,374.0 | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - | - | 394,172.0 | - |
Norteamérica y Caribe | - | - | 242,862.0 | - |
América Central y del Sur | - | - | 162,586.0 | - |
Sudeste asiático | - | - | 320,044.0 | - |
Pacífico Occidental | - | - | 181,376.0 | - |
Afganistán | - | - | 7,255.3 | - |
Albania | - | - | 640.3 | - |
Argelia | - | - | 56,161.6 | - |
Angola | - | - | 3,727.8 | - |
Antigua y Barbuda | - | - | 14.7 | - |
Argentina | - | - | 20,959.9 | - |
Armenia | - | - | 691.9 | - |
Aruba | - | - | 16.4 | - |
Australia | - | - | 14,104.7 | - |
Austria | - | - | 3,540.1 | - |
Azerbaiyán | - | - | 2,178.8 | - |
Bahamas | - | - | 65.1 | - |
Bahréin | - | - | 1,296.6 | - |
Bangladesh | - | - | 7,425.9 | - |
Barbados | - | - | 42.0 | - |
Bielorrusia | - | - | 5,223.2 | - |
Bélgica | - | - | 4,729.1 | - |
Belice | - | - | 53.9 | - |
Benín | - | - | 1,142.1 | - |
Bután | - | - | 153.7 | - |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - | - | 1,098.1 | - |
Bosnia y Herzegovina | - | - | 921.3 | - |
Botsuana | - | - | 220.9 | - |
Brasil | - | - | 99,092.3 | - |
Brunei Darussalam | - | - | 30.4 | - |
Bulgaria | - | - | 1,481.3 | - |
Burkina Faso | - | - | 191.1 | - |
Burundi | - | - | 955.1 | - |
Cabo Verde | - | - | 37.5 | - |
Camboya | - | - | 231.9 | - |
Camerún | - | - | 2,436.5 | - |
Canadá | - | - | 27,641.8 | - |
República Centroafricana | - | - | 105.9 | - |
Chad | - | - | 377.7 | - |
Chile | - | - | 7,090.1 | - |
China | - | - | 116,588.6 | - |
China, Hong Kong RAE | - | - | 455.8 | - |
China, RAE de Macao | - | - | 52.8 | - |
Colombia | - | - | 9,789.7 | - |
Comoras | - | - | 77.7 | - |
Congo | - | - | 544.6 | - |
Costa Rica | - | - | 858.5 | - |
Croacia | - | - | 1,846.9 | - |
Cuba | - | - | 855.7 | - |
Curaçao | - | - | 15.1 | - |
Chipre | - | - | 309.2 | - |
Chequia | - | - | 4,922.2 | - |
Costa de Marfil | - | - | 2,667.1 | - |
Dem. Popular de Corea | - | - | 2,584.4 | - |
República Democrática del Congo | - | - | 7,001.7 | - |
Dinamarca | - | - | 3,665.0 | - |
Yibuti | - | - | 518.5 | - |
República Dominicana | - | - | 1,441.0 | - |
Ecuador | - | - | 4,041.1 | - |
Egipto | - | - | 69,281.4 | - |
El Salvador | - | - | 783.3 | - |
Guinea Ecuatorial | - | - | 147.5 | - |
Eritrea | - | - | 1,917.9 | - |
Estonia | - | - | 940.6 | - |
Eswatini | - | - | 110.3 | - |
Etiopía | - | - | 4,547.6 | - |
Fiyi | - | - | 34.8 | - |
Finlandia | - | - | 7,654.3 | - |
Francia | - | - | 26,423.7 | - |
Polinesia Francesa | - | - | 2.7 | - |
Gabón | - | - | 196.9 | - |
Gambia | - | - | 57.8 | - |
Georgia | - | - | 1,596.4 | - |
Alemania | - | - | 41,563.8 | - |
Ghana | - | - | 2,601.8 | - |
Global | - | - | 1,809,574.0 | - |
Grecia | - | - | 2,902.8 | - |
Granada | - | - | 20.0 | - |
Guam | - | - | 1.7 | - |
Guatemala | - | - | 2,686.2 | - |
Guernsey | - | - | 35.2 | - |
Guinea | - | - | 298.6 | - |
Guinea-Bissau | - | - | 45.8 | - |
Guyana | - | - | 108.6 | - |
Haití | - | - | 1,566.5 | - |
Honduras | - | - | 1,495.7 | - |
Hungría | - | - | 4,523.6 | - |
Islandia | - | - | 152.2 | - |
India | - | - | 300,788.4 | - |
Indonesia | - | - | 3,495.5 | - |
Irán (República Islámica del) | - | - | 32,979.6 | - |
Iraq | - | - | 25,393.6 | - |
Irlanda | - | - | 3,790.6 | - |
Israel | - | - | 4,808.9 | - |
Italia | - | - | 18,491.7 | - |
Jamaica | - | - | 294.5 | - |
Japón | - | - | 9,382.2 | - |
Jersey | - | - | 57.8 | - |
Jordan | - | - | 6,992.2 | - |
Kazajstán | - | - | 6,938.6 | - |
Kenia | - | - | 5,574.7 | - |
Kiribati | - | - | 1.7 | - |
Kosovo (en virtud de la res. 1244 del CSNU) | - | - | 518.8 | - |
Kuwait | - | - | 4,103.0 | - |
Kirguistán | - | - | 947.0 | - |
República Democrática Popular Lao | - | - | 51.5 | - |
Letonia | - | - | 1,270.7 | - |
Líbano | - | - | 3,174.3 | - |
Lesotho | - | - | 205.5 | - |
Liberia | - | - | 113.9 | - |
Libia | - | - | 9,074.5 | - |
Lituania | - | - | 1,317.1 | - |
Luxemburgo | - | - | 239.9 | - |
Madagascar | - | - | 2,701.6 | - |
Malawi | - | - | 2,185.2 | - |
Malasia | - | - | 2,637.4 | - |
Maldivas | - | - | 109.7 | - |
Mali | - | - | 415.0 | - |
Malta | - | - | 244.9 | - |
Mauritania | - | - | 112.1 | - |
Mauricio | - | - | 363.6 | - |
Mayotte | - | - | 175.1 | - |
México | - | - | 15,747.2 | - |
Micronesia (Estados Federados de) | - | - | 1.5 | - |
Mongolia | - | - | 458.4 | - |
Montenegro | - | - | 321.1 | - |
Marruecos | - | - | 42,501.3 | - |
Mozambique | - | - | 3,386.1 | - |
Myanmar | - | - | 611.9 | - |
Namibia | - | - | 269.5 | - |
Nepal | - | - | 6,789.7 | - |
Países Bajos | - | - | 6,913.4 | - |
Nueva Caledonia | - | - | 2.7 | - |
Nueva Zelanda | - | - | 2,336.3 | - |
Nicaragua | - | - | 918.5 | - |
Níger | - | - | 545.5 | - |
Nigeria | - | - | 18,000.5 | - |
Niue | - | - | 0.0 | - |
Macedonia del Norte | - | - | 411.5 | - |
Noruega | - | - | 4,262.2 | - |
Omán | - | - | 6,552.2 | - |
Pakistán | - | - | 9,601.9 | - |
Panamá | - | - | 911.1 | - |
Papúa Nueva Guinea | - | - | 133.7 | - |
Paraguay | - | - | 1,610.4 | - |
Perú | - | - | 4,063.3 | - |
Filipinas | - | - | 10,501.2 | - |
Polonia | - | - | 20,182.6 | - |
Portugal | - | - | 3,623.3 | - |
Puerto Rico | - | - | 395.1 | - |
Qatar | - | - | 1,534.7 | - |
República de Corea | - | - | 3,647.0 | - |
República de Moldavia | - | - | 860.8 | - |
Rumanía | - | - | 4,628.6 | - |
Federación de Rusia | - | - | 61,404.4 | - |
Ruanda | - | - | 1,012.5 | - |
Santa Lucía | - | - | 27.5 | - |
San Vicente y las Granadinas | - | - | 18.1 | - |
Samoa | - | - | 3.2 | - |
Santo Tomé y Príncipe | - | - | 21.2 | - |
Arabia Saudí | - | - | 46,468.9 | - |
Senegal | - | - | 1,582.8 | - |
Serbia | - | - | 2,251.9 | - |
Seychelles | - | - | 37.5 | - |
Sierra Leona | - | - | 177.3 | - |
Singapur | - | - | 454.6 | - |
Eslovaquia | - | - | 3,263.5 | - |
Eslovenia | - | - | 844.2 | - |
Islas Salomón | - | - | 11.3 | - |
Somalia | - | - | 7,581.4 | - |
Sudáfrica | - | - | 4,728.1 | - |
Sudán del Sur | - | - | 3,457.5 | - |
España | - | - | 18,660.6 | - |
Sri Lanka | - | - | 4,412.1 | - |
Estado de Palestina | - | - | 3,657.3 | - |
Sudán | - | - | 25,690.5 | - |
Surinam | - | - | 141.2 | - |
Suecia | - | - | 9,301.6 | - |
Suiza | - | - | 2,185.3 | - |
República Árabe Siria | - | - | 15,263.9 | - |
Taiwán, provincia de China | - | - | 1,888.8 | - |
Tayikistán | - | - | 1,692.1 | - |
Tailandia | - | - | 4,623.8 | - |
Timor Oriental | - | - | 22.0 | - |
Togo | - | - | 187.4 | - |
Tonga | - | - | 1.6 | - |
Trinidad y Tobago | - | - | 227.1 | - |
Túnez | - | - | 12,683.1 | - |
Turkmenistán | - | - | 1,043.7 | - |
Türkiye | - | - | 46,786.5 | - |
Uganda | - | - | 5,168.9 | - |
Ucrania | - | - | 20,311.2 | - |
Emiratos Árabes Unidos | - | - | 9,939.3 | - |
Reino Unido | - | - | 42,016.9 | - |
República Unida de Tanzania | - | - | 6,778.5 | - |
Islas Vírgenes de Estados Unidos | - | - | 38.0 | - |
Estados Unidos de América | - | - | 196,778.3 | - |
Uruguay | - | - | 597.1 | - |
Uzbekistán | - | - | 4,839.7 | - |
Vanuatu | - | - | 4.6 | - |
Venezuela (República Bolivariana de) | - | - | 3,819.8 | - |
Vietnam | - | - | 7,016.2 | - |
Sáhara Occidental | - | - | 8.1 | - |
Yemen | - | - | 4,567.3 | - |
Zambia | - | - | 2,128.0 | - |
Zimbabue | - | - | 1,679.0 | - |
País o territorio | |
---|---|
África | 9,500.0 |
Europa | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - |
Norteamérica y Caribe | - |
América Central y del Sur | - |
Sudeste asiático | - |
Pacífico Occidental | - |
Afganistán | - |
Albania | - |
Argelia | - |
Angola | - |
Antigua y Barbuda | - |
Argentina | - |
Armenia | - |
Aruba | - |
Australia | - |
Austria | - |
Azerbaiyán | - |
Bahamas | - |
Bahréin | - |
Bangladesh | - |
Barbados | - |
Bielorrusia | - |
Bélgica | - |
Belice | - |
Benín | - |
Bután | - |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - |
Bosnia y Herzegovina | - |
Botsuana | - |
Brasil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgaria | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Camboya | - |
Camerún | - |
Canadá | - |
República Centroafricana | - |
Chad | - |
Chile | - |
China | - |
China, Hong Kong RAE | - |
China, RAE de Macao | - |
Colombia | - |
Comoras | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croacia | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Chipre | - |
Chequia | - |
Costa de Marfil | - |
Dem. Popular de Corea | - |
República Democrática del Congo | - |
Dinamarca | - |
Yibuti | - |
República Dominicana | - |
Ecuador | - |
Egipto | - |
El Salvador | - |
Guinea Ecuatorial | - |
Eritrea | - |
Estonia | - |
Eswatini | - |
Etiopía | - |
Fiyi | - |
Finlandia | - |
Francia | - |
Polinesia Francesa | - |
Gabón | - |
Gambia | - |
Georgia | - |
Alemania | - |
Ghana | - |
Global | - |
Grecia | - |
Granada | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernsey | - |
Guinea | - |
Guinea-Bissau | - |
Guyana | - |
Haití | - |
Honduras | - |
Hungría | - |
Islandia | - |
India | - |
Indonesia | - |
Irán (República Islámica del) | - |
Iraq | - |
Irlanda | - |
Israel | - |
Italia | - |
Jamaica | - |
Japón | - |
Jersey | - |
Jordan | - |
Kazajstán | - |
Kenia | - |
Kiribati | - |
Kosovo (en virtud de la res. 1244 del CSNU) | - |
Kuwait | - |
Kirguistán | - |
República Democrática Popular Lao | - |
Letonia | - |
Líbano | - |
Lesotho | - |
Liberia | - |
Libia | - |
Lituania | - |
Luxemburgo | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malasia | - |
Maldivas | - |
Mali | - |
Malta | - |
Mauritania | - |
Mauricio | - |
Mayotte | - |
México | - |
Micronesia (Estados Federados de) | - |
Mongolia | - |
Montenegro | - |
Marruecos | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibia | - |
Nepal | - |
Países Bajos | - |
Nueva Caledonia | - |
Nueva Zelanda | - |
Nicaragua | - |
Níger | - |
Nigeria | - |
Niue | - |
Macedonia del Norte | - |
Noruega | - |
Omán | - |
Pakistán | - |
Panamá | - |
Papúa Nueva Guinea | - |
Paraguay | - |
Perú | - |
Filipinas | - |
Polonia | - |
Portugal | - |
Puerto Rico | - |
Qatar | - |
República de Corea | - |
República de Moldavia | - |
Rumanía | - |
Federación de Rusia | - |
Ruanda | - |
Santa Lucía | - |
San Vicente y las Granadinas | - |
Samoa | - |
Santo Tomé y Príncipe | - |
Arabia Saudí | - |
Senegal | - |
Serbia | - |
Seychelles | - |
Sierra Leona | - |
Singapur | - |
Eslovaquia | - |
Eslovenia | - |
Islas Salomón | - |
Somalia | - |
Sudáfrica | - |
Sudán del Sur | - |
España | - |
Sri Lanka | - |
Estado de Palestina | - |
Sudán | - |
Surinam | - |
Suecia | - |
Suiza | - |
República Árabe Siria | - |
Taiwán, provincia de China | - |
Tayikistán | - |
Tailandia | - |
Timor Oriental | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinidad y Tobago | - |
Túnez | - |
Turkmenistán | - |
Türkiye | - |
Uganda | - |
Ucrania | - |
Emiratos Árabes Unidos | - |
Reino Unido | - |
República Unida de Tanzania | - |
Islas Vírgenes de Estados Unidos | - |
Estados Unidos de América | - |
Uruguay | - |
Uzbekistán | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (República Bolivariana de) | - |
Vietnam | - |
Sáhara Occidental | - |
Yemen | - |
Zambia | - |
Zimbabue | - |