Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad)
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad)
De un vistazo
Estimaciones de diabetes tipo 1 - Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad)
Buscar un país
2000
2011
2024
2050
País o territorio | ||||
---|---|---|---|---|
África | - | - | 351,955.0 | - |
Europa | - | - | 2,740,885.0 | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - | - | 1,410,471.0 | - |
Norteamérica y Caribe | - | - | 1,853,310.0 | - |
América Central y del Sur | - | - | 797,112.0 | - |
Sudeste asiático | - | - | 1,005,022.0 | - |
Pacífico Occidental | - | - | 990,990.0 | - |
Afganistán | - | - | 13,600.0 | - |
Albania | - | - | 3,497.0 | - |
Argelia | - | - | 188,195.0 | - |
Angola | - | - | 13,960.0 | - |
Antigua y Barbuda | - | - | 71.0 | - |
Argentina | - | - | 86,977.0 | - |
Armenia | - | - | 3,382.0 | - |
Aruba | - | - | 87.0 | - |
Australia | - | - | 114,545.0 | - |
Austria | - | - | 27,042.0 | - |
Azerbaiyán | - | - | 9,533.0 | - |
Bahamas | - | - | 341.0 | - |
Bahréin | - | - | 7,706.0 | - |
Bangladesh | - | - | 25,520.0 | - |
Barbados | - | - | 229.0 | - |
Bielorrusia | - | - | 27,792.0 | - |
Bélgica | - | - | 39,326.0 | - |
Belice | - | - | 391.0 | - |
Benín | - | - | 4,001.0 | - |
Bután | - | - | 572.0 | - |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - | - | 3,246.0 | - |
Bosnia y Herzegovina | - | - | 6,077.0 | - |
Botsuana | - | - | 1,330.0 | - |
Brasil | - | - | 499,402.0 | - |
Brunei Darussalam | - | - | 132.0 | - |
Bulgaria | - | - | 9,244.0 | - |
Burkina Faso | - | - | 543.0 | - |
Burundi | - | - | 2,856.0 | - |
Cabo Verde | - | - | 215.0 | - |
Camboya | - | - | 582.0 | - |
Camerún | - | - | 8,715.0 | - |
Canadá | - | - | 243,390.0 | - |
República Centroafricana | - | - | 243.0 | - |
Chad | - | - | 1,158.0 | - |
Chile | - | - | 40,712.0 | - |
China | - | - | 598,906.0 | - |
China, Hong Kong RAE | - | - | 4,435.0 | - |
China, RAE de Macao | - | - | 462.0 | - |
Colombia | - | - | 47,732.0 | - |
Comoras | - | - | 343.0 | - |
Congo | - | - | 1,970.0 | - |
Costa Rica | - | - | 4,772.0 | - |
Croacia | - | - | 11,399.0 | - |
Cuba | - | - | 6,424.0 | - |
Curaçao | - | - | 115.0 | - |
Chipre | - | - | 2,984.0 | - |
Chequia | - | - | 33,205.0 | - |
Costa de Marfil | - | - | 9,233.0 | - |
Dem. Popular de Corea | - | - | 12,247.0 | - |
República Democrática del Congo | - | - | 23,951.0 | - |
Dinamarca | - | - | 30,596.0 | - |
Yibuti | - | - | 1,794.0 | - |
República Dominicana | - | - | 6,506.0 | - |
Ecuador | - | - | 16,130.0 | - |
Egipto | - | - | 191,776.0 | - |
El Salvador | - | - | 5,316.0 | - |
Guinea Ecuatorial | - | - | 667.0 | - |
Eritrea | - | - | 6,913.0 | - |
Estonia | - | - | 5,260.0 | - |
Eswatini | - | - | 423.0 | - |
Etiopía | - | - | 16,513.0 | - |
Fiyi | - | - | 120.0 | - |
Finlandia | - | - | 54,307.0 | - |
Francia | - | - | 174,694.0 | - |
Polinesia Francesa | - | - | 14.0 | - |
Gabón | - | - | 979.0 | - |
Gambia | - | - | 225.0 | - |
Georgia | - | - | 7,291.0 | - |
Alemania | - | - | 336,936.0 | - |
Ghana | - | - | 10,189.0 | - |
Global | - | - | 9,149,745.0 | - |
Grecia | - | - | 23,699.0 | - |
Granada | - | - | 93.0 | - |
Guam | - | - | 7.0 | - |
Guatemala | - | - | 15,367.0 | - |
Guernsey | - | - | 349.0 | - |
Guinea | - | - | 1,184.0 | - |
Guinea-Bissau | - | - | 182.0 | - |
Guyana | - | - | 405.0 | - |
Haití | - | - | 4,536.0 | - |
Honduras | - | - | 8,820.0 | - |
Hungría | - | - | 30,670.0 | - |
Islandia | - | - | 1,406.0 | - |
India | - | - | 940,840.0 | - |
Indonesia | - | - | 11,713.0 | - |
Irán (República Islámica del) | - | - | 134,623.0 | - |
Iraq | - | - | 65,550.0 | - |
Irlanda | - | - | 25,659.0 | - |
Israel | - | - | 22,819.0 | - |
Italia | - | - | 183,782.0 | - |
Jamaica | - | - | 1,658.0 | - |
Japón | - | - | 79,463.0 | - |
Jersey | - | - | 556.0 | - |
Jordan | - | - | 25,881.0 | - |
Kazajstán | - | - | 23,273.0 | - |
Kenia | - | - | 20,818.0 | - |
Kiribati | - | - | 4.0 | - |
Kosovo (en virtud de la res. 1244 del CSNU) | - | - | 2,247.0 | - |
Kuwait | - | - | 28,739.0 | - |
Kirguistán | - | - | 2,557.0 | - |
República Democrática Popular Lao | - | - | 138.0 | - |
Letonia | - | - | 6,921.0 | - |
Líbano | - | - | 12,438.0 | - |
Lesotho | - | - | 721.0 | - |
Liberia | - | - | 363.0 | - |
Libia | - | - | 28,085.0 | - |
Lituania | - | - | 7,675.0 | - |
Luxemburgo | - | - | 2,327.0 | - |
Madagascar | - | - | 9,971.0 | - |
Malawi | - | - | 7,196.0 | - |
Malasia | - | - | 10,275.0 | - |
Maldivas | - | - | 485.0 | - |
Mali | - | - | 1,424.0 | - |
Malta | - | - | 2,519.0 | - |
Mauritania | - | - | 462.0 | - |
Mauricio | - | - | 4,170.0 | - |
Mayotte | - | - | 953.0 | - |
México | - | - | 122,731.0 | - |
Micronesia (Estados Federados de) | - | - | 4.0 | - |
Mongolia | - | - | 1,373.0 | - |
Montenegro | - | - | 1,663.0 | - |
Marruecos | - | - | 139,699.0 | - |
Mozambique | - | - | 11,476.0 | - |
Myanmar | - | - | 1,739.0 | - |
Namibia | - | - | 1,332.0 | - |
Nepal | - | - | 18,087.0 | - |
Países Bajos | - | - | 66,784.0 | - |
Nueva Caledonia | - | - | 13.0 | - |
Nueva Zelanda | - | - | 17,474.0 | - |
Nicaragua | - | - | 5,315.0 | - |
Níger | - | - | 1,596.0 | - |
Nigeria | - | - | 59,097.0 | - |
Niue | - | - | 0.0 | - |
Macedonia del Norte | - | - | 2,292.0 | - |
Noruega | - | - | 36,351.0 | - |
Omán | - | - | 34,676.0 | - |
Pakistán | - | - | 24,440.0 | - |
Panamá | - | - | 3,925.0 | - |
Papúa Nueva Guinea | - | - | 333.0 | - |
Paraguay | - | - | 5,930.0 | - |
Perú | - | - | 19,247.0 | - |
Filipinas | - | - | 29,870.0 | - |
Polonia | - | - | 130,658.0 | - |
Portugal | - | - | 33,353.0 | - |
Puerto Rico | - | - | 2,714.0 | - |
Qatar | - | - | 12,862.0 | - |
República de Corea | - | - | 32,615.0 | - |
República de Moldavia | - | - | 3,040.0 | - |
Rumanía | - | - | 25,578.0 | - |
Federación de Rusia | - | - | 323,062.0 | - |
Ruanda | - | - | 4,114.0 | - |
Santa Lucía | - | - | 143.0 | - |
San Vicente y las Granadinas | - | - | 72.0 | - |
Samoa | - | - | 7.0 | - |
Santo Tomé y Príncipe | - | - | 77.0 | - |
Arabia Saudí | - | - | 222,942.0 | - |
Senegal | - | - | 6,340.0 | - |
Serbia | - | - | 13,487.0 | - |
Seychelles | - | - | 438.0 | - |
Sierra Leona | - | - | 702.0 | - |
Singapur | - | - | 3,931.0 | - |
Eslovaquia | - | - | 18,679.0 | - |
Eslovenia | - | - | 5,462.0 | - |
Islas Salomón | - | - | 28.0 | - |
Somalia | - | - | 19,822.0 | - |
Sudáfrica | - | - | 30,629.0 | - |
Sudán del Sur | - | - | 9,362.0 | - |
España | - | - | 189,078.0 | - |
Sri Lanka | - | - | 15,348.0 | - |
Estado de Palestina | - | - | 10,958.0 | - |
Sudán | - | - | 94,809.0 | - |
Surinam | - | - | 514.0 | - |
Suecia | - | - | 82,827.0 | - |
Suiza | - | - | 20,756.0 | - |
República Árabe Siria | - | - | 42,393.0 | - |
Taiwán, provincia de China | - | - | 26,707.0 | - |
Tayikistán | - | - | 4,465.0 | - |
Tailandia | - | - | 20,689.0 | - |
Timor Oriental | - | - | 49.0 | - |
Togo | - | - | 696.0 | - |
Tonga | - | - | 4.0 | - |
Trinidad y Tobago | - | - | 1,218.0 | - |
Túnez | - | - | 41,279.0 | - |
Turkmenistán | - | - | 3,488.0 | - |
Türkiye | - | - | 195,853.0 | - |
Uganda | - | - | 18,191.0 | - |
Ucrania | - | - | 108,643.0 | - |
Emiratos Árabes Unidos | - | - | 79,074.0 | - |
Reino Unido | - | - | 340,794.0 | - |
República Unida de Tanzania | - | - | 24,955.0 | - |
Islas Vírgenes de Estados Unidos | - | - | 177.0 | - |
Estados Unidos de América | - | - | 1,476,859.0 | - |
Uruguay | - | - | 3,113.0 | - |
Uzbekistán | - | - | 15,548.0 | - |
Vanuatu | - | - | 11.0 | - |
Venezuela (República Bolivariana de) | - | - | 15,190.0 | - |
Vietnam | - | - | 23,100.0 | - |
Sáhara Occidental | - | - | 61.0 | - |
Yemen | - | - | 10,746.0 | - |
Zambia | - | - | 8,099.0 | - |
Zimbabue | - | - | 5,473.0 | - |
País o territorio | |
---|---|
África | - |
Europa | - |
Oriente Próximo y Norte de África | - |
Norteamérica y Caribe | - |
América Central y del Sur | - |
Sudeste asiático | - |
Pacífico Occidental | - |
Afganistán | - |
Albania | - |
Argelia | - |
Angola | - |
Antigua y Barbuda | - |
Argentina | - |
Armenia | - |
Aruba | - |
Australia | - |
Austria | - |
Azerbaiyán | - |
Bahamas | - |
Bahréin | - |
Bangladesh | - |
Barbados | - |
Bielorrusia | - |
Bélgica | - |
Belice | - |
Benín | - |
Bután | - |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | - |
Bosnia y Herzegovina | - |
Botsuana | - |
Brasil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgaria | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Camboya | - |
Camerún | - |
Canadá | - |
República Centroafricana | - |
Chad | - |
Chile | - |
China | - |
China, Hong Kong RAE | - |
China, RAE de Macao | - |
Colombia | - |
Comoras | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croacia | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Chipre | - |
Chequia | - |
Costa de Marfil | - |
Dem. Popular de Corea | - |
República Democrática del Congo | - |
Dinamarca | - |
Yibuti | - |
República Dominicana | - |
Ecuador | - |
Egipto | - |
El Salvador | - |
Guinea Ecuatorial | - |
Eritrea | - |
Estonia | - |
Eswatini | - |
Etiopía | - |
Fiyi | - |
Finlandia | - |
Francia | - |
Polinesia Francesa | - |
Gabón | - |
Gambia | - |
Georgia | - |
Alemania | - |
Ghana | - |
Global | - |
Grecia | - |
Granada | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernsey | - |
Guinea | - |
Guinea-Bissau | - |
Guyana | - |
Haití | - |
Honduras | - |
Hungría | - |
Islandia | - |
India | - |
Indonesia | - |
Irán (República Islámica del) | - |
Iraq | - |
Irlanda | - |
Israel | - |
Italia | - |
Jamaica | - |
Japón | - |
Jersey | - |
Jordan | - |
Kazajstán | - |
Kenia | - |
Kiribati | - |
Kosovo (en virtud de la res. 1244 del CSNU) | - |
Kuwait | - |
Kirguistán | - |
República Democrática Popular Lao | - |
Letonia | - |
Líbano | - |
Lesotho | - |
Liberia | - |
Libia | - |
Lituania | - |
Luxemburgo | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malasia | - |
Maldivas | - |
Mali | - |
Malta | - |
Mauritania | - |
Mauricio | - |
Mayotte | - |
México | - |
Micronesia (Estados Federados de) | - |
Mongolia | - |
Montenegro | - |
Marruecos | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibia | - |
Nepal | - |
Países Bajos | - |
Nueva Caledonia | - |
Nueva Zelanda | - |
Nicaragua | - |
Níger | - |
Nigeria | - |
Niue | - |
Macedonia del Norte | - |
Noruega | - |
Omán | - |
Pakistán | - |
Panamá | - |
Papúa Nueva Guinea | - |
Paraguay | - |
Perú | - |
Filipinas | - |
Polonia | - |
Portugal | - |
Puerto Rico | - |
Qatar | - |
República de Corea | - |
República de Moldavia | - |
Rumanía | - |
Federación de Rusia | - |
Ruanda | - |
Santa Lucía | - |
San Vicente y las Granadinas | - |
Samoa | - |
Santo Tomé y Príncipe | - |
Arabia Saudí | - |
Senegal | - |
Serbia | - |
Seychelles | - |
Sierra Leona | - |
Singapur | - |
Eslovaquia | - |
Eslovenia | - |
Islas Salomón | - |
Somalia | - |
Sudáfrica | - |
Sudán del Sur | - |
España | - |
Sri Lanka | - |
Estado de Palestina | - |
Sudán | - |
Surinam | - |
Suecia | - |
Suiza | - |
República Árabe Siria | - |
Taiwán, provincia de China | - |
Tayikistán | - |
Tailandia | - |
Timor Oriental | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinidad y Tobago | - |
Túnez | - |
Turkmenistán | - |
Türkiye | - |
Uganda | - |
Ucrania | - |
Emiratos Árabes Unidos | - |
Reino Unido | - |
República Unida de Tanzania | - |
Islas Vírgenes de Estados Unidos | - |
Estados Unidos de América | - |
Uruguay | - |
Uzbekistán | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (República Bolivariana de) | - |
Vietnam | - |
Sáhara Occidental | - |
Yemen | - |
Zambia | - |
Zimbabue | - |