Andorra
Informe nacional sobre la diabetes 2011 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Andorra (AD)
2011 | 4,8 mil |
2024 | 7.900 |
2050 | 9.600 |
Andorra es uno de los 60 países y territorios de la región FID Europa.
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Estimaciones extrapoladas de Portugal y España.
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | - | 4.8 | 7.9 | 9.6 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 5.4 | 10.1 | 11.8 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 28.5 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | 1.7 | 2.3 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 4.0 | 4.3 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 5.5 | 6.0 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 6.0 | 6.9 | 7.8 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 7.5 | 9.5 | 10.5 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 34.0 | 43.5 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 20.2 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | - | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 24.9 | 23.1 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 31.9 | 29.6 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 3,910.0 | 3,138.9 | 2,410.8 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 4,012.3 | 3,081.6 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | - | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | - | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | - | 64.5 | 63.4 | 58.6 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | - | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | - |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | - |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |