Argentina
Informe nacional sobre la diabetes 2000 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Argentina (AR)
2000 | 760,9 mil |
2011 | 1,5 millones |
2024 | 4,3 millones de euros |
2050 | 5,9 millones de euros |
Argentina es uno de los 19 países y territorios de la Región de América Central y del Sur FID . Argentina es el segundo país de la Región con mayor prevalencia de diabetes (20-79 años) y mayor número de adultos (20-79 años) con diabetes.
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Encuesta Nancional De Facotres De Riesgo. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo: evolución de la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles en Argentina. Estudio transversal. 2009
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 760.9 | 1,531.8 | 4,342.1 | 5,943.4 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 5.5 | 14.0 | 15.4 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 29.1 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | 684.2 | 1,261.8 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 3,102.8 | 4,064.9 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 10.0 | 10.7 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 1,699.1 | 3,600.1 | 4,754.8 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 6.2 | 11.6 | 12.5 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 15,049.0 | 26,163.8 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 13.2 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | 71,128.2 | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | 8.4 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | 9,382.7 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | 22,904.5 | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 15,427.9 | 17,913.4 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 27,215.0 | 31,599.4 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 967.0 | 3,553.1 | 3,014.0 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 6,267.6 | 5,316.8 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 86,977.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 20,959.9 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 22,831.0 | 26,264.8 | 30,858.8 | 36,957.7 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 13,427,506.0 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 760.9 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 22,831.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |