Bolivia (Estado Plurinacional de)
Informe nacional sobre la diabetes 2000 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Bolivia (Estado Plurinacional de) (BO)
2000 | 165,3 mil |
2011 | 303,3 mil |
2024 | 194,0 miles |
2050 | 405,9 mil |
Bolivia es uno de los 19 países y territorios de la Región de América Central y del Sur FID .
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- OMS PASOS Bolivia 2019
De un vistazo
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Seleccione un país con el que comparar:
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 165.3 | 303.3 | 194.0 | 405.9 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 6.6 | 3.4 | 4.1 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 25.5 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 49.5 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 593.5 | 1,048.9 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 8.7 | 9.8 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 347.2 | 446.7 | 833.1 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 7.1 | 7.0 | 8.3 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 4,431.0 | 1,699.7 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 3.0 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | - | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 212.0 | 371.7 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 470.3 | 824.8 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 125.0 | 1,092.8 | 915.7 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 2,424.6 | 2,031.7 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 3,246.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 1,098.1 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 4,130.0 | 5,337.9 | 7,494.8 | 11,263.6 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 4,876,545.0 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 165.3 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 4,130.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |