Colombia
Informe nacional sobre la diabetes 2000 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Colombia (CO)
2000 | 946,9 mil |
2011 | 2,6 millones de euros |
2024 | 3,0 millones de euros |
2050 | 4,3 millones de euros |
Colombia es uno de los 21 países y territorios de la Región de América Central y del Sur FID . Colombia es el tercer país de la Región con mayor número de adultos (20-79 años) con diabetes.
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Escobedo L, Buitron M, Velasco JC, et al Diabet Med. 2009 Sep;26(9):864-71. PMID:19719706.
- Secretaria de salud, Santander.Factores de riesgo para enfermedades cronicas en Santander, metodo STEPwise. 2010.
- Camacho PA et al. Glob Heart.2020 abr 21;15(1):35. doi: 10.5334/gh.792. PMID:32489808
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 946.9 | 2,609.3 | 3,033.8 | 4,279.5 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 9.8 | 8.4 | 9.5 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 16.2 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 490.0 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 3,419.1 | 4,517.4 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 9.4 | 10.3 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 1,633.8 | 3,963.1 | 5,298.9 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 5.9 | 10.9 | 12.0 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 19,572.0 | 15,092.0 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 8.3 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | - | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 5,794.1 | 6,633.6 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 13,045.7 | 14,936.0 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 480.0 | 1,909.8 | 1,550.1 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 4,300.1 | 3,490.1 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 47,732.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 9,789.7 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 23,967.0 | 28,724.0 | 36,728.5 | 41,847.9 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 14,694,685.0 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 946.9 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 23,967.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |