República Dominicana
Informe nacional sobre la diabetes 2000 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en República Dominicana (DO)
2000 | 255.0 miles |
2011 | 431,6 mil |
2024 | 1,2 millones |
2050 | 1,8 millones de euros |
República Dominicana es uno de los 19 países y territorios de la Región de América Central y del Sur FID . República Dominicana tiene la prevalencia de diabetes (20-79 años) más alta de la Región.
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Ministerio de Salud República Dominicana. Encuesta Nacional de Salud República Dominicana, 2007.
- Peguero P.M., Collado D., Warden F., Almonte C., Suero M., REVISTA ARCHIVOS DOMINICANOS DE CARDIOLOGÍA.2012.
- Valery E Madsen Beau De Rochars et al. Am J Trop Med Hyg
. 2021 Jun 2;104(6):2241-2250. doi: 10.4269/ajtmh.19-0942. PMID:33872205
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 255.0 | 431.6 | 1,203.7 | 1,817.4 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 8.1 | 17.6 | 19.9 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 42.8 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 514.9 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 666.7 | 959.8 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 9.5 | 10.5 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 326.0 | 769.7 | 1,120.1 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 5.9 | 11.1 | 12.2 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 5,450.0 | 7,156.8 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 15.2 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | - | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 1,629.7 | 2,039.6 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 3,592.7 | 4,496.5 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 414.0 | 1,353.9 | 1,122.3 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 2,984.7 | 2,474.1 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 6,506.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 1,441.0 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 4,797.0 | 5,846.8 | 7,255.5 | 9,180.2 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 4,010,313.5 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 255.0 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 4,797.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |