Hungría
Informe nacional sobre la diabetes 2000 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Hungría (HU)
2000 | 491,5 mil |
2011 | 568,4 mil |
2024 | 765,0 miles |
2050 | 746,5 mil |
Hungría es uno de los 60 países y territorios de la región FID Europa.
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Jermendy G, Nádas J, Szigethy E, Széles G, Nagy A, Hídvégi T, Paragh G, Adány R.Croat Med J. 2010 Apr;51(2):151-6. PMID:20401958
- Jermendy G, Kiss Z, Rokszin G, Abonyi-Tóth Z, Wittmann I, Kempler P. Diabetes Res Clin Pract. 2019 Jul 19; 155:107788. doi: 10.1016/j.diabres.2019.107788. PMID:31326457
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 491.5 | 568.4 | 765.0 | 746.5 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 6.0 | 8.3 | 9.5 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 16.7 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 127.5 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 308.0 | 265.4 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 3.8 | 3.9 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 679.2 | 215.3 | 174.4 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 7.3 | 2.3 | 2.2 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 7,353.0 | 5,786.4 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 8.2 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | 14,076.7 | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | 14.4 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | 211.3 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | 1,056.3 | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 1,068.5 | 906.0 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 2,089.2 | 1,771.4 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 1,274.0 | 1,396.7 | 1,213.7 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 2,730.9 | 2,373.0 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 30,670.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 4,523.6 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 7,431.0 | 7,520.8 | 7,559.1 | 6,489.7 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 1,897,705.5 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 491.5 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 7,431.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |