Jordan
Informe nacional sobre la diabetes 2000 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Jordania (JO)
2000 | 194,2 mil |
2011 | 291,6 mil |
2024 | 1,1 millones |
2050 | 2,2 millones de euros |
Jordania es uno de los 21 países y territorios de la región de Oriente Medio y Norte de África FID .
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Ajlouni K, Batieha A et al. Diabet Med 2019;36(9):1176-1182. doi: 10.1111/dme.1389. PMID:30614070.
- OMS PASOS Jordania 2019
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 194.2 | 291.6 | 1,086.5 | 2,172.4 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 12.1 | 20.5 | 23.1 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 18.6 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 202.0 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 157.3 | 254.8 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 2.5 | 2.5 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 220.7 | 549.6 | 989.0 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 8.3 | 9.4 | 10.2 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 2,118.0 | 4,643.9 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 20.0 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | 34,284.6 | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | 12.7 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | 1,200.1 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | 5,254.4 | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 927.6 | 1,486.2 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 2,072.9 | 3,321.2 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 544.0 | 853.7 | 684.1 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 1,907.8 | 1,528.8 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 25,881.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 6,992.2 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 3,129.0 | 3,268.4 | 6,674.8 | 10,139.2 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 4,679,224.0 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 194.2 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 3,129.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |