Namibia
Informe nacional sobre la diabetes 2011 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Namibia (NA)
2011 | 74,1 mil |
2024 | 62,8 mil |
2050 | 126,7 mil |
Namibia es uno de los 49 países y territorios de la región africana FID .
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, Encuesta Nacional de Salud 2013.
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | - | 74.1 | 62.8 | 126.7 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 7.8 | 5.3 | 6.4 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 56.4 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 35.4 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 70.2 | 137.2 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 5.8 | 6.6 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 78.4 | 88.7 | 167.9 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 7.6 | 6.9 | 7.9 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 872.0 | 567.1 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 4.5 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | - | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 133.5 | 241.7 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 249.8 | 452.4 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 468.0 | 2,126.3 | 1,906.9 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 3,980.6 | 3,569.9 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 1,332.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 269.5 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | - | 1,216.3 | 1,423.9 | 2,336.9 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 1,404,357.0 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | - |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | - |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |