Nigeria
Informe nacional sobre la diabetes 2000 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Nigeria (NG)
2000 | 209,4 mil |
2011 | 3,1 millones de euros |
2024 | 3,0 millones de euros |
2050 | 6,6 millones de euros |
Nigeria es uno de los 49 países y territorios de la Región de África FID . Nigeria tiene el mayor número de adultos (20-79 años) con diabetes de la Región.
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Kyari F, Tafida A, et al. BMC Public Health. 2014 Dic 18;14:1299 PMID:25523434
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 209.4 | 3,054.5 | 2,988.5 | 6,591.9 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 4.8 | 3.0 | 3.3 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 78.7 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 2,352.6 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 8,001.6 | 17,617.6 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 7.6 | 8.4 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 5,175.1 | 9,539.5 | 20,104.8 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 8.2 | 9.7 | 10.1 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 63,340.0 | 40,990.2 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 3.1 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | 932,848.2 | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | 12.4 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | 130,511.6 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | 35,278.5 | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 1,419.1 | 2,967.3 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 3,947.7 | 8,254.5 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 129.0 | 474.8 | 450.1 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 1,320.9 | 1,252.2 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 59,097.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 18,000.5 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 50,671.0 | 75,551.4 | 106,054.1 | 211,681.5 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 121,497,789.0 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 209.4 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 50,671.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |