Noruega
Informe nacional sobre la diabetes 2000 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Noruega (NO)
2000 | 118,9 mil |
2011 | 202,1 mil |
2024 | 246,2 mil |
2050 | 300,5 mil |
Noruega es uno de los 60 países y territorios de la región europea FID . Noruega es el tercer país del mundo con mayor gasto sanitario por persona relacionado con la diabetes.
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Ruiz PLD, Stene LC, Inger J. Bakken IJ et al. Diabetologia. 2018 Nov;61(11):2310-2318. doi: 10.1007/s00125-018-4681-4. Epub 2018 jul 11. PMID:29995214
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 118.9 | 202.1 | 246.2 | 300.5 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 4.7 | 4.8 | 5.7 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 28.5 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 70.2 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 218.8 | 253.1 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 5.0 | 5.3 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 312.8 | 368.2 | 466.1 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 7.4 | 7.8 | 9.2 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 1,275.0 | 1,367.7 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 7.5 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | 1,526.6 | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | 2.0 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | 138.8 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | 348.0 | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 2,517.5 | 2,757.3 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 2,083.4 | 2,281.9 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 9,269.0 | 10,226.8 | 9,175.1 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 8,463.3 | 7,592.9 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 36,351.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 4,262.2 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 3,127.0 | 3,454.7 | 4,027.4 | 4,534.4 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 1,240,388.5 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 118.9 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 3,127.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |