Perú
Informe nacional sobre la diabetes 2000 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Perú (PE)
2000 | 528,4 mil |
2011 | 942,2 mil |
2024 | 1,3 millones |
2050 | 2,2 millones de euros |
Perú es uno de los 19 países y territorios de la Región de América Central y del Sur FID .
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Segundo Seclen, Moisés Rosas,Arturo Arias, Ernesto Huayta BMJ Open Diabetes Res Care. 2015 Oct 19;3(1):e000110. doi: 10.1136/bmjdrc-2015-000110. eCollection 2015. PMID: 26512325.
- Stefany Katherine Cerpa-Arana , Lourdes Magaly Rimarachín-Palacios , Antonio Bernabé-Ortiz Rev Saude Publica. 2022 Oct 24:56:91. doi: 10.11606/s1518-8787.2022056004132. eCollection 2022. PMID:36287488
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 528.4 | 942.2 | 1,335.8 | 2,155.8 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 6.0 | 6.4 | 7.2 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 25.5 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 340.9 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 1,989.1 | 3,003.6 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 9.2 | 10.1 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 988.5 | 2,308.1 | 3,513.8 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 6.0 | 10.7 | 11.8 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 7,010.0 | 7,217.8 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 6.1 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | - | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 1,880.8 | 2,566.8 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 3,906.8 | 5,331.7 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 311.0 | 1,408.0 | 1,190.6 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 2,924.7 | 2,473.1 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 19,247.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 4,063.3 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 14,217.0 | 17,503.7 | 22,325.2 | 29,675.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 11,097,623.0 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 528.4 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 14,217.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |