Somalia
Informe nacional sobre la diabetes 2011 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Somalia (SO)
2011 | 185,1 mil |
2024 | 377,6 mil |
2050 | 1,0 millón |
Somalia es uno de los 49 países y territorios de la región africana FID .
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Estimaciones extrapoladas de Eritrea, Etiopía, Kenia, Ruanda, Seychelles, Uganda y República Unida de Tanzania.
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | - | 185.1 | 377.6 | 1,042.9 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 4.3 | 5.8 | 6.8 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 60.2 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 227.5 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 459.9 | 1,230.9 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 5.8 | 6.5 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 438.3 | 1,287.0 | 3,486.7 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 11.2 | 21.5 | 27.4 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 4,065.0 | 4,020.0 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 5.4 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | - | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | - | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 20.0 | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | - | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 19,822.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 7,581.4 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | - | 4,275.7 | 7,857.3 | 18,745.6 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 10,905,073.5 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | - |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | - |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |