Uruguay
Informe nacional sobre la diabetes 2000 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Uruguay (UY)
2000 | 98,5 mil |
2011 | 148,6 mil |
2024 | 201,5 mil |
2050 | 234,5 mil |
Uruguay es uno de los 19 países y territorios de la Región de América Central y del Sur FID .
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Ministerio de Sanidad, 2ª Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles 2014.
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 98.5 | 148.6 | 201.5 | 234.5 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 5.7 | 7.8 | 8.7 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 48.9 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 98.5 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 122.0 | 133.1 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 4.9 | 5.2 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 153.3 | 301.5 | 332.7 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 6.2 | 12.1 | 12.8 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 1,060.0 | 1,269.7 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 7.6 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | - | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | 308.2 | 309.1 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 420.5 | 421.7 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 927.0 | 1,529.8 | 1,318.2 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 2,087.1 | 1,798.5 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 3,113.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 597.1 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 2,166.0 | 2,237.1 | 2,394.7 | 2,436.6 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 854,002.5 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 98.5 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 2,166.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |