Venezuela (República Bolivariana de)
Informe nacional sobre la diabetes 2000 - 2050
Saltar mapa
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en Venezuela (República Bolivariana de) (VE)
2000 | 548,7 mil |
2011 | 1,7 millones |
2024 | 1,6 millones |
2050 | 2,4 millones de euros |
Venezuela es uno de los 19 países y territorios de la Región de América Central y del Sur FID . Venezuela es el quinto país de la Región con mayor número de adultos (20-79 años) con diabetes.
Fuente(s) de datos utilizada(s) para las estimaciones de diabetes en adultos:
- Nieto-Martínez, R., Mechanick, J. I., Brajkovich, I., Ugel, E., Risques, A., Florez, H., & González-Rivas, J. P. Prim Care Diabetes. 2018 Abr;12(2):126-132. PMID:29249672
De un vistazo
Venezuela (República Bolivariana de)
Seleccione un país con el que comparar:
2000
2011
2024
2050
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 548.7 | 1,674.6 | 1,580.7 | 2,415.3 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - | 10.2 | 8.6 | 10.1 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 33.6 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 531.1 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 1,803.8 | 2,578.4 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 9.8 | 10.5 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 1,071.7 | 2,093.7 | 3,009.8 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 6.3 | 11.4 | 12.2 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 12,730.0 | 14,464.6 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 10.2 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | - | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | - | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | - | - | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 916.0 | - | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | - | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 15,190.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 3,819.8 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 13,332.0 | 17,838.5 | 18,511.1 | 24,893.2 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 9,984,391.0 | - |
Cargando...
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 548.7 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | - |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 13,332.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |