Norteamérica y Caribe
Informe regional sobre la diabetes 2000 - 2050
Número de adultos (20-79 años) con diabetes en América del Norte y el Caribe (NAC)
2000 | 21,4 millones de euros |
2011 | 37,7 millones de euros |
2024 | 56,2 millones de euros |
2050 | 68,1 millones |
Estimaciones para Canadá, México, EE.UU. y 22 países y territorios del Caribe en la Región de América del Norte y el Caribe (NAC) FID . Las estimaciones para la diabetes en adultos en la Región se basaron en 21 fuentes de datos, que representan a 15 de los 22 países. Las estimaciones para México y EE.UU. se basaron en estudios realizados en los últimos cinco años.
La Región tiene la segunda mayor prevalencia de diabetes entre las regiones de FID , con un 15,1%. FID prevé que el número de personas con diabetes en la Región aumente un 22%, hasta alcanzar los 68 millones en 2050. La Región tiene el segundo mayor número de personas con diabetes de tipo 1: 1,9 millones en total. La Región NAC tiene la mayor proporción (21,4%) de mortalidad relacionada con la diabetes respecto a la mortalidad por todas las causas y el segundo mayor número de muertes debidas a la diabetes (526.000) entre las Regiones FID . La Región tiene el mayor gasto relacionado con la diabetes (439.000 millones de USD), el 43% del gasto mundial, y tiene el mayor coste medio por persona con diabetes (20-79 años), 7.811 USD.
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes, en miles | 21,375.1 | 37,700.0 | 56,196.4 | 68,102.9 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | 7.8 | 10.7 | 13.8 | 15.3 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - | - | 29.1 | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - | - | 16,346.5 | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con IFG, en miles | - | - | 53,025.9 | 61,578.5 |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - | - | 13.6 | 14.3 |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con ATG, en miles | - | 36,900.0 | 46,614.8 | 55,325.0 |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - | 10.7 | 11.6 | 12.6 |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - | 280,800.0 | 526,029.9 | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - | - | 21.4 | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | ||||
---|---|---|---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - | - | 1,379,325.9 | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - | - | 17.9 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - | - | 96,032.9 | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - | - | 233,991.3 | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | ||||
---|---|---|---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - | 223,500.0 | 438,603.6 | 446,337.6 |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - | - | 460,348.4 | 472,445.4 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - | 1,928.4 | 7,811.7 | 6,558.9 |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - | - | 8,198.9 | 6,942.5 |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | ||||
---|---|---|---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - | - | 1,853,310.0 | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - | - | 242,862.0 | - |
Demografía | ||||
---|---|---|---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 273,800.0 | 322,000.0 | 373,082.7 | 415,048.8 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - | - | 141,092,622.5 | - |
Estimaciones sobre la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Personas con diabetes, en miles | 21,375.1 |
Prevalencia de diabetes estandarizada por edad, %. | 7.8 |
Proporción de personas con diabetes no diagnosticada, %. | - |
Personas con diabetes no diagnosticada, en miles | - |
Glucosa en ayunas alterada (IFG) | |
---|---|
Personas con IFG, en miles | - |
Prevalencia estandarizada por edad de IFG, %. | - |
Alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) | |
---|---|
Personas con ATG, en miles | - |
Prevalencia de ATG estandarizada por edad, %. | - |
Mortalidad atribuible a la diabetes (20-79 años) | |
---|---|
Muertes atribuibles a la diabetes | - |
Proporción de muertes relacionadas con la diabetes en personas de 20 a 79 años, %. | - |
Hiperglucemia en el embarazo (HIP) (20-49 años) | |
---|---|
Nacidos vivos afectados por el HIP | - |
Prevalencia de diabetes mellitus gestacional (DMG), %. | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectada por primera vez en el embarazo | - |
Nacidos vivos afectados por otros tipos de diabetes detectados antes del embarazo | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes | |
---|---|
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, millones de USD | - |
Gasto sanitario total relacionado con la diabetes, en millones de ID | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, USD | - |
Gasto sanitario relacionado con la diabetes por persona, ID | - |
Estimaciones de la diabetes tipo 1 en niños y adolescentes | |
---|---|
Personas con diabetes tipo 1 (todos los grupos de edad) | - |
Personas con diabetes tipo 1 (0-19 años) | - |
Demografía | |
---|---|
Población adulta total (20-79 años), en miles | 273,800.0 |
Población de niños y adolescentes (0-19 años) | - |