Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans)
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans)
En bref
Démographie - Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans)
Rechercher un pays
2000
2011
2024
2050
Pays ou territoire | ||||
---|---|---|---|---|
Afrique | - | - | 640,672,663.0 | - |
L'Europe | - | - | 219,934,404.0 | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - | - | 358,448,488.5 | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - | - | 141,092,622.5 | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - | - | 151,278,086.5 | - |
Asie du Sud-Est | - | - | 569,221,697.5 | - |
Pacifique occidental | - | - | 586,687,935.0 | - |
Afghanistan | - | - | 23,062,380.5 | - |
Albanie | - | - | 636,451.0 | - |
Algérie | - | - | 17,856,648.0 | - |
Angola | - | - | 20,819,699.0 | - |
Antigua et Barbuda | - | - | 23,192.0 | - |
Argentine | - | - | 13,427,506.0 | - |
Arménie | - | - | 761,388.5 | - |
Aruba | - | - | 25,221.5 | - |
Australie | - | - | 6,390,022.5 | - |
Autriche | - | - | 1,735,680.5 | - |
Azerbaïdjan | - | - | 3,015,815.5 | - |
Bahamas | - | - | 100,565.0 | - |
Bahreïn | - | - | 388,859.5 | - |
Bangladesh | - | - | 65,654,844.0 | - |
Barbade | - | - | 66,906.0 | - |
Bélarus | - | - | 1,962,244.0 | - |
Belgique | - | - | 2,559,497.5 | - |
Belize | - | - | 149,463.5 | - |
Bénin | - | - | 7,546,953.5 | - |
Bhoutan | - | - | 233,275.5 | - |
Bolivie (État plurinational de) | - | - | 4,876,545.0 | - |
Bosnie et Herzégovine | - | - | 576,216.0 | - |
Botswana | - | - | 1,055,264.0 | - |
Brésil | - | - | 56,566,564.0 | - |
Brunei Darussalam | - | - | 128,246.0 | - |
Bulgarie | - | - | 1,318,254.0 | - |
Burkina Faso | - | - | 12,530,803.0 | - |
Burundi | - | - | 7,895,376.0 | - |
Cabo Verde | - | - | 182,089.0 | - |
Cambodge | - | - | 6,886,274.5 | - |
Cameroun | - | - | 15,213,915.0 | - |
Canada | - | - | 8,181,766.5 | - |
République centrafricaine | - | - | 3,265,503.5 | - |
Tchad | - | - | 11,561,476.5 | - |
Chili | - | - | 4,567,439.0 | - |
Chine | - | - | 310,324,337.5 | - |
Chine, Hong Kong SAR | - | - | 1,059,909.0 | - |
Chine, Macao SAR | - | - | 129,515.5 | - |
Colombie | - | - | 14,694,685.0 | - |
Comores | - | - | 409,047.5 | - |
Congo | - | - | 3,235,506.5 | - |
Costa Rica | - | - | 1,326,314.0 | - |
Croatie | - | - | 745,452.0 | - |
Cuba | - | - | 2,259,835.0 | - |
Curaçao | - | - | 38,183.0 | - |
Chypre | - | - | 285,454.0 | - |
Tchécoslovaquie | - | - | 2,231,262.0 | - |
Côte d'Ivoire | - | - | 16,453,459.5 | - |
Dem. République populaire de Corée | - | - | 6,661,474.0 | - |
République démocratique du Congo | - | - | 61,690,287.5 | - |
Danemark | - | - | 1,288,686.0 | - |
Djibouti | - | - | 456,078.5 | - |
République dominicaine | - | - | 4,010,313.5 | - |
Équateur | - | - | 6,012,715.0 | - |
Égypte | - | - | 48,037,938.0 | - |
El Salvador | - | - | 2,130,217.0 | - |
Guinée équatoriale | - | - | 886,279.0 | - |
Erythrée | - | - | 1,774,150.5 | - |
Estonie | - | - | 289,093.5 | - |
Eswatini | - | - | 543,943.5 | - |
Éthiopie | - | - | 66,217,239.0 | - |
Fidji | - | - | 333,429.0 | - |
Finlande | - | - | 1,138,769.0 | - |
France | - | - | 15,113,763.0 | - |
Polynésie française | - | - | 75,531.5 | - |
Gabon | - | - | 1,162,822.0 | - |
Gambie | - | - | 1,415,249.5 | - |
Géorgie | - | - | 1,024,556.5 | - |
Allemagne | - | - | 15,623,772.5 | - |
Ghana | - | - | 15,834,750.0 | - |
Mondial | - | - | 2,667,335,897.0 | - |
Grèce | - | - | 1,856,463.0 | - |
Grenade | - | - | 31,362.5 | - |
Guam | - | - | 55,633.5 | - |
Guatemala | - | - | 7,703,880.0 | - |
Guernesey | - | - | 12,290.5 | - |
Guinée | - | - | 7,635,365.5 | - |
Guinée-Bissau | - | - | 1,093,730.5 | - |
Guyane | - | - | 314,449.5 | - |
Haïti | - | - | 4,834,504.0 | - |
Honduras | - | - | 4,377,281.0 | - |
Hongrie | - | - | 1,897,705.5 | - |
Islande | - | - | 94,865.5 | - |
Inde | - | - | 484,653,550.5 | - |
Indonésie | - | - | 93,068,719.5 | - |
Iran (République islamique d') | - | - | 26,903,877.0 | - |
L'Irak | - | - | 21,622,351.5 | - |
Irlande | - | - | 1,332,151.5 | - |
Israël | - | - | 3,319,849.5 | - |
Italie | - | - | 9,962,171.5 | - |
Jamaïque | - | - | 753,565.0 | - |
Japon | - | - | 19,805,337.5 | - |
Jersey | - | - | 20,340.5 | - |
Jordanie | - | - | 4,679,224.0 | - |
Kazakhstan | - | - | 7,645,614.0 | - |
Kenya | - | - | 27,285,804.5 | - |
Kiribati | - | - | 59,052.0 | - |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - | - | 489,804.5 | - |
Koweït | - | - | 1,182,578.5 | - |
Kirghizistan | - | - | 2,934,659.0 | - |
République démocratique populaire lao | - | - | 3,083,449.0 | - |
Lettonie | - | - | 391,106.0 | - |
Liban | - | - | 2,043,619.0 | - |
Lesotho | - | - | 1,047,952.0 | - |
Libéria | - | - | 2,859,450.0 | - |
Libye | - | - | 2,700,488.5 | - |
Lituanie | - | - | 561,868.5 | - |
Luxembourg | - | - | 141,249.0 | - |
Madagascar | - | - | 15,957,235.5 | - |
Malawi | - | - | 11,385,924.0 | - |
Malaisie | - | - | 10,554,892.5 | - |
Maldives | - | - | 135,759.5 | - |
Mali | - | - | 14,073,252.5 | - |
Malte | - | - | 93,162.0 | - |
Mauritanie | - | - | 2,769,051.5 | - |
Maurice | - | - | 273,735.0 | - |
Mayotte | - | - | 176,661.5 | - |
Mexique | - | - | 43,219,195.0 | - |
Micronésie (États féd. de) | - | - | 47,700.5 | - |
Mongolie | - | - | 1,390,535.0 | - |
Monténégro | - | - | 155,211.5 | - |
Maroc | - | - | 12,951,723.0 | - |
Mozambique | - | - | 19,171,374.5 | - |
Myanmar | - | - | 17,638,863.5 | - |
Namibie | - | - | 1,404,357.0 | - |
Népal | - | - | 11,372,074.5 | - |
Pays-Bas | - | - | 3,753,655.5 | - |
Nouvelle-Calédonie | - | - | 83,671.0 | - |
Nouvelle-Zélande | - | - | 1,275,750.0 | - |
Nicaragua | - | - | 2,640,713.0 | - |
Niger | - | - | 15,663,777.0 | - |
Nigéria | - | - | 121,497,789.0 | - |
Niue | - | - | 573.5 | - |
Macédoine du Nord | - | - | 409,607.0 | - |
Norvège | - | - | 1,240,388.5 | - |
Oman | - | - | 1,602,413.5 | - |
Pakistan | - | - | 118,692,529.0 | - |
Panama | - | - | 1,490,585.5 | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | - | 4,586,565.0 | - |
Paraguay | - | - | 2,567,829.0 | - |
Pérou | - | - | 11,097,623.0 | - |
Philippines | - | - | 43,579,070.5 | - |
Pologne | - | - | 7,708,068.5 | - |
Portugal | - | - | 1,852,777.5 | - |
Porto Rico | - | - | 563,762.5 | - |
Qatar | - | - | 580,308.5 | - |
République de Corée | - | - | 7,767,669.5 | - |
République de Moldavie | - | - | 786,101.5 | - |
Roumanie | - | - | 4,081,801.0 | - |
Fédération de Russie | - | - | 32,966,000.0 | - |
Rwanda | - | - | 6,919,326.5 | - |
Sainte-Lucie | - | - | 43,926.5 | - |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | - | 28,788.0 | - |
Samoa | - | - | 105,983.0 | - |
Sao Tomé et Principe | - | - | 116,498.5 | - |
Arabie Saoudite | - | - | 10,525,192.0 | - |
Sénégal | - | - | 9,114,068.5 | - |
Serbie | - | - | 1,301,189.5 | - |
Seychelles | - | - | 34,098.0 | - |
Sierra Leone | - | - | 4,233,483.0 | - |
Singapour | - | - | 1,020,401.5 | - |
Slovaquie | - | - | 1,147,978.0 | - |
Slovénie | - | - | 417,593.5 | - |
Îles Salomon | - | - | 386,303.5 | - |
Somalie | - | - | 10,905,073.5 | - |
Afrique du Sud | - | - | 21,923,641.5 | - |
Sud Soudan | - | - | 6,162,625.5 | - |
Espagne | - | - | 8,750,431.5 | - |
Sri Lanka | - | - | 6,898,458.5 | - |
État de Palestine | - | - | 2,655,785.5 | - |
Soudan | - | - | 25,854,921.5 | - |
Suriname | - | - | 217,079.5 | - |
Suède | - | - | 2,422,029.0 | - |
Suisse | - | - | 1,770,292.0 | - |
République arabe syrienne | - | - | 10,118,836.0 | - |
Taïwan, Province de Chine | - | - | 3,727,867.0 | - |
Tadjikistan | - | - | 4,770,213.5 | - |
Thaïlande | - | - | 14,862,259.0 | - |
Timor-Leste | - | - | 628,764.0 | - |
Togo | - | - | 4,769,147.5 | - |
Tonga | - | - | 48,438.0 | - |
Trinité-et-Tobago | - | - | 362,399.0 | - |
Tunisie | - | - | 3,834,783.5 | - |
Turkménistan | - | - | 2,905,765.5 | - |
Türkiye | - | - | 25,044,011.0 | - |
Ouganda | - | - | 27,584,681.5 | - |
Ukraine | - | - | 7,311,835.5 | - |
Émirats arabes unis | - | - | 2,279,353.5 | - |
Royaume-Uni | - | - | 15,986,874.5 | - |
République unie de Tanzanie | - | - | 36,635,501.5 | - |
Îles Vierges des États-Unis | - | - | 19,080.5 | - |
États-Unis d'Amérique | - | - | 82,611,598.0 | - |
Uruguay | - | - | 854,002.5 | - |
Ouzbékistan | - | - | 14,092,923.5 | - |
Vanuatu | - | - | 157,302.5 | - |
Venezuela (République bolivarienne du) | - | - | 9,984,391.0 | - |
Viet Nam | - | - | 30,764,394.5 | - |
Sahara occidental | - | - | 177,936.5 | - |
Yémen | - | - | 20,874,678.0 | - |
Zambie | - | - | 11,238,194.0 | - |
Zimbabwe | - | - | 8,686,769.5 | - |
Pays ou territoire | |
---|---|
Afrique | - |
L'Europe | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - |
Asie du Sud-Est | - |
Pacifique occidental | - |
Afghanistan | - |
Albanie | - |
Algérie | - |
Angola | - |
Antigua et Barbuda | - |
Argentine | - |
Arménie | - |
Aruba | - |
Australie | - |
Autriche | - |
Azerbaïdjan | - |
Bahamas | - |
Bahreïn | - |
Bangladesh | - |
Barbade | - |
Bélarus | - |
Belgique | - |
Belize | - |
Bénin | - |
Bhoutan | - |
Bolivie (État plurinational de) | - |
Bosnie et Herzégovine | - |
Botswana | - |
Brésil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgarie | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Cambodge | - |
Cameroun | - |
Canada | - |
République centrafricaine | - |
Tchad | - |
Chili | - |
Chine | - |
Chine, Hong Kong SAR | - |
Chine, Macao SAR | - |
Colombie | - |
Comores | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croatie | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Chypre | - |
Tchécoslovaquie | - |
Côte d'Ivoire | - |
Dem. République populaire de Corée | - |
République démocratique du Congo | - |
Danemark | - |
Djibouti | - |
République dominicaine | - |
Équateur | - |
Égypte | - |
El Salvador | - |
Guinée équatoriale | - |
Erythrée | - |
Estonie | - |
Eswatini | - |
Éthiopie | - |
Fidji | - |
Finlande | - |
France | - |
Polynésie française | - |
Gabon | - |
Gambie | - |
Géorgie | - |
Allemagne | - |
Ghana | - |
Mondial | - |
Grèce | - |
Grenade | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernesey | - |
Guinée | - |
Guinée-Bissau | - |
Guyane | - |
Haïti | - |
Honduras | - |
Hongrie | - |
Islande | - |
Inde | - |
Indonésie | - |
Iran (République islamique d') | - |
L'Irak | - |
Irlande | - |
Israël | - |
Italie | - |
Jamaïque | - |
Japon | - |
Jersey | - |
Jordanie | - |
Kazakhstan | - |
Kenya | - |
Kiribati | - |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - |
Koweït | - |
Kirghizistan | - |
République démocratique populaire lao | - |
Lettonie | - |
Liban | - |
Lesotho | - |
Libéria | - |
Libye | - |
Lituanie | - |
Luxembourg | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malaisie | - |
Maldives | - |
Mali | - |
Malte | - |
Mauritanie | - |
Maurice | - |
Mayotte | - |
Mexique | - |
Micronésie (États féd. de) | - |
Mongolie | - |
Monténégro | - |
Maroc | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibie | - |
Népal | - |
Pays-Bas | - |
Nouvelle-Calédonie | - |
Nouvelle-Zélande | - |
Nicaragua | - |
Niger | - |
Nigéria | - |
Niue | - |
Macédoine du Nord | - |
Norvège | - |
Oman | - |
Pakistan | - |
Panama | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - |
Paraguay | - |
Pérou | - |
Philippines | - |
Pologne | - |
Portugal | - |
Porto Rico | - |
Qatar | - |
République de Corée | - |
République de Moldavie | - |
Roumanie | - |
Fédération de Russie | - |
Rwanda | - |
Sainte-Lucie | - |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - |
Samoa | - |
Sao Tomé et Principe | - |
Arabie Saoudite | - |
Sénégal | - |
Serbie | - |
Seychelles | - |
Sierra Leone | - |
Singapour | - |
Slovaquie | - |
Slovénie | - |
Îles Salomon | - |
Somalie | - |
Afrique du Sud | - |
Sud Soudan | - |
Espagne | - |
Sri Lanka | - |
État de Palestine | - |
Soudan | - |
Suriname | - |
Suède | - |
Suisse | - |
République arabe syrienne | - |
Taïwan, Province de Chine | - |
Tadjikistan | - |
Thaïlande | - |
Timor-Leste | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinité-et-Tobago | - |
Tunisie | - |
Turkménistan | - |
Türkiye | - |
Ouganda | - |
Ukraine | - |
Émirats arabes unis | - |
Royaume-Uni | - |
République unie de Tanzanie | - |
Îles Vierges des États-Unis | - |
États-Unis d'Amérique | - |
Uruguay | - |
Ouzbékistan | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (République bolivarienne du) | - |
Viet Nam | - |
Sahara occidental | - |
Yémen | - |
Zambie | - |
Zimbabwe | - |