Personnes atteintes de diabète, en milliers
Personnes atteintes de diabète, en milliers
En bref
Estimation du diabète (20-79 ans) - Personnes atteintes de diabète, en milliers
Rechercher un pays
2000
2011
2024
2050
Pays ou territoire | ||||
---|---|---|---|---|
Afrique | 2,532.9 | 14,700.0 | 24,585.6 | 59,526.5 |
L'Europe | 22,373.1 | 52,770.8 | 65,567.1 | 72,407.1 |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 17,007.6 | 32,600.0 | 84,688.7 | 162,616.5 |
Amérique du Nord et Caraïbes | 21,375.1 | 37,700.0 | 56,196.4 | 68,102.9 |
Amérique du Sud et Amérique centrale | 8,553.3 | 25,121.5 | 35,366.9 | 51,499.8 |
Asie du Sud-Est | 34,882.2 | 71,406.9 | 106,870.2 | 184,509.4 |
Pacifique occidental | 44,097.9 | 131,895.1 | 215,440.7 | 253,810.0 |
Afghanistan | - | 818.3 | 1,932.8 | 4,755.9 |
Albanie | 94.3 | 64.1 | 261.4 | 267.8 |
Algérie | - | 1,435.1 | 4,761.8 | 7,936.9 |
Andorre | - | 4.8 | 7.9 | 9.6 |
Angola | - | 185.3 | 688.8 | 1,704.3 |
Antigua et Barbuda | - | 7.3 | 8.6 | 11.0 |
Argentine | 760.9 | 1,531.8 | 4,342.1 | 5,943.4 |
Arménie | - | 191.7 | 168.1 | 189.2 |
Aruba | 5.0 | 11.7 | 4.2 | 3.6 |
Australie | 781.3 | 1,292.1 | 1,693.7 | 2,248.5 |
Autriche | 232.3 | 571.0 | 479.4 | 510.9 |
Azerbaïdjan | - | 167.1 | 715.3 | 1,025.4 |
Bahamas | 15.6 | 28.8 | 26.8 | 36.5 |
Bahreïn | 56.3 | 150.8 | 197.6 | 322.8 |
Bangladesh | 1,759.7 | 8,405.6 | 13,877.4 | 23,071.0 |
Barbade | 24.2 | 29.1 | 34.4 | 34.8 |
Bélarus | - | 676.6 | 445.4 | 432.2 |
Belgique | 307.4 | 514.9 | 641.6 | 679.0 |
Belize | 4.0 | 24.5 | 31.4 | 55.6 |
Bénin | - | 70.6 | 466.8 | 1,117.9 |
Bermudes | 4.8 | 6.5 | 8.1 | 6.7 |
Bhoutan | - | 21.5 | 57.3 | 102.8 |
Bolivie (État plurinational de) | 165.3 | 303.3 | 194.0 | 405.9 |
Bosnie et Herzégovine | - | 264.9 | 316.4 | 302.1 |
Botswana | - | 93.9 | 58.2 | 118.6 |
Brésil | 3,310.4 | 12,440.0 | 16,621.4 | 24,025.7 |
Brunei Darussalam | - | 19.3 | 44.6 | 57.0 |
Bulgarie | 254.3 | 531.6 | 482.0 | 397.6 |
Burkina Faso | - | 175.1 | 372.3 | 951.7 |
Burundi | - | 94.2 | 214.1 | 593.9 |
Cabo Verde | - | 13.1 | 22.0 | 43.5 |
Cambodge | - | 199.4 | 723.2 | 1,163.4 |
Cameroun | 61.1 | 501.4 | 774.2 | 1,913.8 |
Canada | 1,245.5 | 2,716.1 | 2,822.1 | 3,320.2 |
Îles Caïmans | 2.9 | 4.4 | 6.2 | 10.3 |
République centrafricaine | - | 58.2 | 141.1 | 374.9 |
Tchad | - | 197.1 | 464.2 | 1,154.2 |
Chili | 131.1 | 1,190.1 | 1,863.7 | 2,381.2 |
Chine | 22,564.8 | 90,045.1 | 147,981.2 | 168,289.2 |
Chine, Hong Kong SAR | 614.4 | 525.4 | 706.0 | 762.9 |
Chine, Macao SAR | 34.5 | 32.7 | 52.3 | 82.9 |
Colombie | 946.9 | 2,609.3 | 3,033.8 | 4,279.5 |
Comores | - | 23.5 | 39.0 | 85.9 |
Congo | 8.6 | 94.6 | 213.7 | 441.3 |
Costa Rica | 77.3 | 271.2 | 375.7 | 544.1 |
Croatie | 174.1 | 218.8 | 409.8 | 365.5 |
Cuba | 668.9 | 939.0 | 847.4 | 789.4 |
Curaçao | - | - | 22.1 | 25.2 |
Chypre | 25.3 | 81.8 | 106.1 | 140.0 |
Tchécoslovaquie | 890.5 | 557.4 | 765.9 | 760.1 |
Côte d'Ivoire | 42.7 | 406.5 | 529.2 | 1,284.5 |
Dem. République populaire de Corée | - | 1,507.5 | 2,043.5 | 2,344.0 |
République démocratique du Congo | 252.6 | 730.7 | 2,859.8 | 7,254.8 |
Danemark | 561.7 | 299.5 | 354.7 | 375.8 |
Djibouti | - | 26.1 | 41.0 | 68.8 |
Dominique | 5.8 | 3.9 | 6.7 | 9.2 |
République dominicaine | 255.0 | 431.6 | 1,203.7 | 1,817.4 |
Équateur | 209.1 | 524.2 | 552.8 | 893.7 |
Égypte | 3,384.1 | 7,323.4 | 13,214.5 | 24,732.6 |
El Salvador | 161.5 | 293.1 | 463.3 | 733.8 |
Guinée équatoriale | - | 14.0 | 65.6 | 135.6 |
Erythrée | - | 95.5 | 70.2 | 163.2 |
Estonie | 45.6 | 90.7 | 83.9 | 81.7 |
Eswatini | - | 13.9 | 40.8 | 81.5 |
Éthiopie | 268.1 | 1,377.3 | 2,297.3 | 6,031.7 |
Îles Féroé | - | - | 2.5 | 2.7 |
Fidji | 42.3 | 55.4 | 90.3 | 130.6 |
Finlande | 158.7 | 340.3 | 400.4 | 389.8 |
France | 1,656.8 | 3,237.6 | 4,107.0 | 4,243.9 |
Polynésie française | - | 14.9 | 51.2 | 63.1 |
Gabon | 5.5 | 68.6 | 100.9 | 190.9 |
Gambie | 2.2 | 12.3 | 54.0 | 133.1 |
Géorgie | 247.3 | 104.6 | 200.7 | 198.9 |
Allemagne | 2,600.0 | 5,022.2 | 6,485.3 | 6,082.6 |
Ghana | 32.3 | 517.4 | 317.4 | 808.1 |
Mondial | 151,000.0 | 366,000.0 | 588,715.6 | 852,472.1 |
Grèce | 468.2 | 603.4 | 873.8 | 834.9 |
Groenland | - | - | 2.0 | 2.1 |
Grenade | 7.0 | 4.8 | 9.4 | 12.8 |
Guam | - | 10.3 | 24.4 | 27.4 |
Guatemala | 148.9 | 533.3 | 1,103.7 | 2,134.1 |
Guernesey | - | - | 4.2 | 5.0 |
Guinée | - | 181.8 | 244.6 | 602.3 |
Guinée-Bissau | - | 19.1 | 39.9 | 93.3 |
Guyane | 16.0 | 65.6 | 75.7 | 101.2 |
Haïti | 183.7 | 295.5 | 541.8 | 884.2 |
Honduras | 125.1 | 216.9 | 259.6 | 579.4 |
Hongrie | 491.5 | 568.4 | 765.0 | 746.5 |
Islande | 3.6 | 8.6 | 21.9 | 28.9 |
Inde | 32,674.4 | 61,258.4 | 89,826.9 | 156,740.7 |
Indonésie | 5,654.3 | 7,291.9 | 20,426.4 | 28,584.0 |
Iran (République islamique d') | 1,323.9 | 4,695.0 | 5,453.6 | 8,224.9 |
L'Irak | 449.9 | 1,089.0 | 2,669.4 | 5,881.4 |
Irlande | 80.2 | 191.4 | 158.5 | 216.6 |
Île de Man | - | - | 6.4 | 6.1 |
Israël | 273.7 | 400.3 | 616.4 | 958.9 |
Italie | 3,125.4 | 3,560.4 | 5,018.4 | 4,670.5 |
Jamaïque | 118.6 | 258.5 | 235.6 | 329.4 |
Japon | 7,113.2 | 10,674.3 | 10,763.5 | 9,446.2 |
Jersey | - | 7.9 | 7.6 | 9.9 |
Jordanie | 194.2 | 291.6 | 1,086.5 | 2,172.4 |
Kazakhstan | 139.8 | 801.2 | 842.3 | 1,043.3 |
Kenya | 190.4 | 769.3 | 813.3 | 1,799.4 |
Kiribati | - | 15.0 | 16.0 | 29.7 |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - | - | 119.6 | 167.7 |
Koweït | 75.6 | 298.0 | 908.5 | 1,312.3 |
Kirghizistan | 93.0 | 154.2 | 263.1 | 412.8 |
République démocratique populaire lao | - | 90.1 | 255.1 | 489.6 |
Lettonie | - | 166.3 | 126.6 | 102.4 |
Liban | 123.9 | 527.9 | 439.7 | 484.2 |
Lesotho | - | 29.1 | 63.3 | 115.1 |
Libéria | - | 51.0 | 198.1 | 461.4 |
Libye | 69.9 | 436.4 | 634.8 | 1,031.1 |
Liechtenstein | - | 1.8 | 2.9 | 3.0 |
Lituanie | 84.1 | 235.9 | 210.6 | 172.8 |
Luxembourg | 12.1 | 21.1 | 33.1 | 44.4 |
Madagascar | 75.0 | 428.0 | 599.3 | 1,354.5 |
Malawi | - | 352.3 | 540.1 | 1,398.7 |
Malaisie | 596.7 | 2,029.9 | 4,753.9 | 7,452.6 |
Maldives | - | 15.2 | 30.9 | 53.2 |
Mali | 18.4 | 99.8 | 357.4 | 987.1 |
Malte | 20.8 | 30.1 | 48.0 | 60.1 |
Îles Marshall | - | 7.0 | 6.0 | 9.0 |
Mauritanie | - | 60.6 | 95.7 | 243.4 |
Maurice | 112.6 | 138.2 | 218.1 | 247.5 |
Mayotte | - | - | 6.4 | 15.6 |
Mexique | 4,387.3 | 10,293.7 | 13,587.4 | 19,946.9 |
Micronésie (États féd. de) | - | 7.7 | 12.1 | 18.9 |
Monaco | - | 2.1 | 2.8 | 2.1 |
Mongolie | - | 117.5 | 208.5 | 328.8 |
Monténégro | - | 41.9 | 57.8 | 60.5 |
Maroc | 384.9 | 1,267.9 | 2,881.0 | 4,244.3 |
Mozambique | 117.3 | 294.7 | 404.5 | 1,150.3 |
Myanmar | - | 2,103.7 | 2,365.8 | 3,287.4 |
Namibie | - | 74.1 | 62.8 | 126.7 |
Nauru | - | 1.2 | 1.3 | 1.7 |
Népal | - | 488.2 | 1,259.1 | 2,382.5 |
Pays-Bas | 415.9 | 881.6 | 895.7 | 896.2 |
Nouvelle-Calédonie | - | 14.6 | 46.1 | 59.5 |
Nouvelle-Zélande | 104.3 | 312.1 | 292.0 | 355.0 |
Nicaragua | - | 282.8 | 377.0 | 762.6 |
Niger | - | 283.9 | 505.9 | 1,570.3 |
Nigéria | 209.4 | 3,054.5 | 2,988.5 | 6,591.9 |
Niue | - | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
Macédoine du Nord | 75.6 | 134.9 | 140.8 | 146.4 |
Norvège | 118.9 | 202.1 | 246.2 | 300.5 |
Oman | - | 138.4 | 412.3 | 813.4 |
Pakistan | 8,789.5 | 6,349.2 | 34,532.4 | 70,189.3 |
Palau | - | 1.4 | 2.7 | 2.5 |
Panama | 48.2 | 196.2 | 312.8 | 490.8 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 378.3 | 216.8 | 838.0 | 1,403.5 |
Paraguay | 120.8 | 205.0 | 352.2 | 610.0 |
Pérou | 528.4 | 942.2 | 1,335.8 | 2,155.8 |
Philippines | 1,242.2 | 4,219.7 | 4,726.3 | 8,591.7 |
Pologne | 1,557.1 | 3,057.5 | 3,098.6 | 3,256.9 |
Portugal | 397.0 | 1,021.4 | 1,094.8 | 1,037.3 |
Porto Rico | 223.6 | 388.5 | 345.8 | 303.0 |
Qatar | 30.1 | 216.9 | 409.3 | 612.5 |
République de Corée | 1,986.0 | 3,186.4 | 5,030.1 | 5,148.1 |
République de Moldavie | - | 80.0 | 165.5 | 168.5 |
Roumanie | 42.5 | 1,506.3 | 1,320.0 | 1,261.8 |
Fédération de Russie | - | 12,593.2 | 7,577.6 | 7,664.7 |
Rwanda | - | 126.2 | 130.8 | 302.2 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 3.1 | 2.9 | 5.0 | 6.1 |
Sainte-Lucie | - | 8.6 | 15.2 | 20.7 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | 5.8 | 6.4 | 7.4 |
Samoa | - | 6.6 | 28.2 | 44.6 |
Saint-Marin | - | 1.8 | 3.1 | 3.0 |
Sao Tomé et Principe | - | 3.6 | 12.4 | 25.3 |
Arabie Saoudite | 996.7 | 2,759.6 | 5,344.6 | 9,474.0 |
Sénégal | 33.5 | 146.5 | 251.6 | 684.8 |
Serbie | - | 671.0 | 718.5 | 648.8 |
Seychelles | - | 3.5 | 7.4 | 8.5 |
Sierra Leone | - | 72.1 | 170.0 | 391.3 |
Singapour | 282.1 | 426.7 | 699.1 | 786.0 |
Slovaquie | 324.7 | 275.5 | 393.6 | 458.5 |
Slovénie | 119.5 | 160.4 | 153.4 | 151.6 |
Îles Salomon | - | 34.5 | 38.4 | 79.7 |
Somalie | - | 185.1 | 377.6 | 1,042.9 |
Afrique du Sud | 886.4 | 1,946.6 | 2,324.2 | 3,941.0 |
Sud Soudan | - | - | 207.4 | 481.9 |
Espagne | 2,018.3 | 2,840.1 | 4,660.2 | 4,908.0 |
Sri Lanka | 335.4 | 1,079.8 | 1,600.5 | 1,911.7 |
État de Palestine | - | 124.5 | 315.3 | 790.5 |
Soudan | 414.3 | 1,666.6 | 3,860.6 | 8,724.2 |
Suriname | 9.9 | 28.5 | 53.2 | 72.9 |
Suède | 570.3 | 386.4 | 566.6 | 663.5 |
Suisse | 199.6 | 423.8 | 433.3 | 497.5 |
République arabe syrienne | 538.1 | 889.5 | 2,246.1 | 5,330.4 |
Taïwan, Province de Chine | 1,206.9 | 1,664.5 | 2,598.2 | 3,054.0 |
Tadjikistan | - | 155.5 | 383.5 | 670.4 |
Thaïlande | 1,489.1 | 4,014.3 | 6,360.8 | 6,629.0 |
Timor-Leste | - | 30.0 | 21.6 | 39.1 |
Togo | 9.6 | 81.2 | 177.5 | 397.3 |
Tonga | 7.5 | 6.1 | 10.1 | 15.1 |
Trinité-et-Tobago | 70.3 | 117.5 | 151.2 | 176.8 |
Tunisie | 176.3 | 629.6 | 1,392.9 | 1,862.3 |
Turkménistan | - | 69.8 | 264.1 | 411.6 |
Tuvalu | - | 1.1 | 1.2 | 1.5 |
Türkiye | 1,834.6 | 3,502.3 | 9,603.1 | 14,054.2 |
Ouganda | 88.7 | 307.9 | 369.1 | 1,152.0 |
Ukraine | 1,286.3 | 1,196.0 | 2,276.8 | 2,106.2 |
Émirats arabes unis | - | 768.0 | 1,274.2 | 1,876.5 |
Royaume-Uni | 1,466.8 | 3,063.9 | 4,454.6 | 4,877.8 |
République unie de Tanzanie | 134.8 | 472.9 | 2,928.0 | 7,590.1 |
Îles Vierges des États-Unis | - | 11.8 | 8.7 | 6.2 |
États-Unis d'Amérique | 15,280.0 | 23,721.8 | 38,536.4 | 43,025.3 |
Uruguay | 98.5 | 148.6 | 201.5 | 234.5 |
Ouzbékistan | - | 812.9 | 1,501.9 | 2,220.6 |
Vanuatu | - | 17.3 | 29.0 | 65.8 |
Venezuela (République bolivarienne du) | 548.7 | 1,674.6 | 1,580.7 | 2,415.3 |
Viet Nam | - | 1,702.7 | 2,499.9 | 2,717.8 |
Sahara occidental | - | - | 22.3 | 41.0 |
Yémen | - | 727.1 | 720.8 | 1,844.6 |
Zambie | 40.8 | 243.8 | 750.4 | 2,066.9 |
Zimbabwe | 55.4 | 550.9 | 106.5 | 239.3 |
Pays ou territoire | |
---|---|
Afrique | 2,532.9 |
L'Europe | 22,373.1 |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 17,007.6 |
Amérique du Nord et Caraïbes | 21,375.1 |
Amérique du Sud et Amérique centrale | 8,553.3 |
Asie du Sud-Est | 34,882.2 |
Pacifique occidental | 44,097.9 |
Afghanistan | - |
Albanie | 94.3 |
Algérie | - |
Andorre | - |
Angola | - |
Antigua et Barbuda | - |
Argentine | 760.9 |
Arménie | - |
Aruba | 5.0 |
Australie | 781.3 |
Autriche | 232.3 |
Azerbaïdjan | - |
Bahamas | 15.6 |
Bahreïn | 56.3 |
Bangladesh | 1,759.7 |
Barbade | 24.2 |
Bélarus | - |
Belgique | 307.4 |
Belize | 4.0 |
Bénin | - |
Bermudes | 4.8 |
Bhoutan | - |
Bolivie (État plurinational de) | 165.3 |
Bosnie et Herzégovine | - |
Botswana | - |
Brésil | 3,310.4 |
Brunei Darussalam | - |
Bulgarie | 254.3 |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Cambodge | - |
Cameroun | 61.1 |
Canada | 1,245.5 |
Îles Caïmans | 2.9 |
République centrafricaine | - |
Tchad | - |
Chili | 131.1 |
Chine | 22,564.8 |
Chine, Hong Kong SAR | 614.4 |
Chine, Macao SAR | 34.5 |
Colombie | 946.9 |
Comores | - |
Congo | 8.6 |
Costa Rica | 77.3 |
Croatie | 174.1 |
Cuba | 668.9 |
Curaçao | - |
Chypre | 25.3 |
Tchécoslovaquie | 890.5 |
Côte d'Ivoire | 42.7 |
Dem. République populaire de Corée | - |
République démocratique du Congo | 252.6 |
Danemark | 561.7 |
Djibouti | - |
Dominique | 5.8 |
République dominicaine | 255.0 |
Équateur | 209.1 |
Égypte | 3,384.1 |
El Salvador | 161.5 |
Guinée équatoriale | - |
Erythrée | - |
Estonie | 45.6 |
Eswatini | - |
Éthiopie | 268.1 |
Îles Féroé | - |
Fidji | 42.3 |
Finlande | 158.7 |
France | 1,656.8 |
Polynésie française | - |
Gabon | 5.5 |
Gambie | 2.2 |
Géorgie | 247.3 |
Allemagne | 2,600.0 |
Ghana | 32.3 |
Mondial | 151,000.0 |
Grèce | 468.2 |
Groenland | - |
Grenade | 7.0 |
Guam | - |
Guatemala | 148.9 |
Guernesey | - |
Guinée | - |
Guinée-Bissau | - |
Guyane | 16.0 |
Haïti | 183.7 |
Honduras | 125.1 |
Hongrie | 491.5 |
Islande | 3.6 |
Inde | 32,674.4 |
Indonésie | 5,654.3 |
Iran (République islamique d') | 1,323.9 |
L'Irak | 449.9 |
Irlande | 80.2 |
Île de Man | - |
Israël | 273.7 |
Italie | 3,125.4 |
Jamaïque | 118.6 |
Japon | 7,113.2 |
Jersey | - |
Jordanie | 194.2 |
Kazakhstan | 139.8 |
Kenya | 190.4 |
Kiribati | - |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - |
Koweït | 75.6 |
Kirghizistan | 93.0 |
République démocratique populaire lao | - |
Lettonie | - |
Liban | 123.9 |
Lesotho | - |
Libéria | - |
Libye | 69.9 |
Liechtenstein | - |
Lituanie | 84.1 |
Luxembourg | 12.1 |
Madagascar | 75.0 |
Malawi | - |
Malaisie | 596.7 |
Maldives | - |
Mali | 18.4 |
Malte | 20.8 |
Îles Marshall | - |
Mauritanie | - |
Maurice | 112.6 |
Mayotte | - |
Mexique | 4,387.3 |
Micronésie (États féd. de) | - |
Monaco | - |
Mongolie | - |
Monténégro | - |
Maroc | 384.9 |
Mozambique | 117.3 |
Myanmar | - |
Namibie | - |
Nauru | - |
Népal | - |
Pays-Bas | 415.9 |
Nouvelle-Calédonie | - |
Nouvelle-Zélande | 104.3 |
Nicaragua | - |
Niger | - |
Nigéria | 209.4 |
Niue | - |
Macédoine du Nord | 75.6 |
Norvège | 118.9 |
Oman | - |
Pakistan | 8,789.5 |
Palau | - |
Panama | 48.2 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 378.3 |
Paraguay | 120.8 |
Pérou | 528.4 |
Philippines | 1,242.2 |
Pologne | 1,557.1 |
Portugal | 397.0 |
Porto Rico | 223.6 |
Qatar | 30.1 |
République de Corée | 1,986.0 |
République de Moldavie | - |
Roumanie | 42.5 |
Fédération de Russie | - |
Rwanda | - |
Saint-Kitts-et-Nevis | 3.1 |
Sainte-Lucie | - |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - |
Samoa | - |
Saint-Marin | - |
Sao Tomé et Principe | - |
Arabie Saoudite | 996.7 |
Sénégal | 33.5 |
Serbie | - |
Seychelles | - |
Sierra Leone | - |
Singapour | 282.1 |
Slovaquie | 324.7 |
Slovénie | 119.5 |
Îles Salomon | - |
Somalie | - |
Afrique du Sud | 886.4 |
Sud Soudan | - |
Espagne | 2,018.3 |
Sri Lanka | 335.4 |
État de Palestine | - |
Soudan | 414.3 |
Suriname | 9.9 |
Suède | 570.3 |
Suisse | 199.6 |
République arabe syrienne | 538.1 |
Taïwan, Province de Chine | 1,206.9 |
Tadjikistan | - |
Thaïlande | 1,489.1 |
Timor-Leste | - |
Togo | 9.6 |
Tonga | 7.5 |
Trinité-et-Tobago | 70.3 |
Tunisie | 176.3 |
Turkménistan | - |
Tuvalu | - |
Türkiye | 1,834.6 |
Ouganda | 88.7 |
Ukraine | 1,286.3 |
Émirats arabes unis | - |
Royaume-Uni | 1,466.8 |
République unie de Tanzanie | 134.8 |
Îles Vierges des États-Unis | - |
États-Unis d'Amérique | 15,280.0 |
Uruguay | 98.5 |
Ouzbékistan | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (République bolivarienne du) | 548.7 |
Viet Nam | - |
Sahara occidental | - |
Yémen | - |
Zambie | 40.8 |
Zimbabwe | 55.4 |