Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID
En bref
Dépenses de santé liées au diabète - Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID
Rechercher un pays
2000
2011
2024
2050
Pays ou territoire | ||||
---|---|---|---|---|
Afrique | - | - | 1,389.5 | 1,102.6 |
L'Europe | - | - | 4,162.7 | 3,573.2 |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - | - | 1,352.4 | 1,043.1 |
Amérique du Nord et Caraïbes | - | - | 8,198.9 | 6,942.5 |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - | - | 4,498.6 | 3,603.3 |
Asie du Sud-Est | - | - | 389.4 | 345.0 |
Pacifique occidental | - | - | 2,081.1 | 1,745.3 |
Afghanistan | - | - | 515.4 | 463.4 |
Albanie | - | - | 1,656.8 | 1,490.4 |
Algérie | - | - | 2,458.3 | 2,081.4 |
Andorre | - | - | 4,012.3 | 3,081.6 |
Angola | - | - | 884.1 | 822.6 |
Antigua et Barbuda | - | - | 1,592.6 | 1,245.6 |
Argentine | - | - | 6,267.6 | 5,316.8 |
Arménie | - | - | 2,900.2 | 2,504.4 |
Australie | - | - | 5,047.4 | 4,477.3 |
Autriche | - | - | 6,918.0 | 5,964.5 |
Azerbaïdjan | - | - | 1,849.2 | 1,569.9 |
Bahamas | - | - | 2,439.7 | 2,002.5 |
Bahreïn | - | - | 1,890.0 | 1,482.2 |
Bangladesh | - | - | 194.5 | 163.3 |
Barbade | - | - | 1,211.7 | 1,042.9 |
Bélarus | - | - | 3,856.5 | 3,596.5 |
Belgique | - | - | 6,258.6 | 5,624.8 |
Belize | - | - | 1,401.5 | 1,154.4 |
Bénin | - | - | 350.1 | 326.9 |
Bhoutan | - | - | 830.0 | 623.3 |
Bolivie (État plurinational de) | - | - | 2,424.6 | 2,031.7 |
Bosnie et Herzégovine | - | - | 2,787.7 | 2,683.1 |
Botswana | - | - | 5,097.9 | 4,114.5 |
Brésil | - | - | 4,898.7 | 3,946.0 |
Brunei Darussalam | - | - | 2,088.7 | 1,624.8 |
Bulgarie | - | - | 4,416.2 | 4,168.9 |
Burkina Faso | - | - | 465.4 | 429.0 |
Burundi | - | - | 282.5 | 251.9 |
Cabo Verde | - | - | 1,550.6 | 1,189.2 |
Cambodge | - | - | 681.7 | 620.9 |
Cameroun | - | - | 622.0 | 551.2 |
Canada | - | - | 5,067.7 | 4,603.9 |
République centrafricaine | - | - | 427.8 | 431.0 |
Tchad | - | - | 299.2 | 296.9 |
Chili | - | - | 2,534.4 | 2,086.5 |
Chine | - | - | 2,130.1 | 1,812.0 |
Colombie | - | - | 4,300.1 | 3,490.1 |
Comores | - | - | 375.3 | 319.3 |
Costa Rica | - | - | 4,280.4 | 3,463.3 |
Croatie | - | - | 2,013.1 | 1,774.6 |
Cuba | - | - | 7,345.1 | 6,768.7 |
Chypre | - | - | 3,099.2 | 2,434.9 |
Tchécoslovaquie | - | - | 3,762.1 | 3,408.9 |
Côte d'Ivoire | - | - | 839.0 | 766.2 |
République démocratique du Congo | - | - | 556.0 | 517.1 |
Danemark | - | - | 7,193.2 | 6,767.1 |
Djibouti | - | - | 597.0 | 506.7 |
Dominique | - | - | 1,876.4 | 1,592.2 |
République dominicaine | - | - | 2,984.7 | 2,474.1 |
Équateur | - | - | 4,077.2 | 3,364.7 |
Égypte | - | - | 1,149.0 | 1,012.6 |
El Salvador | - | - | 1,967.4 | 1,528.6 |
Guinée équatoriale | - | - | 2,867.6 | 2,541.0 |
Erythrée | - | - | 343.1 | 316.9 |
Estonie | - | - | 2,664.3 | 2,298.4 |
Eswatini | - | - | 2,340.4 | 1,982.3 |
Éthiopie | - | - | 264.7 | 238.5 |
Fidji | - | - | 980.0 | 896.8 |
Finlande | - | - | 5,051.7 | 4,620.9 |
France | - | - | 6,133.1 | 5,579.2 |
Gabon | - | - | 2,160.7 | 1,868.5 |
Gambie | - | - | 399.1 | 346.9 |
Géorgie | - | - | 2,367.6 | 2,292.2 |
Allemagne | - | - | 6,950.4 | 6,276.4 |
Ghana | - | - | 558.0 | 507.7 |
Mondial | - | 1,366.0 | 2,608.7 | 1,952.8 |
Grèce | - | - | 2,549.3 | 2,156.9 |
Grenade | - | - | 1,684.7 | 1,471.8 |
Guatemala | - | - | 1,562.4 | 1,274.1 |
Guinée | - | - | 467.8 | 418.2 |
Guinée-Bissau | - | - | 552.8 | 471.7 |
Guyane | - | - | 625.8 | 515.2 |
Haïti | - | - | 539.9 | 474.8 |
Honduras | - | - | 1,622.6 | 1,282.0 |
Hongrie | - | - | 2,730.9 | 2,373.0 |
Islande | - | - | 6,306.3 | 5,215.1 |
Inde | - | - | 413.6 | 367.9 |
Indonésie | - | - | 1,035.5 | 950.9 |
Iran (République islamique d') | - | - | 4,686.2 | 3,625.7 |
L'Irak | - | - | 2,327.9 | 1,977.0 |
Irlande | - | - | 7,771.4 | 6,580.6 |
Israël | - | - | 4,479.2 | 3,955.6 |
Italie | - | - | 3,726.3 | 3,174.8 |
Jamaïque | - | - | 1,504.0 | 1,174.4 |
Japon | - | - | 3,331.3 | 3,039.0 |
Jordanie | - | - | 1,907.8 | 1,528.8 |
Kazakhstan | - | - | 2,165.6 | 2,155.7 |
Kenya | - | - | 830.4 | 762.4 |
Kiribati | - | - | 704.9 | 601.0 |
Koweït | - | - | 3,047.3 | 2,348.1 |
Kirghizistan | - | - | 702.0 | 650.5 |
République démocratique populaire lao | - | - | 557.7 | 486.0 |
Lettonie | - | - | 2,220.3 | 2,020.1 |
Liban | - | - | 2,763.1 | 2,563.3 |
Lesotho | - | - | 1,075.2 | 985.9 |
Libéria | - | - | 50,253.2 | 44,936.3 |
Lituanie | - | - | 2,414.6 | 2,160.3 |
Luxembourg | - | - | 7,795.0 | 6,670.0 |
Madagascar | - | - | 327.6 | 311.4 |
Malawi | - | - | 474.9 | 413.0 |
Malaisie | - | - | 2,941.2 | 2,354.1 |
Maldives | - | - | 2,399.4 | 1,643.9 |
Mali | - | - | 439.5 | 415.2 |
Malte | - | - | 4,010.4 | 3,126.9 |
Îles Marshall | - | - | 1,673.6 | 1,474.6 |
Mauritanie | - | - | 890.4 | 810.3 |
Maurice | - | - | 1,418.7 | 1,339.0 |
Mexique | - | - | 2,950.1 | 2,421.0 |
Micronésie (États féd. de) | - | - | 832.0 | 724.8 |
Monaco | - | - | 2,703.4 | 3,073.6 |
Mongolie | - | - | 1,692.3 | 1,465.8 |
Maroc | - | - | 1,212.9 | 1,087.7 |
Mozambique | - | - | 623.4 | 562.5 |
Myanmar | - | - | 808.4 | 761.4 |
Namibie | - | - | 3,980.6 | 3,569.9 |
Nauru | - | - | 1,618.5 | 1,406.3 |
Népal | - | - | 285.0 | 243.5 |
Pays-Bas | - | - | 6,620.8 | 6,040.1 |
Nouvelle-Zélande | - | - | 4,218.6 | 3,656.2 |
Nicaragua | - | - | 1,601.1 | 1,251.0 |
Niger | - | - | 323.9 | 328.6 |
Nigéria | - | - | 1,320.9 | 1,252.2 |
Niue | - | - | 2,717.1 | 3,289.5 |
Macédoine du Nord | - | - | 2,561.5 | 2,432.9 |
Norvège | - | - | 8,463.3 | 7,592.9 |
Oman | - | - | 1,837.6 | 1,483.1 |
Pakistan | - | - | 329.6 | 295.0 |
Palau | - | - | 4,503.1 | 4,642.8 |
Panama | - | - | 2,162.1 | 1,780.0 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | - | 245.3 | 217.8 |
Paraguay | - | - | 3,444.9 | 2,858.0 |
Pérou | - | - | 2,924.7 | 2,473.1 |
Philippines | - | - | 1,311.1 | 1,185.4 |
Pologne | - | - | 2,542.6 | 2,103.8 |
Portugal | - | - | 3,158.4 | 2,701.6 |
Qatar | - | - | 2,654.5 | 2,270.9 |
République de Corée | - | - | 2,922.1 | 2,231.0 |
République de Moldavie | - | - | 1,258.0 | 1,193.0 |
Roumanie | - | - | 2,064.5 | 1,785.9 |
Fédération de Russie | - | - | 4,485.6 | 4,211.8 |
Rwanda | - | - | 735.7 | 663.4 |
Saint-Kitts-et-Nevis | - | - | 1,729.2 | 1,472.1 |
Sainte-Lucie | - | - | 1,227.4 | 1,037.2 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | - | 1,524.1 | 1,444.9 |
Samoa | - | - | 656.3 | 631.5 |
Saint-Marin | - | - | 4,661.1 | 3,898.1 |
Sao Tomé et Principe | - | - | 864.1 | 783.5 |
Arabie Saoudite | - | - | 3,254.2 | 2,700.4 |
Sénégal | - | - | 634.1 | 549.8 |
Serbie | - | - | 3,359.2 | 3,109.7 |
Seychelles | - | - | 1,673.2 | 1,387.4 |
Sierra Leone | - | - | 1,081.4 | 962.1 |
Singapour | - | - | 3,843.8 | 3,038.3 |
Slovaquie | - | - | 2,624.0 | 2,134.0 |
Slovénie | - | - | 3,420.1 | 2,937.1 |
Îles Salomon | - | - | 297.6 | 275.7 |
Afrique du Sud | - | - | 4,249.3 | 3,437.4 |
Espagne | - | - | 3,671.3 | 2,979.9 |
Sri Lanka | - | - | 612.2 | 606.7 |
Soudan | - | - | 726.6 | 670.3 |
Suriname | - | - | 3,017.4 | 2,809.6 |
Suède | - | - | 6,899.6 | 6,297.8 |
Suisse | - | - | 10,056.8 | 8,787.7 |
Tadjikistan | - | - | 668.2 | 606.5 |
Thaïlande | - | - | 1,695.2 | 1,581.0 |
Timor-Leste | - | - | 1,376.1 | 1,211.8 |
Togo | - | - | 456.8 | 435.3 |
Tonga | - | - | 666.0 | 617.4 |
Trinité-et-Tobago | - | - | 2,300.5 | 1,885.1 |
Tunisie | - | - | 1,944.0 | 1,725.9 |
Turkménistan | - | - | 4,612.2 | 4,259.4 |
Tuvalu | - | - | 1,939.4 | 1,958.0 |
Türkiye | - | - | 3,019.7 | 2,462.7 |
Ouganda | - | - | 718.9 | 642.4 |
Ukraine | - | - | 1,866.3 | 1,774.2 |
Émirats arabes unis | - | - | 2,764.4 | 2,311.2 |
Royaume-Uni | - | - | 5,678.6 | 5,068.3 |
République unie de Tanzanie | - | - | 468.5 | 424.5 |
États-Unis d'Amérique | - | - | 10,497.4 | 9,464.4 |
Uruguay | - | - | 2,087.1 | 1,798.5 |
Ouzbékistan | - | - | 1,173.9 | 1,047.1 |
Vanuatu | - | - | 263.5 | 227.2 |
Viet Nam | - | - | 1,243.3 | 1,060.5 |
Zambie | - | - | 873.8 | 735.7 |
Zimbabwe | - | - | 1,124.2 | 973.3 |
Pays ou territoire | |
---|---|
Afrique | - |
L'Europe | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - |
Asie du Sud-Est | - |
Pacifique occidental | - |
Afghanistan | - |
Albanie | - |
Algérie | - |
Andorre | - |
Angola | - |
Antigua et Barbuda | - |
Argentine | - |
Arménie | - |
Australie | - |
Autriche | - |
Azerbaïdjan | - |
Bahamas | - |
Bahreïn | - |
Bangladesh | - |
Barbade | - |
Bélarus | - |
Belgique | - |
Belize | - |
Bénin | - |
Bhoutan | - |
Bolivie (État plurinational de) | - |
Bosnie et Herzégovine | - |
Botswana | - |
Brésil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgarie | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Cambodge | - |
Cameroun | - |
Canada | - |
République centrafricaine | - |
Tchad | - |
Chili | - |
Chine | - |
Colombie | - |
Comores | - |
Costa Rica | - |
Croatie | - |
Cuba | - |
Chypre | - |
Tchécoslovaquie | - |
Côte d'Ivoire | - |
République démocratique du Congo | - |
Danemark | - |
Djibouti | - |
Dominique | - |
République dominicaine | - |
Équateur | - |
Égypte | - |
El Salvador | - |
Guinée équatoriale | - |
Erythrée | - |
Estonie | - |
Eswatini | - |
Éthiopie | - |
Fidji | - |
Finlande | - |
France | - |
Gabon | - |
Gambie | - |
Géorgie | - |
Allemagne | - |
Ghana | - |
Mondial | - |
Grèce | - |
Grenade | - |
Guatemala | - |
Guinée | - |
Guinée-Bissau | - |
Guyane | - |
Haïti | - |
Honduras | - |
Hongrie | - |
Islande | - |
Inde | - |
Indonésie | - |
Iran (République islamique d') | - |
L'Irak | - |
Irlande | - |
Israël | - |
Italie | - |
Jamaïque | - |
Japon | - |
Jordanie | - |
Kazakhstan | - |
Kenya | - |
Kiribati | - |
Koweït | - |
Kirghizistan | - |
République démocratique populaire lao | - |
Lettonie | - |
Liban | - |
Lesotho | - |
Libéria | - |
Lituanie | - |
Luxembourg | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malaisie | - |
Maldives | - |
Mali | - |
Malte | - |
Îles Marshall | - |
Mauritanie | - |
Maurice | - |
Mexique | - |
Micronésie (États féd. de) | - |
Monaco | - |
Mongolie | - |
Maroc | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibie | - |
Nauru | - |
Népal | - |
Pays-Bas | - |
Nouvelle-Zélande | - |
Nicaragua | - |
Niger | - |
Nigéria | - |
Niue | - |
Macédoine du Nord | - |
Norvège | - |
Oman | - |
Pakistan | - |
Palau | - |
Panama | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - |
Paraguay | - |
Pérou | - |
Philippines | - |
Pologne | - |
Portugal | - |
Qatar | - |
République de Corée | - |
République de Moldavie | - |
Roumanie | - |
Fédération de Russie | - |
Rwanda | - |
Saint-Kitts-et-Nevis | - |
Sainte-Lucie | - |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - |
Samoa | - |
Saint-Marin | - |
Sao Tomé et Principe | - |
Arabie Saoudite | - |
Sénégal | - |
Serbie | - |
Seychelles | - |
Sierra Leone | - |
Singapour | - |
Slovaquie | - |
Slovénie | - |
Îles Salomon | - |
Afrique du Sud | - |
Espagne | - |
Sri Lanka | - |
Soudan | - |
Suriname | - |
Suède | - |
Suisse | - |
Tadjikistan | - |
Thaïlande | - |
Timor-Leste | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinité-et-Tobago | - |
Tunisie | - |
Turkménistan | - |
Tuvalu | - |
Türkiye | - |
Ouganda | - |
Ukraine | - |
Émirats arabes unis | - |
Royaume-Uni | - |
République unie de Tanzanie | - |
États-Unis d'Amérique | - |
Uruguay | - |
Ouzbékistan | - |
Vanuatu | - |
Viet Nam | - |
Zambie | - |
Zimbabwe | - |