Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD

En 2024, le diabète était responsable de dépenses de santé mondiales estimées à 1 015 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 338 % au cours des 17 dernières années.

12 % des dépenses de santé mondiales sont consacrées au diabète.

En moyenne, 1 760 USD sont dépensés par personne atteinte de diabète.

En bref

Dépenses de santé liées au diabète - Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD

Rechercher un pays

Filtre clair
2000
2011
2024
2050
Pays ou territoire
Afrique - 762.7 414.3 310.2
L'Europe - 1,290.4 2,950.9 2,486.8
Moyen-Orient et Afrique du Nord - 590.7 429.1 324.0
Amérique du Nord et Caraïbes - 1,928.4 7,811.7 6,558.9
Amérique du Sud et Amérique centrale - 932.8 2,417.4 1,937.5
Asie du Sud-Est - 0.0 107.6 94.8
Pacifique occidental - 1,169.9 1,173.5 960.7
Afghanistan - - 137.8 123.9
Albanie - 448.0 653.2 587.6
Algérie - 415.0 653.4 553.2
Andorre - 3,910.0 3,138.9 2,410.8
Angola - 277.0 470.3 437.6
Antigua et Barbuda - 915.0 991.5 775.5
Argentine - 967.0 3,553.1 3,014.0
Arménie - 186.0 1,181.1 1,019.9
Australie - 4,878.0 5,471.4 4,853.4
Autriche - 5,641.0 6,267.7 5,403.8
Azerbaïdjan - 366.0 483.8 410.8
Bahamas - 2,056.0 2,449.6 2,010.6
Bahreïn - 1,331.0 960.9 753.6
Bangladesh - 27.0 74.4 62.4
Barbade - 1,139.0 1,172.2 1,008.9
Bélarus - 412.0 1,213.2 1,131.4
Belgique - 5,862.0 5,688.7 5,112.6
Belize - 299.0 791.6 652.0
Bénin - 60.0 130.2 121.6
Bhoutan - 174.0 374.1 280.9
Bolivie (État plurinational de) - 125.0 1,092.8 915.7
Bosnie et Herzégovine - 629.0 1,156.3 1,112.9
Botswana - 816.0 2,261.4 1,825.2
Brésil - 1,038.0 2,714.9 2,186.9
Brunei Darussalam - 1,221.0 816.4 635.0
Bulgarie - 532.0 1,864.8 1,760.4
Burkina Faso - 69.0 167.7 154.6
Burundi - 35.0 103.1 92.0
Cabo Verde - 242.0 756.2 580.0
Cambodge - 82.0 236.4 215.3
Cameroun - 109.0 252.0 223.3
Canada - 5,106.0 4,867.8 4,422.4
République centrafricaine - 34.0 236.7 238.5
Tchad - 86.0 110.7 109.9
Chili - 1,042.0 1,600.0 1,317.2
Chine - 194.0 1,141.2 970.8
Chine, Hong Kong SAR - 2,059.0 - -
Chine, Macao SAR - 1,072.0 - -
Colombie - 480.0 1,909.8 1,550.1
Comores - 46.0 182.4 155.2
Congo - 143.0 - -
Costa Rica - 924.0 2,913.3 2,357.2
Croatie - 1,443.0 1,088.3 959.3
Cuba - 811.0 2,877.5 2,651.7
Chypre - 2,162.0 2,307.6 1,813.0
Tchécoslovaquie - 1,690.0 2,184.6 1,979.5
Côte d'Ivoire - 107.0 342.1 312.4
République démocratique du Congo - 25.0 210.8 196.0
Danemark - 6,963.0 7,717.7 7,260.6
Djibouti - 131.0 313.6 266.2
Dominique - 457.0 1,296.7 1,100.3
République dominicaine - 414.0 1,353.9 1,122.3
Équateur - 337.0 2,204.6 1,819.3
Égypte - - 234.9 207.0
El Salvador - 336.0 958.3 744.5
Guinée équatoriale - 922.0 1,293.9 1,146.5
Erythrée - 17.0 110.7 102.3
Estonie - 1,222.0 1,704.4 1,470.3
Eswatini - 246.0 912.1 772.6
Éthiopie - 25.0 96.2 86.7
Fidji - 230.0 564.5 516.6
Finlande - 4,976.0 5,118.0 4,681.6
France - 5,632.0 5,478.5 4,983.7
Gabon - 387.0 961.3 831.3
Gambie - 46.0 109.4 95.1
Géorgie - 332.0 930.3 900.7
Allemagne - 5,098.0 6,236.9 5,632.1
Ghana - 113.0 258.8 235.5
Mondial - 1,274.0 1,760.3 1,253.1
Grèce - 3,419.0 1,706.9 1,444.2
Grenade - 742.0 1,152.2 1,006.6
Guatemala - 314.0 839.9 684.9
Guinée - 37.0 164.1 146.7
Guinée-Bissau - 31.0 239.2 204.1
Guyane - 165.0 360.6 296.9
Haïti - 68.0 241.5 212.4
Honduras - 211.0 789.4 623.7
Hongrie - 1,274.0 1,396.7 1,213.7
Islande - 6,278.0 8,054.8 6,661.1
Inde - 68.0 109.5 97.4
Indonésie - 80.0 308.2 283.1
Iran (République islamique d') - 405.0 1,341.8 1,038.2
L'Irak - 182.0 778.4 661.1
Irlande - 6,629.0 7,234.2 6,125.7
Israël - 2,748.0 4,641.4 4,098.9
Italie - 3,541.0 3,073.3 2,618.5
Jamaïque - 335.0 863.4 674.2
Japon - 3,266.0 3,155.9 2,879.0
Jordanie - 544.0 853.7 684.1
Kazakhstan - 468.0 762.2 758.7
Kenya - 57.0 409.6 376.1
Kiribati - 232.0 499.4 425.8
Koweït - 1,336.0 1,421.2 1,095.2
Kirghizistan - 79.0 231.5 214.6
République démocratique populaire lao - 62.0 190.6 166.1
Lettonie - 1,101.0 1,290.0 1,173.7
Liban - 767.0 1,746.8 1,620.5
Lesotho - 101.0 434.2 398.2
Libéria - 47.0 180.6 161.5
Libye - 699.0 - -
Lituanie - 1,093.0 1,304.2 1,166.8
Luxembourg - 9,341.0 8,026.0 6,867.7
Madagascar - 38.0 91.3 86.8
Malawi - 31.0 141.1 122.7
Malaisie - 511.0 1,052.5 842.4
Maldives - 803.0 1,619.3 1,109.4
Mali - 70.0 170.7 161.3
Malte - 1,611.0 2,833.4 2,209.2
Îles Marshall - 519.0 1,589.4 1,400.4
Mauritanie - 48.0 255.2 232.2
Maurice - 478.0 671.3 633.6
Mexique - 815.0 1,438.0 1,180.1
Micronésie (États féd. de) - 472.0 835.6 727.9
Monaco - 7,128.0 2,690.6 3,059.2
Mongolie - 107.0 505.5 437.8
Maroc - 235.0 453.8 407.0
Mozambique - 37.0 213.1 192.3
Myanmar - 16.0 164.1 154.5
Namibie - 468.0 2,126.3 1,906.9
Nauru - 987.0 1,331.0 1,156.5
Népal - 44.0 91.4 78.1
Pays-Bas - 6,119.0 6,235.4 5,688.5
Nouvelle-Zélande - 3,401.0 4,232.3 3,668.0
Nicaragua - 174.0 587.0 458.7
Niger - 39.0 126.1 127.9
Nigéria - 129.0 474.8 450.1
Niue - 1,836.0 3,010.3 3,644.4
Macédoine du Nord - 419.0 952.6 904.7
Norvège - 9,269.0 10,226.8 9,175.1
Oman - 763.0 720.6 581.6
Pakistan - 36.0 79.3 71.0
Palau - 1,318.0 3,858.2 3,977.9
Panama - 722.0 1,317.8 1,084.9
Papouasie-Nouvelle-Guinée - 68.0 154.4 137.1
Paraguay - 284.0 1,474.7 1,223.4
Pérou - 311.0 1,408.0 1,190.6
Philippines - 109.0 454.5 410.9
Pologne - 1,143.0 1,234.8 1,021.7
Portugal - 2,522.0 2,157.8 1,845.7
Qatar - 2,269.0 1,439.0 1,231.1
République de Corée - 1,615.0 2,312.1 1,765.3
République de Moldavie - 257.0 558.4 529.5
Roumanie - 607.0 900.1 778.6
Fédération de Russie - 649.0 1,835.5 1,723.5
Rwanda - 82.0 252.6 227.8
Saint-Kitts-et-Nevis - 881.0 1,103.4 939.3
Sainte-Lucie - 605.0 934.2 789.5
Saint-Vincent-et-les-Grenadines - 395.0 913.1 865.6
Samoa - 312.0 420.1 404.2
Saint-Marin - 4,759.0 3,720.0 3,111.0
Sao Tomé et Principe - 162.0 506.5 459.3
Arabie Saoudite - 998.0 1,372.5 1,138.9
Sénégal - 111.0 255.1 221.2
Serbie - 585.0 1,396.3 1,292.5
Seychelles - 590.0 899.9 746.2
Sierra Leone - 83.0 360.5 320.7
Singapour - 1,691.0 2,444.9 1,932.5
Slovaquie - 1,764.0 1,565.0 1,272.7
Slovénie - 2,461.0 2,349.3 2,017.6
Îles Salomon - 107.0 262.6 243.2
Somalie - 20.0 - -
Afrique du Sud - 695.0 1,978.9 1,600.8
Espagne - 3,319.0 2,808.9 2,279.9
Sri Lanka - 117.0 186.5 184.8
Soudan - 152.0 149.2 137.6
Suriname - 610.0 1,212.8 1,129.3
Suède - 5,442.0 7,081.1 6,463.4
Suisse - 7,731.0 12,234.2 10,690.3
République arabe syrienne - 122.0 - -
Taïwan, Province de Chine - 1,314.0 - -
Tadjikistan - 61.0 160.1 145.3
Thaïlande - 238.0 647.2 603.6
Timor-Leste - 130.0 365.8 322.1
Togo - 67.0 174.8 166.5
Tonga - 221.0 444.1 411.6
Trinité-et-Tobago - 1,180.0 1,230.9 1,008.7
Tunisie - 362.0 536.0 475.9
Turkménistan - 143.0 1,664.5 1,537.2
Tuvalu - 377.0 1,772.3 1,789.3
Türkiye - 933.0 1,005.5 820.1
Ouganda - 84.0 222.6 198.9
Ukraine - 332.0 624.5 593.7
Émirats arabes unis - 1,775.0 1,583.5 1,323.9
Royaume-Uni - 4,267.0 5,304.7 4,734.6
République unie de Tanzanie - 40.0 153.4 139.0
États-Unis d'Amérique - 8,468.0 10,497.4 9,464.4
Uruguay - 927.0 1,529.8 1,318.2
Ouzbékistan - 80.0 210.2 187.5
Vanuatu - 160.0 255.6 220.4
Venezuela (République bolivarienne du) - 916.0 - -
Viet Nam - 123.0 428.4 365.5
Yémen - 120.0 - -
Zambie - 125.0 318.6 268.2
Zimbabwe - 56.0 796.6 689.7
Pays ou territoire
Afrique -
L'Europe -
Moyen-Orient et Afrique du Nord -
Amérique du Nord et Caraïbes -
Amérique du Sud et Amérique centrale -
Asie du Sud-Est -
Pacifique occidental -
Afghanistan -
Albanie -
Algérie -
Andorre -
Angola -
Antigua et Barbuda -
Argentine -
Arménie -
Australie -
Autriche -
Azerbaïdjan -
Bahamas -
Bahreïn -
Bangladesh -
Barbade -
Bélarus -
Belgique -
Belize -
Bénin -
Bhoutan -
Bolivie (État plurinational de) -
Bosnie et Herzégovine -
Botswana -
Brésil -
Brunei Darussalam -
Bulgarie -
Burkina Faso -
Burundi -
Cabo Verde -
Cambodge -
Cameroun -
Canada -
République centrafricaine -
Tchad -
Chili -
Chine -
Chine, Hong Kong SAR -
Chine, Macao SAR -
Colombie -
Comores -
Congo -
Costa Rica -
Croatie -
Cuba -
Chypre -
Tchécoslovaquie -
Côte d'Ivoire -
République démocratique du Congo -
Danemark -
Djibouti -
Dominique -
République dominicaine -
Équateur -
Égypte -
El Salvador -
Guinée équatoriale -
Erythrée -
Estonie -
Eswatini -
Éthiopie -
Fidji -
Finlande -
France -
Gabon -
Gambie -
Géorgie -
Allemagne -
Ghana -
Mondial -
Grèce -
Grenade -
Guatemala -
Guinée -
Guinée-Bissau -
Guyane -
Haïti -
Honduras -
Hongrie -
Islande -
Inde -
Indonésie -
Iran (République islamique d') -
L'Irak -
Irlande -
Israël -
Italie -
Jamaïque -
Japon -
Jordanie -
Kazakhstan -
Kenya -
Kiribati -
Koweït -
Kirghizistan -
République démocratique populaire lao -
Lettonie -
Liban -
Lesotho -
Libéria -
Libye -
Lituanie -
Luxembourg -
Madagascar -
Malawi -
Malaisie -
Maldives -
Mali -
Malte -
Îles Marshall -
Mauritanie -
Maurice -
Mexique -
Micronésie (États féd. de) -
Monaco -
Mongolie -
Maroc -
Mozambique -
Myanmar -
Namibie -
Nauru -
Népal -
Pays-Bas -
Nouvelle-Zélande -
Nicaragua -
Niger -
Nigéria -
Niue -
Macédoine du Nord -
Norvège -
Oman -
Pakistan -
Palau -
Panama -
Papouasie-Nouvelle-Guinée -
Paraguay -
Pérou -
Philippines -
Pologne -
Portugal -
Qatar -
République de Corée -
République de Moldavie -
Roumanie -
Fédération de Russie -
Rwanda -
Saint-Kitts-et-Nevis -
Sainte-Lucie -
Saint-Vincent-et-les-Grenadines -
Samoa -
Saint-Marin -
Sao Tomé et Principe -
Arabie Saoudite -
Sénégal -
Serbie -
Seychelles -
Sierra Leone -
Singapour -
Slovaquie -
Slovénie -
Îles Salomon -
Somalie -
Afrique du Sud -
Espagne -
Sri Lanka -
Soudan -
Suriname -
Suède -
Suisse -
République arabe syrienne -
Taïwan, Province de Chine -
Tadjikistan -
Thaïlande -
Timor-Leste -
Togo -
Tonga -
Trinité-et-Tobago -
Tunisie -
Turkménistan -
Tuvalu -
Türkiye -
Ouganda -
Ukraine -
Émirats arabes unis -
Royaume-Uni -
République unie de Tanzanie -
États-Unis d'Amérique -
Uruguay -
Ouzbékistan -
Vanuatu -
Venezuela (République bolivarienne du) -
Viet Nam -
Yémen -
Zambie -
Zimbabwe -