Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %.
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %.
En bref
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) - Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), %.
Rechercher un pays
2000
2011
2024
2050
Pays ou territoire | ||||
---|---|---|---|---|
Afrique | - | - | 10.8 | - |
L'Europe | - | - | 13.9 | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - | - | 10.2 | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - | - | 17.9 | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - | - | 12.5 | - |
Asie du Sud-Est | - | - | 24.9 | - |
Pacifique occidental | - | - | 17.5 | - |
Argentine | - | - | 8.4 | - |
Australie | - | - | 14.9 | - |
Bangladesh | - | - | 18.5 | - |
Barbade | - | - | 17.2 | - |
Belgique | - | - | 5.7 | - |
Brésil | - | - | 11.1 | - |
Cameroun | - | - | 6.1 | - |
Canada | - | - | 11.8 | - |
Chili | - | - | 10.7 | - |
Chine | - | - | 15.7 | - |
Chine, Hong Kong SAR | - | - | 19.3 | - |
Croatie | - | - | 4.9 | - |
Cuba | - | - | 23.9 | - |
Éthiopie | - | - | 14.9 | - |
Finlande | - | - | 12.0 | - |
France | - | - | 10.7 | - |
Allemagne | - | - | 26.1 | - |
Mondial | - | - | 15.6 | - |
Hongrie | - | - | 14.4 | - |
Inde | - | - | 26.1 | - |
Iran (République islamique d') | - | - | 9.1 | - |
Irlande | - | - | 13.2 | - |
Israël | - | - | 12.7 | - |
Italie | - | - | 18.1 | - |
Japon | - | - | 5.3 | - |
Jordanie | - | - | 12.7 | - |
Kenya | - | - | 4.0 | - |
Koweït | - | - | 24.4 | - |
Malaisie | - | - | 27.3 | - |
Mexique | - | - | 12.3 | - |
Nigéria | - | - | 12.4 | - |
Norvège | - | - | 2.0 | - |
Pologne | - | - | 10.8 | - |
Qatar | - | - | 23.4 | - |
République de Corée | - | - | 21.0 | - |
Rwanda | - | - | 8.0 | - |
Singapour | - | - | 27.1 | - |
Slovaquie | - | - | 9.7 | - |
Afrique du Sud | - | - | 11.5 | - |
Espagne | - | - | 37.6 | - |
Sri Lanka | - | - | 11.2 | - |
Suède | - | - | 2.5 | - |
Taïwan, Province de Chine | - | - | 13.6 | - |
Thaïlande | - | - | 26.5 | - |
Trinité-et-Tobago | - | - | 8.2 | - |
Türkiye | - | - | 10.0 | - |
Émirats arabes unis | - | - | 30.3 | - |
Royaume-Uni | - | - | 23.1 | - |
République unie de Tanzanie | - | - | 8.1 | - |
États-Unis d'Amérique | - | - | 21.4 | - |
Viet Nam | - | - | 21.0 | - |
Pays ou territoire | |
---|---|
Afrique | - |
L'Europe | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - |
Asie du Sud-Est | - |
Pacifique occidental | - |
Argentine | - |
Australie | - |
Bangladesh | - |
Barbade | - |
Belgique | - |
Brésil | - |
Cameroun | - |
Canada | - |
Chili | - |
Chine | - |
Chine, Hong Kong SAR | - |
Croatie | - |
Cuba | - |
Éthiopie | - |
Finlande | - |
France | - |
Allemagne | - |
Mondial | - |
Hongrie | - |
Inde | - |
Iran (République islamique d') | - |
Irlande | - |
Israël | - |
Italie | - |
Japon | - |
Jordanie | - |
Kenya | - |
Koweït | - |
Malaisie | - |
Mexique | - |
Nigéria | - |
Norvège | - |
Pologne | - |
Qatar | - |
République de Corée | - |
Rwanda | - |
Singapour | - |
Slovaquie | - |
Afrique du Sud | - |
Espagne | - |
Sri Lanka | - |
Suède | - |
Taïwan, Province de Chine | - |
Thaïlande | - |
Trinité-et-Tobago | - |
Türkiye | - |
Émirats arabes unis | - |
Royaume-Uni | - |
République unie de Tanzanie | - |
États-Unis d'Amérique | - |
Viet Nam | - |