Personnes atteintes d'IGT, en milliers
Personnes atteintes d'IGT, en milliers
En bref
Estimation de l'intolérance au glucose (IGT) (20-79 ans) - Personnes atteintes d'IGT, en milliers
Rechercher un pays
2000
2011
2024
2050
Pays ou territoire | ||||
---|---|---|---|---|
Afrique | - | 32,800.0 | 56,811.6 | 135,052.9 |
L'Europe | - | 62,800.0 | 45,911.7 | 46,224.1 |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - | 23,900.0 | 49,742.2 | 85,330.1 |
Amérique du Nord et Caraïbes | - | 36,900.0 | 46,614.8 | 55,325.0 |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - | 15,100.0 | 38,678.4 | 51,909.9 |
Asie du Sud-Est | - | 23,800.0 | 145,712.4 | 204,858.6 |
Pacifique occidental | - | 84,900.0 | 251,297.2 | 267,779.3 |
Afghanistan | - | 819.8 | 1,369.8 | 3,293.9 |
Albanie | - | 212.5 | 164.6 | 143.3 |
Algérie | - | 1,186.8 | 1,816.9 | 2,813.8 |
Andorre | - | 6.0 | 6.9 | 7.8 |
Angola | - | 628.9 | 1,113.7 | 2,801.2 |
Antigua et Barbuda | - | 6.3 | 4.1 | 5.1 |
Argentine | - | 1,699.1 | 3,600.1 | 4,754.8 |
Arménie | - | 169.4 | 62.1 | 57.6 |
Aruba | - | 9.6 | 5.5 | 5.1 |
Australie | - | 1,585.8 | 2,019.3 | 2,602.3 |
Autriche | - | 573.9 | 351.9 | 362.6 |
Azerbaïdjan | - | 591.5 | 222.9 | 248.2 |
Bahamas | - | 25.2 | 16.7 | 22.3 |
Bahreïn | - | 140.6 | 182.3 | 257.9 |
Bangladesh | - | 2,141.1 | 14,536.3 | 20,535.4 |
Barbade | - | 24.0 | 13.7 | 13.7 |
Bélarus | - | 802.0 | 173.8 | 139.6 |
Belgique | - | 753.0 | 438.6 | 464.3 |
Belize | - | 15.8 | 11.5 | 22.0 |
Bénin | - | 440.1 | 588.6 | 1,308.6 |
Bermudes | - | 5.3 | 6.7 | 5.7 |
Bhoutan | - | 11.8 | 69.8 | 98.0 |
Bolivie (État plurinational de) | - | 347.2 | 446.7 | 833.1 |
Bosnie et Herzégovine | - | 306.5 | 199.3 | 169.1 |
Botswana | - | 84.0 | 110.1 | 197.8 |
Brésil | - | 5,354.5 | 17,759.6 | 22,349.6 |
Brunei Darussalam | - | 28.8 | 52.2 | 64.3 |
Bulgarie | - | 126.2 | 100.8 | 78.2 |
Burkina Faso | - | 662.4 | 909.5 | 2,117.7 |
Burundi | - | 326.2 | 703.9 | 2,014.5 |
Cabo Verde | - | 21.1 | 37.3 | 54.5 |
Cambodge | - | 720.2 | 755.0 | 1,106.8 |
Cameroun | - | 693.2 | 1,256.5 | 2,794.2 |
Canada | - | 3,066.4 | 3,800.4 | 4,384.3 |
Îles Caïmans | - | 3.8 | 6.4 | 8.5 |
République centrafricaine | - | 226.8 | 194.0 | 534.0 |
Tchad | - | 464.1 | 634.4 | 1,581.9 |
Chili | - | 761.5 | 1,773.7 | 2,056.6 |
Chine | - | 23,373.0 | 156,759.0 | 164,405.6 |
Chine, Hong Kong SAR | - | 833.3 | 1,002.7 | 895.2 |
Chine, Macao SAR | - | 58.6 | 88.1 | 109.2 |
Colombie | - | 1,633.8 | 3,963.1 | 5,298.9 |
Comores | - | 32.9 | 45.0 | 93.7 |
Congo | - | 150.6 | 290.7 | 584.7 |
Costa Rica | - | 172.8 | 414.9 | 544.7 |
Croatie | - | 304.6 | 244.9 | 198.4 |
Cuba | - | 557.0 | 976.7 | 908.1 |
Curaçao | - | - | 8.8 | 9.9 |
Chypre | - | 53.0 | 66.4 | 85.8 |
Tchécoslovaquie | - | 718.5 | 225.2 | 189.2 |
Côte d'Ivoire | - | 677.5 | 1,260.1 | 2,745.9 |
Dem. République populaire de Corée | - | 1,798.4 | 1,911.9 | 1,955.3 |
République démocratique du Congo | - | 2,850.7 | 3,918.5 | 10,024.0 |
Danemark | - | 460.6 | 516.9 | 544.2 |
Djibouti | - | 39.3 | 137.5 | 250.1 |
Dominique | - | 4.6 | 2.8 | 3.6 |
République dominicaine | - | 326.0 | 769.7 | 1,120.1 |
Équateur | - | 477.1 | 1,089.9 | 1,756.9 |
Égypte | - | 3,304.7 | 12,369.1 | 19,602.2 |
El Salvador | - | 177.2 | 405.1 | 572.2 |
Guinée équatoriale | - | 25.8 | 87.9 | 173.2 |
Erythrée | - | 217.7 | 321.3 | 731.0 |
Estonie | - | 93.0 | 87.3 | 84.9 |
Eswatini | - | 30.4 | 33.1 | 60.1 |
Éthiopie | - | 3,266.5 | 8,571.8 | 22,224.2 |
Îles Féroé | - | - | 0.5 | 0.5 |
Fidji | - | 56.4 | 43.1 | 59.6 |
Finlande | - | 381.7 | 439.2 | 427.2 |
France | - | 4,167.4 | 5,320.6 | 5,304.0 |
Polynésie française | - | 19.0 | 17.8 | 22.6 |
Gabon | - | 72.0 | 135.0 | 239.8 |
Gambie | - | 95.1 | 120.9 | 270.0 |
Géorgie | - | 337.1 | 89.0 | 70.2 |
Allemagne | - | 5,527.5 | 6,989.5 | 6,640.7 |
Ghana | - | 1,477.3 | 1,722.3 | 3,176.3 |
Mondial | - | 280,000.0 | 634,768.2 | 846,479.9 |
Grèce | - | 779.9 | 606.8 | 515.3 |
Groenland | - | - | 3.6 | 3.8 |
Grenade | - | 6.4 | 4.3 | 5.9 |
Guam | - | 14.9 | 9.4 | 10.5 |
Guatemala | - | 321.4 | 798.1 | 1,679.1 |
Guernesey | - | - | 2.4 | 2.8 |
Guinée | - | 473.5 | 583.6 | 1,305.7 |
Guinée-Bissau | - | 70.5 | 95.0 | 197.1 |
Guyane | - | 43.2 | 25.7 | 34.2 |
Haïti | - | 212.3 | 299.2 | 532.6 |
Honduras | - | 189.2 | 530.2 | 1,050.5 |
Hongrie | - | 679.2 | 215.3 | 174.4 |
Islande | - | 19.2 | 25.7 | 32.3 |
Inde | - | 20,467.5 | 127,292.1 | 179,285.8 |
Indonésie | - | 12,190.2 | 29,766.5 | 33,703.8 |
Iran (République islamique d') | - | 2,523.4 | 5,257.0 | 7,265.4 |
L'Irak | - | 945.4 | 1,765.9 | 3,699.1 |
Irlande | - | 254.6 | 60.9 | 79.6 |
Île de Man | - | - | 3.6 | 3.4 |
Israël | - | 388.4 | 255.5 | 373.0 |
Italie | - | 4,342.6 | 5,327.9 | 4,714.5 |
Jamaïque | - | 177.8 | 101.1 | 131.3 |
Japon | - | 13,638.2 | 15,185.4 | 12,363.7 |
Jersey | - | 10.3 | 4.3 | 5.5 |
Jordanie | - | 220.7 | 549.6 | 989.0 |
Kazakhstan | - | 1,020.8 | 473.0 | 659.1 |
Kenya | - | 1,818.4 | 3,766.5 | 8,898.7 |
Kiribati | - | 5.2 | 5.1 | 8.7 |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - | - | 86.6 | 97.4 |
Koweït | - | 293.6 | 639.3 | 870.2 |
Kirghizistan | - | 147.3 | 116.4 | 219.7 |
République démocratique populaire lao | - | 292.2 | 427.4 | 675.1 |
Lettonie | - | 192.1 | 44.2 | 30.9 |
Liban | - | 206.2 | 251.7 | 247.1 |
Lesotho | - | 59.2 | 67.9 | 111.3 |
Libéria | - | 210.5 | 242.6 | 504.6 |
Libye | - | 255.4 | 340.5 | 474.1 |
Liechtenstein | - | 2.3 | 1.7 | 1.7 |
Lituanie | - | 274.6 | 66.0 | 44.3 |
Luxembourg | - | 33.0 | 23.6 | 31.4 |
Madagascar | - | 930.8 | 939.0 | 2,193.5 |
Malawi | - | 552.8 | 461.0 | 1,222.2 |
Malaisie | - | 3,160.8 | 3,846.5 | 5,234.1 |
Maldives | - | 8.5 | 43.2 | 54.8 |
Mali | - | 654.1 | 864.5 | 2,237.5 |
Malte | - | 26.9 | 44.6 | 50.4 |
Îles Marshall | - | 3.0 | 1.9 | 2.7 |
Mauritanie | - | 184.8 | 215.9 | 501.2 |
Maurice | - | 95.3 | 118.3 | 115.1 |
Mayotte | - | - | 19.2 | 46.9 |
Mexique | - | 7,071.9 | 10,692.3 | 15,225.7 |
Micronésie (États féd. de) | - | 4.4 | 4.7 | 6.9 |
Monaco | - | 2.6 | 3.1 | 2.6 |
Mongolie | - | 137.0 | 175.3 | 281.5 |
Monténégro | - | 48.9 | 35.6 | 33.7 |
Maroc | - | 1,408.3 | 2,251.4 | 2,760.5 |
Mozambique | - | 1,125.8 | 926.5 | 2,406.2 |
Myanmar | - | 2,635.7 | 3,613.3 | 4,440.3 |
Namibie | - | 78.4 | 88.7 | 167.9 |
Nauru | - | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
Népal | - | 316.0 | 763.0 | 1,467.4 |
Pays-Bas | - | 1,143.3 | 693.3 | 685.6 |
Nouvelle-Calédonie | - | 18.7 | 16.7 | 21.8 |
Nouvelle-Zélande | - | 419.1 | 397.5 | 473.7 |
Nicaragua | - | 324.7 | 408.0 | 738.4 |
Niger | - | 533.5 | 894.7 | 2,582.6 |
Nigéria | - | 5,175.1 | 9,539.5 | 20,104.8 |
Niue | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Macédoine du Nord | - | 158.3 | 124.4 | 117.2 |
Norvège | - | 312.8 | 368.2 | 466.1 |
Oman | - | 148.8 | 197.4 | 334.9 |
Pakistan | - | 7,198.0 | 11,219.0 | 21,198.8 |
Palau | - | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
Panama | - | 128.5 | 331.7 | 489.6 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | 262.7 | 380.3 | 699.9 |
Paraguay | - | 190.4 | 375.8 | 621.8 |
Pérou | - | 988.5 | 2,308.1 | 3,513.8 |
Philippines | - | 6,411.1 | 4,257.3 | 7,327.1 |
Pologne | - | 5,223.9 | 2,769.5 | 2,700.2 |
Portugal | - | 1,113.8 | 1,162.6 | 1,073.6 |
Porto Rico | - | 178.0 | 331.7 | 279.2 |
Qatar | - | 212.9 | 346.7 | 483.0 |
République de Corée | - | 4,869.3 | 6,801.2 | 5,897.0 |
République de Moldavie | - | 266.1 | 97.1 | 85.6 |
Roumanie | - | 1,750.4 | 568.5 | 449.4 |
Fédération de Russie | - | 11,989.8 | 2,844.9 | 2,435.5 |
Rwanda | - | 420.7 | 929.9 | 2,240.2 |
Saint-Kitts-et-Nevis | - | 3.7 | 2.0 | 2.4 |
Sainte-Lucie | - | 11.6 | 6.7 | 8.7 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | 7.3 | 4.0 | 4.6 |
Samoa | - | 5.9 | 7.6 | 11.9 |
Saint-Marin | - | 2.2 | 3.0 | 2.9 |
Sao Tomé et Principe | - | 5.7 | 11.2 | 21.5 |
Arabie Saoudite | - | 177.4 | 4,085.0 | 7,039.1 |
Sénégal | - | 603.4 | 776.4 | 1,757.3 |
Serbie | - | 771.5 | 440.2 | 353.2 |
Seychelles | - | 2.9 | 7.7 | 8.3 |
Sierra Leone | - | 284.2 | 397.5 | 814.6 |
Singapour | - | 524.4 | 799.8 | 798.4 |
Slovaquie | - | 335.7 | 164.0 | 143.9 |
Slovénie | - | 138.5 | 128.3 | 115.4 |
Îles Salomon | - | 20.2 | 24.8 | 49.4 |
Somalie | - | 438.3 | 1,287.0 | 3,486.7 |
Afrique du Sud | - | 2,113.1 | 3,048.1 | 4,895.4 |
Sud Soudan | - | - | 698.7 | 1,623.9 |
Espagne | - | 2,747.0 | 2,978.4 | 2,928.3 |
Sri Lanka | - | 767.3 | 2,889.6 | 3,302.1 |
État de Palestine | - | 77.4 | 120.6 | 281.1 |
Soudan | - | 2,086.6 | 2,724.0 | 6,120.6 |
Suriname | - | 34.5 | 48.9 | 66.3 |
Suède | - | 422.3 | 732.9 | 879.8 |
Suisse | - | 523.9 | 341.9 | 390.7 |
République arabe syrienne | - | 718.3 | 1,060.4 | 2,252.0 |
Taïwan, Province de Chine | - | 2,015.7 | 3,091.2 | 2,845.2 |
Tadjikistan | - | 152.4 | 146.7 | 315.3 |
Thaïlande | - | 4,479.3 | 8,968.4 | 8,447.7 |
Timor-Leste | - | 37.1 | 67.7 | 116.8 |
Togo | - | 327.1 | 409.9 | 835.5 |
Tonga | - | 3.8 | 4.8 | 6.8 |
Trinité-et-Tobago | - | 103.1 | 66.8 | 77.7 |
Tunisie | - | 504.0 | 753.6 | 876.6 |
Turkménistan | - | 259.5 | 129.0 | 221.3 |
Tuvalu | - | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Türkiye | - | 3,161.7 | 4,484.8 | 5,408.6 |
Ouganda | - | 1,057.4 | 2,787.6 | 8,202.3 |
Ukraine | - | 3,862.2 | 942.8 | 732.1 |
Émirats arabes unis | - | 817.8 | 1,220.6 | 1,702.9 |
Royaume-Uni | - | 4,119.3 | 3,003.6 | 3,213.4 |
République unie de Tanzanie | - | 2,170.3 | 4,545.1 | 12,361.5 |
Îles Vierges des États-Unis | - | 9.4 | 9.7 | 7.1 |
États-Unis d'Amérique | - | 25,948.7 | 31,477.4 | 34,748.3 |
Uruguay | - | 153.3 | 301.5 | 332.7 |
Ouzbékistan | - | 764.9 | 686.7 | 1,214.4 |
Vanuatu | - | 9.6 | 11.2 | 23.8 |
Venezuela (République bolivarienne du) | - | 1,071.7 | 2,093.7 | 3,009.8 |
Viet Nam | - | 5,261.6 | 10,782.1 | 13,109.6 |
Sahara occidental | - | - | 41.8 | 65.8 |
Yémen | - | 639.3 | 1,221.3 | 2,767.9 |
Zambie | - | 559.9 | 550.0 | 1,403.5 |
Zimbabwe | - | 351.5 | 424.1 | 878.7 |
Pays ou territoire | |
---|---|
Afrique | - |
L'Europe | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - |
Asie du Sud-Est | - |
Pacifique occidental | - |
Afghanistan | - |
Albanie | - |
Algérie | - |
Andorre | - |
Angola | - |
Antigua et Barbuda | - |
Argentine | - |
Arménie | - |
Aruba | - |
Australie | - |
Autriche | - |
Azerbaïdjan | - |
Bahamas | - |
Bahreïn | - |
Bangladesh | - |
Barbade | - |
Bélarus | - |
Belgique | - |
Belize | - |
Bénin | - |
Bermudes | - |
Bhoutan | - |
Bolivie (État plurinational de) | - |
Bosnie et Herzégovine | - |
Botswana | - |
Brésil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgarie | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Cambodge | - |
Cameroun | - |
Canada | - |
Îles Caïmans | - |
République centrafricaine | - |
Tchad | - |
Chili | - |
Chine | - |
Chine, Hong Kong SAR | - |
Chine, Macao SAR | - |
Colombie | - |
Comores | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croatie | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Chypre | - |
Tchécoslovaquie | - |
Côte d'Ivoire | - |
Dem. République populaire de Corée | - |
République démocratique du Congo | - |
Danemark | - |
Djibouti | - |
Dominique | - |
République dominicaine | - |
Équateur | - |
Égypte | - |
El Salvador | - |
Guinée équatoriale | - |
Erythrée | - |
Estonie | - |
Eswatini | - |
Éthiopie | - |
Îles Féroé | - |
Fidji | - |
Finlande | - |
France | - |
Polynésie française | - |
Gabon | - |
Gambie | - |
Géorgie | - |
Allemagne | - |
Ghana | - |
Mondial | - |
Grèce | - |
Groenland | - |
Grenade | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernesey | - |
Guinée | - |
Guinée-Bissau | - |
Guyane | - |
Haïti | - |
Honduras | - |
Hongrie | - |
Islande | - |
Inde | - |
Indonésie | - |
Iran (République islamique d') | - |
L'Irak | - |
Irlande | - |
Île de Man | - |
Israël | - |
Italie | - |
Jamaïque | - |
Japon | - |
Jersey | - |
Jordanie | - |
Kazakhstan | - |
Kenya | - |
Kiribati | - |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - |
Koweït | - |
Kirghizistan | - |
République démocratique populaire lao | - |
Lettonie | - |
Liban | - |
Lesotho | - |
Libéria | - |
Libye | - |
Liechtenstein | - |
Lituanie | - |
Luxembourg | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malaisie | - |
Maldives | - |
Mali | - |
Malte | - |
Îles Marshall | - |
Mauritanie | - |
Maurice | - |
Mayotte | - |
Mexique | - |
Micronésie (États féd. de) | - |
Monaco | - |
Mongolie | - |
Monténégro | - |
Maroc | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibie | - |
Nauru | - |
Népal | - |
Pays-Bas | - |
Nouvelle-Calédonie | - |
Nouvelle-Zélande | - |
Nicaragua | - |
Niger | - |
Nigéria | - |
Niue | - |
Macédoine du Nord | - |
Norvège | - |
Oman | - |
Pakistan | - |
Palau | - |
Panama | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - |
Paraguay | - |
Pérou | - |
Philippines | - |
Pologne | - |
Portugal | - |
Porto Rico | - |
Qatar | - |
République de Corée | - |
République de Moldavie | - |
Roumanie | - |
Fédération de Russie | - |
Rwanda | - |
Saint-Kitts-et-Nevis | - |
Sainte-Lucie | - |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - |
Samoa | - |
Saint-Marin | - |
Sao Tomé et Principe | - |
Arabie Saoudite | - |
Sénégal | - |
Serbie | - |
Seychelles | - |
Sierra Leone | - |
Singapour | - |
Slovaquie | - |
Slovénie | - |
Îles Salomon | - |
Somalie | - |
Afrique du Sud | - |
Sud Soudan | - |
Espagne | - |
Sri Lanka | - |
État de Palestine | - |
Soudan | - |
Suriname | - |
Suède | - |
Suisse | - |
République arabe syrienne | - |
Taïwan, Province de Chine | - |
Tadjikistan | - |
Thaïlande | - |
Timor-Leste | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinité-et-Tobago | - |
Tunisie | - |
Turkménistan | - |
Tuvalu | - |
Türkiye | - |
Ouganda | - |
Ukraine | - |
Émirats arabes unis | - |
Royaume-Uni | - |
République unie de Tanzanie | - |
Îles Vierges des États-Unis | - |
États-Unis d'Amérique | - |
Uruguay | - |
Ouzbékistan | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (République bolivarienne du) | - |
Viet Nam | - |
Sahara occidental | - |
Yémen | - |
Zambie | - |
Zimbabwe | - |