Décès imputables au diabète
Décès imputables au diabète
En bref
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) - Décès attribuables au diabète
Rechercher un pays
2000
2011
2024
2050
Pays ou territoire | ||||
---|---|---|---|---|
Afrique | - | 344,500.0 | 215,836.1 | - |
L'Europe | - | 600,000.0 | 433,035.4 | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - | 276,400.0 | 467,218.4 | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - | 280,800.0 | 526,029.9 | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - | 227,200.0 | 223,539.6 | - |
Asie du Sud-Est | - | 1,156,000.0 | 374,480.3 | - |
Pacifique occidental | - | 1,708,300.0 | 1,198,360.6 | - |
Afghanistan | - | 15,568.0 | 11,641.7 | - |
Albanie | - | 854.0 | 1,120.4 | - |
Algérie | - | 9,395.0 | 20,642.0 | - |
Andorre | - | 34.0 | 43.5 | - |
Angola | - | 2,384.0 | 5,113.0 | - |
Antigua et Barbuda | - | 93.0 | 85.8 | - |
Argentine | - | 15,049.0 | 26,163.8 | - |
Arménie | - | 2,150.0 | 1,125.2 | - |
Aruba | - | - | 17.0 | - |
Australie | 2,755.0 | 7,325.0 | 8,294.9 | - |
Autriche | - | 4,322.0 | 4,452.7 | - |
Azerbaïdjan | - | 2,735.0 | 4,378.7 | - |
Bahamas | - | 292.0 | 344.5 | - |
Bahreïn | - | 545.0 | 337.9 | - |
Bangladesh | - | 144,443.0 | 31,619.5 | - |
Barbade | - | 263.0 | 404.6 | - |
Bélarus | - | 10,045.0 | 3,660.5 | - |
Belgique | - | 4,331.0 | 5,377.3 | - |
Belize | - | 276.0 | 308.5 | - |
Bénin | - | 1,001.0 | 3,700.1 | - |
Bermudes | - | - | 37.6 | - |
Bhoutan | - | 120.0 | 155.2 | - |
Bolivie (État plurinational de) | - | 4,431.0 | 1,699.7 | - |
Bosnie et Herzégovine | - | 2,535.0 | 2,116.4 | - |
Botswana | - | 1,252.0 | 353.0 | - |
Brésil | - | 121,082.0 | 111,392.9 | - |
Brunei Darussalam | - | 205.0 | 447.4 | - |
Bulgarie | - | 8,205.0 | 3,425.1 | - |
Burkina Faso | - | 3,231.0 | 2,573.2 | - |
Burundi | - | 1,860.0 | 2,058.6 | - |
Cabo Verde | - | 112.0 | 112.8 | - |
Cambodge | - | 4,895.0 | 4,983.4 | - |
Cameroun | - | 10,829.0 | 5,439.7 | - |
Canada | - | 17,638.0 | 23,139.8 | - |
Îles Caïmans | - | - | 33.9 | - |
République centrafricaine | - | 1,267.0 | 1,520.1 | - |
Tchad | - | 6,059.0 | 6,207.2 | - |
Chili | - | 7,927.0 | 9,444.9 | - |
Chine | - | 1,133,918.0 | 755,511.4 | - |
Chine, Hong Kong SAR | - | - | 4,552.0 | - |
Chine, Macao SAR | - | - | 352.4 | - |
Colombie | - | 19,572.0 | 15,092.0 | - |
Comores | - | 174.0 | 336.9 | - |
Congo | - | 1,424.0 | - | - |
Costa Rica | - | 1,707.0 | 1,783.6 | - |
Croatie | - | 2,271.0 | 4,657.6 | - |
Cuba | - | 7,983.0 | 4,906.7 | - |
Curaçao | - | - | 185.3 | - |
Chypre | - | 456.0 | 741.9 | - |
Tchécoslovaquie | - | 5,889.0 | 4,341.4 | - |
Côte d'Ivoire | - | 4,271.0 | 5,381.6 | - |
Dem. République populaire de Corée | - | 33,322.0 | 13,503.3 | - |
République démocratique du Congo | - | 52,949.0 | 25,111.2 | - |
Danemark | - | 2,726.0 | 3,476.3 | - |
Djibouti | - | 359.0 | 311.4 | - |
Dominique | - | 35.0 | 113.9 | - |
République dominicaine | - | 5,450.0 | 7,156.8 | - |
Équateur | - | 5,126.0 | 2,545.1 | - |
Égypte | 382,465.0 | 65,003.0 | 72,039.1 | - |
El Salvador | - | 3,056.0 | 3,655.3 | - |
Guinée équatoriale | - | 216.0 | 496.5 | - |
Erythrée | - | 1,280.0 | 524.8 | - |
Estonie | - | 1,264.0 | 434.2 | - |
Eswatini | - | 527.0 | 464.4 | - |
Éthiopie | - | 25,491.0 | 13,369.5 | - |
Îles Féroé | - | - | 27.9 | - |
Fidji | - | 994.0 | 973.8 | - |
Finlande | - | 2,753.0 | 4,042.1 | - |
France | - | 21,782.0 | 33,902.9 | - |
Polynésie française | - | - | 176.6 | - |
Gabon | - | 704.0 | 572.6 | - |
Gambie | - | 144.0 | 397.9 | - |
Géorgie | - | 1,432.0 | 1,510.4 | - |
Allemagne | - | 42,971.0 | 62,716.6 | - |
Ghana | - | 6,108.0 | 2,328.4 | - |
Mondial | - | 4,600,000.0 | 3,438,500.0 | - |
Grèce | - | 4,858.0 | 8,271.6 | - |
Groenland | - | - | 40.6 | - |
Grenade | - | 68.0 | 115.4 | - |
Guam | - | - | 294.0 | - |
Guatemala | - | 6,585.0 | 6,116.9 | - |
Guernesey | - | - | 33.8 | - |
Guinée | - | 2,348.0 | 2,154.6 | - |
Guinée-Bissau | - | 332.0 | 296.8 | - |
Guyane | - | 1,260.0 | 1,072.5 | - |
Haïti | - | 6,012.0 | 6,683.6 | - |
Honduras | - | 2,133.0 | 1,724.7 | - |
Hongrie | - | 7,353.0 | 5,786.4 | - |
Islande | - | 56.0 | 165.5 | - |
Inde | - | 983,203.0 | 334,922.2 | - |
Indonésie | - | 149,872.0 | 131,643.8 | - |
Iran (République islamique d') | - | 30,475.0 | 23,379.9 | - |
L'Irak | - | 13,085.0 | 14,683.1 | - |
Irlande | - | 1,457.0 | 1,465.3 | - |
Île de Man | - | - | 56.0 | - |
Israël | - | 2,777.0 | 7,059.7 | - |
Italie | - | 26,111.0 | 62,364.5 | - |
Jamaïque | - | 2,254.0 | 3,621.5 | - |
Japon | - | 81,446.0 | 84,288.1 | - |
Jersey | - | - | 74.7 | - |
Jordanie | - | 2,118.0 | 4,643.9 | - |
Kazakhstan | - | 14,857.0 | 4,848.8 | - |
Kenya | - | 13,269.0 | 9,377.0 | - |
Kiribati | - | 162.0 | 106.5 | - |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - | - | 1,149.9 | - |
Koweït | - | 799.0 | 923.2 | - |
Kirghizistan | - | 2,514.0 | 1,779.4 | - |
République démocratique populaire lao | - | 2,479.0 | 1,784.6 | - |
Lettonie | - | 1,817.0 | 735.2 | - |
Liban | - | 4,525.0 | 2,861.4 | - |
Lesotho | - | 1,339.0 | 982.4 | - |
Libéria | - | 716.0 | 1,468.4 | - |
Libye | - | 2,705.0 | 5,164.3 | - |
Liechtenstein | - | 11.0 | 19.7 | - |
Lituanie | - | 3,261.0 | 1,946.8 | - |
Luxembourg | - | 161.0 | 247.7 | - |
Madagascar | - | 5,407.0 | 4,785.6 | - |
Malawi | - | 11,405.0 | 2,960.2 | - |
Malaisie | - | 24,938.0 | 21,796.3 | - |
Maldives | - | 141.0 | 33.1 | - |
Mali | - | 1,545.0 | 2,977.3 | - |
Malte | - | 228.0 | 334.2 | - |
Îles Marshall | - | 172.0 | 39.3 | - |
Mauritanie | - | 644.0 | 544.3 | - |
Maurice | - | 1,609.0 | 814.7 | - |
Mayotte | - | - | 17.1 | - |
Mexique | - | 71,087.0 | 123,364.6 | - |
Micronésie (États féd. de) | - | 105.0 | 91.4 | - |
Monaco | - | 12.0 | 16.7 | - |
Mongolie | - | 2,644.0 | 1,165.4 | - |
Monténégro | - | 506.0 | 383.2 | - |
Maroc | - | 6,992.0 | 16,235.0 | - |
Mozambique | - | 8,805.0 | 2,306.8 | - |
Myanmar | - | 58,889.0 | 19,968.3 | - |
Namibie | - | 872.0 | 567.1 | - |
Nauru | - | 20.0 | 14.0 | - |
Népal | - | 11,297.0 | 2,775.8 | - |
Pays-Bas | - | 7,054.0 | 8,574.6 | - |
Nouvelle-Calédonie | - | - | 318.9 | - |
Nouvelle-Zélande | - | 1,916.0 | 1,964.8 | - |
Nicaragua | - | 2,774.0 | 1,854.5 | - |
Niger | - | 5,919.0 | 2,829.7 | - |
Nigéria | - | 63,340.0 | 40,990.2 | - |
Niue | - | - | 0.3 | - |
Macédoine du Nord | - | 1,507.0 | 938.1 | - |
Norvège | - | 1,275.0 | 1,367.7 | - |
Oman | - | 704.0 | 625.0 | - |
Pakistan | - | 65,735.0 | 226,752.3 | - |
Palau | - | 17.0 | 21.9 | - |
Panama | - | 1,463.0 | 1,331.7 | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | 5,189.0 | 4,516.4 | - |
Paraguay | - | 2,005.0 | 2,558.0 | - |
Pérou | - | 7,010.0 | 7,217.8 | - |
Philippines | - | 58,798.0 | 35,309.9 | - |
Pologne | - | 29,959.0 | 20,326.1 | - |
Portugal | - | 7,822.0 | 8,729.8 | - |
Porto Rico | - | - | 3,160.8 | - |
Qatar | - | 457.0 | 364.3 | - |
République de Corée | - | 28,912.0 | 33,204.5 | - |
République de Moldavie | - | 1,449.0 | 1,833.5 | - |
Roumanie | - | 18,433.0 | 10,033.6 | - |
Fédération de Russie | - | 217,185.0 | 5,062.4 | - |
Rwanda | - | 1,918.0 | 721.3 | - |
Saint-Kitts-et-Nevis | - | 40.0 | 71.7 | - |
Sainte-Lucie | - | 79.0 | 209.4 | - |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | 78.0 | 104.5 | - |
Samoa | - | 151.0 | 146.4 | - |
Saint-Marin | - | 13.0 | 15.6 | - |
Sao Tomé et Principe | - | 41.0 | 71.8 | - |
Arabie Saoudite | - | 15,399.0 | 8,038.3 | - |
Sénégal | - | 1,694.0 | 1,186.4 | - |
Serbie | - | 8,441.0 | 5,213.1 | - |
Seychelles | - | 18.0 | 56.2 | - |
Sierra Leone | - | 1,539.0 | 1,167.7 | - |
Singapour | - | 3,663.0 | 4,013.2 | - |
Slovaquie | - | 3,136.0 | 2,707.4 | - |
Slovénie | - | 1,448.0 | 1,453.4 | - |
Îles Salomon | - | 462.0 | 234.5 | - |
Somalie | - | 4,065.0 | 4,020.0 | - |
Afrique du Sud | - | 47,745.0 | 24,797.9 | - |
Sud Soudan | - | - | 2,413.8 | - |
Espagne | - | 19,518.0 | 22,125.1 | - |
Sri Lanka | - | 15,203.0 | 4,159.9 | - |
État de Palestine | - | - | 2,722.7 | - |
Soudan | - | 24,619.0 | 29,268.7 | - |
Suriname | - | 387.0 | 610.6 | - |
Suède | - | 2,610.0 | 4,483.7 | - |
Suisse | - | 2,411.0 | 2,847.6 | - |
République arabe syrienne | - | 6,066.0 | 13,677.4 | - |
Taïwan, Province de Chine | - | 18,433.0 | 25,980.0 | - |
Tadjikistan | - | 2,114.0 | 1,936.3 | - |
Thaïlande | - | 78,846.0 | 34,752.6 | - |
Timor-Leste | - | 644.0 | 122.5 | - |
Togo | - | 6,928.0 | 1,513.8 | - |
Tonga | - | 98.0 | 64.9 | - |
Trinité-et-Tobago | - | 1,354.0 | 1,944.5 | - |
Tunisie | - | 3,741.0 | 6,390.7 | - |
Turkménistan | - | 1,291.0 | 1,854.0 | - |
Tuvalu | - | 21.0 | 8.5 | - |
Türkiye | - | 31,931.0 | 42,558.2 | - |
Ouganda | - | 1,913.0 | 2,750.4 | - |
Ukraine | - | 23,103.0 | 18,003.2 | - |
Émirats arabes unis | - | 1,427.0 | 829.9 | - |
Royaume-Uni | - | 25,052.0 | 27,193.7 | - |
République unie de Tanzanie | - | 6,638.0 | 21,907.7 | - |
Îles Vierges des États-Unis | - | - | 133.7 | - |
États-Unis d'Amérique | - | 179,612.0 | 363,427.0 | - |
Uruguay | - | 1,060.0 | 1,269.7 | - |
Ouzbékistan | - | 11,449.0 | 7,447.4 | - |
Vanuatu | - | 250.0 | 150.8 | - |
Venezuela (République bolivarienne du) | - | 12,730.0 | 14,464.6 | - |
Viet Nam | - | 27,949.0 | 7,563.4 | - |
Sahara occidental | - | - | 94.6 | - |
Yémen | - | 7,067.0 | 5,997.6 | - |
Zambie | - | 8,277.0 | 3,790.8 | - |
Zimbabwe | - | 26,096.0 | 1,091.4 | - |
Pays ou territoire | |
---|---|
Afrique | - |
L'Europe | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - |
Asie du Sud-Est | - |
Pacifique occidental | - |
Afghanistan | - |
Albanie | - |
Algérie | - |
Andorre | - |
Angola | - |
Antigua et Barbuda | - |
Argentine | - |
Arménie | - |
Aruba | - |
Australie | 2,755.0 |
Autriche | - |
Azerbaïdjan | - |
Bahamas | - |
Bahreïn | - |
Bangladesh | - |
Barbade | - |
Bélarus | - |
Belgique | - |
Belize | - |
Bénin | - |
Bermudes | - |
Bhoutan | - |
Bolivie (État plurinational de) | - |
Bosnie et Herzégovine | - |
Botswana | - |
Brésil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgarie | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Cambodge | - |
Cameroun | - |
Canada | - |
Îles Caïmans | - |
République centrafricaine | - |
Tchad | - |
Chili | - |
Chine | - |
Chine, Hong Kong SAR | - |
Chine, Macao SAR | - |
Colombie | - |
Comores | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croatie | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Chypre | - |
Tchécoslovaquie | - |
Côte d'Ivoire | - |
Dem. République populaire de Corée | - |
République démocratique du Congo | - |
Danemark | - |
Djibouti | - |
Dominique | - |
République dominicaine | - |
Équateur | - |
Égypte | 382,465.0 |
El Salvador | - |
Guinée équatoriale | - |
Erythrée | - |
Estonie | - |
Eswatini | - |
Éthiopie | - |
Îles Féroé | - |
Fidji | - |
Finlande | - |
France | - |
Polynésie française | - |
Gabon | - |
Gambie | - |
Géorgie | - |
Allemagne | - |
Ghana | - |
Mondial | - |
Grèce | - |
Groenland | - |
Grenade | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernesey | - |
Guinée | - |
Guinée-Bissau | - |
Guyane | - |
Haïti | - |
Honduras | - |
Hongrie | - |
Islande | - |
Inde | - |
Indonésie | - |
Iran (République islamique d') | - |
L'Irak | - |
Irlande | - |
Île de Man | - |
Israël | - |
Italie | - |
Jamaïque | - |
Japon | - |
Jersey | - |
Jordanie | - |
Kazakhstan | - |
Kenya | - |
Kiribati | - |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - |
Koweït | - |
Kirghizistan | - |
République démocratique populaire lao | - |
Lettonie | - |
Liban | - |
Lesotho | - |
Libéria | - |
Libye | - |
Liechtenstein | - |
Lituanie | - |
Luxembourg | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malaisie | - |
Maldives | - |
Mali | - |
Malte | - |
Îles Marshall | - |
Mauritanie | - |
Maurice | - |
Mayotte | - |
Mexique | - |
Micronésie (États féd. de) | - |
Monaco | - |
Mongolie | - |
Monténégro | - |
Maroc | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibie | - |
Nauru | - |
Népal | - |
Pays-Bas | - |
Nouvelle-Calédonie | - |
Nouvelle-Zélande | - |
Nicaragua | - |
Niger | - |
Nigéria | - |
Niue | - |
Macédoine du Nord | - |
Norvège | - |
Oman | - |
Pakistan | - |
Palau | - |
Panama | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - |
Paraguay | - |
Pérou | - |
Philippines | - |
Pologne | - |
Portugal | - |
Porto Rico | - |
Qatar | - |
République de Corée | - |
République de Moldavie | - |
Roumanie | - |
Fédération de Russie | - |
Rwanda | - |
Saint-Kitts-et-Nevis | - |
Sainte-Lucie | - |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - |
Samoa | - |
Saint-Marin | - |
Sao Tomé et Principe | - |
Arabie Saoudite | - |
Sénégal | - |
Serbie | - |
Seychelles | - |
Sierra Leone | - |
Singapour | - |
Slovaquie | - |
Slovénie | - |
Îles Salomon | - |
Somalie | - |
Afrique du Sud | - |
Sud Soudan | - |
Espagne | - |
Sri Lanka | - |
État de Palestine | - |
Soudan | - |
Suriname | - |
Suède | - |
Suisse | - |
République arabe syrienne | - |
Taïwan, Province de Chine | - |
Tadjikistan | - |
Thaïlande | - |
Timor-Leste | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinité-et-Tobago | - |
Tunisie | - |
Turkménistan | - |
Tuvalu | - |
Türkiye | - |
Ouganda | - |
Ukraine | - |
Émirats arabes unis | - |
Royaume-Uni | - |
République unie de Tanzanie | - |
Îles Vierges des États-Unis | - |
États-Unis d'Amérique | - |
Uruguay | - |
Ouzbékistan | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (République bolivarienne du) | - |
Viet Nam | - |
Sahara occidental | - |
Yémen | - |
Zambie | - |
Zimbabwe | - |