Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans)
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans)
En bref
Estimation du diabète de type 1 - Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans)
Rechercher un pays
2000
2011
2024
2050
Pays ou territoire | ||||
---|---|---|---|---|
Afrique | 9,500.0 | - | 98,163.0 | - |
L'Europe | - | - | 410,374.0 | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - | - | 394,172.0 | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - | - | 242,862.0 | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - | - | 162,586.0 | - |
Asie du Sud-Est | - | - | 320,044.0 | - |
Pacifique occidental | - | - | 181,376.0 | - |
Afghanistan | - | - | 7,255.3 | - |
Albanie | - | - | 640.3 | - |
Algérie | - | - | 56,161.6 | - |
Angola | - | - | 3,727.8 | - |
Antigua et Barbuda | - | - | 14.7 | - |
Argentine | - | - | 20,959.9 | - |
Arménie | - | - | 691.9 | - |
Aruba | - | - | 16.4 | - |
Australie | - | - | 14,104.7 | - |
Autriche | - | - | 3,540.1 | - |
Azerbaïdjan | - | - | 2,178.8 | - |
Bahamas | - | - | 65.1 | - |
Bahreïn | - | - | 1,296.6 | - |
Bangladesh | - | - | 7,425.9 | - |
Barbade | - | - | 42.0 | - |
Bélarus | - | - | 5,223.2 | - |
Belgique | - | - | 4,729.1 | - |
Belize | - | - | 53.9 | - |
Bénin | - | - | 1,142.1 | - |
Bhoutan | - | - | 153.7 | - |
Bolivie (État plurinational de) | - | - | 1,098.1 | - |
Bosnie et Herzégovine | - | - | 921.3 | - |
Botswana | - | - | 220.9 | - |
Brésil | - | - | 99,092.3 | - |
Brunei Darussalam | - | - | 30.4 | - |
Bulgarie | - | - | 1,481.3 | - |
Burkina Faso | - | - | 191.1 | - |
Burundi | - | - | 955.1 | - |
Cabo Verde | - | - | 37.5 | - |
Cambodge | - | - | 231.9 | - |
Cameroun | - | - | 2,436.5 | - |
Canada | - | - | 27,641.8 | - |
République centrafricaine | - | - | 105.9 | - |
Tchad | - | - | 377.7 | - |
Chili | - | - | 7,090.1 | - |
Chine | - | - | 116,588.6 | - |
Chine, Hong Kong SAR | - | - | 455.8 | - |
Chine, Macao SAR | - | - | 52.8 | - |
Colombie | - | - | 9,789.7 | - |
Comores | - | - | 77.7 | - |
Congo | - | - | 544.6 | - |
Costa Rica | - | - | 858.5 | - |
Croatie | - | - | 1,846.9 | - |
Cuba | - | - | 855.7 | - |
Curaçao | - | - | 15.1 | - |
Chypre | - | - | 309.2 | - |
Tchécoslovaquie | - | - | 4,922.2 | - |
Côte d'Ivoire | - | - | 2,667.1 | - |
Dem. République populaire de Corée | - | - | 2,584.4 | - |
République démocratique du Congo | - | - | 7,001.7 | - |
Danemark | - | - | 3,665.0 | - |
Djibouti | - | - | 518.5 | - |
République dominicaine | - | - | 1,441.0 | - |
Équateur | - | - | 4,041.1 | - |
Égypte | - | - | 69,281.4 | - |
El Salvador | - | - | 783.3 | - |
Guinée équatoriale | - | - | 147.5 | - |
Erythrée | - | - | 1,917.9 | - |
Estonie | - | - | 940.6 | - |
Eswatini | - | - | 110.3 | - |
Éthiopie | - | - | 4,547.6 | - |
Fidji | - | - | 34.8 | - |
Finlande | - | - | 7,654.3 | - |
France | - | - | 26,423.7 | - |
Polynésie française | - | - | 2.7 | - |
Gabon | - | - | 196.9 | - |
Gambie | - | - | 57.8 | - |
Géorgie | - | - | 1,596.4 | - |
Allemagne | - | - | 41,563.8 | - |
Ghana | - | - | 2,601.8 | - |
Mondial | - | - | 1,809,574.0 | - |
Grèce | - | - | 2,902.8 | - |
Grenade | - | - | 20.0 | - |
Guam | - | - | 1.7 | - |
Guatemala | - | - | 2,686.2 | - |
Guernesey | - | - | 35.2 | - |
Guinée | - | - | 298.6 | - |
Guinée-Bissau | - | - | 45.8 | - |
Guyane | - | - | 108.6 | - |
Haïti | - | - | 1,566.5 | - |
Honduras | - | - | 1,495.7 | - |
Hongrie | - | - | 4,523.6 | - |
Islande | - | - | 152.2 | - |
Inde | - | - | 300,788.4 | - |
Indonésie | - | - | 3,495.5 | - |
Iran (République islamique d') | - | - | 32,979.6 | - |
L'Irak | - | - | 25,393.6 | - |
Irlande | - | - | 3,790.6 | - |
Israël | - | - | 4,808.9 | - |
Italie | - | - | 18,491.7 | - |
Jamaïque | - | - | 294.5 | - |
Japon | - | - | 9,382.2 | - |
Jersey | - | - | 57.8 | - |
Jordanie | - | - | 6,992.2 | - |
Kazakhstan | - | - | 6,938.6 | - |
Kenya | - | - | 5,574.7 | - |
Kiribati | - | - | 1.7 | - |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - | - | 518.8 | - |
Koweït | - | - | 4,103.0 | - |
Kirghizistan | - | - | 947.0 | - |
République démocratique populaire lao | - | - | 51.5 | - |
Lettonie | - | - | 1,270.7 | - |
Liban | - | - | 3,174.3 | - |
Lesotho | - | - | 205.5 | - |
Libéria | - | - | 113.9 | - |
Libye | - | - | 9,074.5 | - |
Lituanie | - | - | 1,317.1 | - |
Luxembourg | - | - | 239.9 | - |
Madagascar | - | - | 2,701.6 | - |
Malawi | - | - | 2,185.2 | - |
Malaisie | - | - | 2,637.4 | - |
Maldives | - | - | 109.7 | - |
Mali | - | - | 415.0 | - |
Malte | - | - | 244.9 | - |
Mauritanie | - | - | 112.1 | - |
Maurice | - | - | 363.6 | - |
Mayotte | - | - | 175.1 | - |
Mexique | - | - | 15,747.2 | - |
Micronésie (États féd. de) | - | - | 1.5 | - |
Mongolie | - | - | 458.4 | - |
Monténégro | - | - | 321.1 | - |
Maroc | - | - | 42,501.3 | - |
Mozambique | - | - | 3,386.1 | - |
Myanmar | - | - | 611.9 | - |
Namibie | - | - | 269.5 | - |
Népal | - | - | 6,789.7 | - |
Pays-Bas | - | - | 6,913.4 | - |
Nouvelle-Calédonie | - | - | 2.7 | - |
Nouvelle-Zélande | - | - | 2,336.3 | - |
Nicaragua | - | - | 918.5 | - |
Niger | - | - | 545.5 | - |
Nigéria | - | - | 18,000.5 | - |
Niue | - | - | 0.0 | - |
Macédoine du Nord | - | - | 411.5 | - |
Norvège | - | - | 4,262.2 | - |
Oman | - | - | 6,552.2 | - |
Pakistan | - | - | 9,601.9 | - |
Panama | - | - | 911.1 | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | - | 133.7 | - |
Paraguay | - | - | 1,610.4 | - |
Pérou | - | - | 4,063.3 | - |
Philippines | - | - | 10,501.2 | - |
Pologne | - | - | 20,182.6 | - |
Portugal | - | - | 3,623.3 | - |
Porto Rico | - | - | 395.1 | - |
Qatar | - | - | 1,534.7 | - |
République de Corée | - | - | 3,647.0 | - |
République de Moldavie | - | - | 860.8 | - |
Roumanie | - | - | 4,628.6 | - |
Fédération de Russie | - | - | 61,404.4 | - |
Rwanda | - | - | 1,012.5 | - |
Sainte-Lucie | - | - | 27.5 | - |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | - | 18.1 | - |
Samoa | - | - | 3.2 | - |
Sao Tomé et Principe | - | - | 21.2 | - |
Arabie Saoudite | - | - | 46,468.9 | - |
Sénégal | - | - | 1,582.8 | - |
Serbie | - | - | 2,251.9 | - |
Seychelles | - | - | 37.5 | - |
Sierra Leone | - | - | 177.3 | - |
Singapour | - | - | 454.6 | - |
Slovaquie | - | - | 3,263.5 | - |
Slovénie | - | - | 844.2 | - |
Îles Salomon | - | - | 11.3 | - |
Somalie | - | - | 7,581.4 | - |
Afrique du Sud | - | - | 4,728.1 | - |
Sud Soudan | - | - | 3,457.5 | - |
Espagne | - | - | 18,660.6 | - |
Sri Lanka | - | - | 4,412.1 | - |
État de Palestine | - | - | 3,657.3 | - |
Soudan | - | - | 25,690.5 | - |
Suriname | - | - | 141.2 | - |
Suède | - | - | 9,301.6 | - |
Suisse | - | - | 2,185.3 | - |
République arabe syrienne | - | - | 15,263.9 | - |
Taïwan, Province de Chine | - | - | 1,888.8 | - |
Tadjikistan | - | - | 1,692.1 | - |
Thaïlande | - | - | 4,623.8 | - |
Timor-Leste | - | - | 22.0 | - |
Togo | - | - | 187.4 | - |
Tonga | - | - | 1.6 | - |
Trinité-et-Tobago | - | - | 227.1 | - |
Tunisie | - | - | 12,683.1 | - |
Turkménistan | - | - | 1,043.7 | - |
Türkiye | - | - | 46,786.5 | - |
Ouganda | - | - | 5,168.9 | - |
Ukraine | - | - | 20,311.2 | - |
Émirats arabes unis | - | - | 9,939.3 | - |
Royaume-Uni | - | - | 42,016.9 | - |
République unie de Tanzanie | - | - | 6,778.5 | - |
Îles Vierges des États-Unis | - | - | 38.0 | - |
États-Unis d'Amérique | - | - | 196,778.3 | - |
Uruguay | - | - | 597.1 | - |
Ouzbékistan | - | - | 4,839.7 | - |
Vanuatu | - | - | 4.6 | - |
Venezuela (République bolivarienne du) | - | - | 3,819.8 | - |
Viet Nam | - | - | 7,016.2 | - |
Sahara occidental | - | - | 8.1 | - |
Yémen | - | - | 4,567.3 | - |
Zambie | - | - | 2,128.0 | - |
Zimbabwe | - | - | 1,679.0 | - |
Pays ou territoire | |
---|---|
Afrique | 9,500.0 |
L'Europe | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - |
Asie du Sud-Est | - |
Pacifique occidental | - |
Afghanistan | - |
Albanie | - |
Algérie | - |
Angola | - |
Antigua et Barbuda | - |
Argentine | - |
Arménie | - |
Aruba | - |
Australie | - |
Autriche | - |
Azerbaïdjan | - |
Bahamas | - |
Bahreïn | - |
Bangladesh | - |
Barbade | - |
Bélarus | - |
Belgique | - |
Belize | - |
Bénin | - |
Bhoutan | - |
Bolivie (État plurinational de) | - |
Bosnie et Herzégovine | - |
Botswana | - |
Brésil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgarie | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Cambodge | - |
Cameroun | - |
Canada | - |
République centrafricaine | - |
Tchad | - |
Chili | - |
Chine | - |
Chine, Hong Kong SAR | - |
Chine, Macao SAR | - |
Colombie | - |
Comores | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croatie | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Chypre | - |
Tchécoslovaquie | - |
Côte d'Ivoire | - |
Dem. République populaire de Corée | - |
République démocratique du Congo | - |
Danemark | - |
Djibouti | - |
République dominicaine | - |
Équateur | - |
Égypte | - |
El Salvador | - |
Guinée équatoriale | - |
Erythrée | - |
Estonie | - |
Eswatini | - |
Éthiopie | - |
Fidji | - |
Finlande | - |
France | - |
Polynésie française | - |
Gabon | - |
Gambie | - |
Géorgie | - |
Allemagne | - |
Ghana | - |
Mondial | - |
Grèce | - |
Grenade | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernesey | - |
Guinée | - |
Guinée-Bissau | - |
Guyane | - |
Haïti | - |
Honduras | - |
Hongrie | - |
Islande | - |
Inde | - |
Indonésie | - |
Iran (République islamique d') | - |
L'Irak | - |
Irlande | - |
Israël | - |
Italie | - |
Jamaïque | - |
Japon | - |
Jersey | - |
Jordanie | - |
Kazakhstan | - |
Kenya | - |
Kiribati | - |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - |
Koweït | - |
Kirghizistan | - |
République démocratique populaire lao | - |
Lettonie | - |
Liban | - |
Lesotho | - |
Libéria | - |
Libye | - |
Lituanie | - |
Luxembourg | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malaisie | - |
Maldives | - |
Mali | - |
Malte | - |
Mauritanie | - |
Maurice | - |
Mayotte | - |
Mexique | - |
Micronésie (États féd. de) | - |
Mongolie | - |
Monténégro | - |
Maroc | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibie | - |
Népal | - |
Pays-Bas | - |
Nouvelle-Calédonie | - |
Nouvelle-Zélande | - |
Nicaragua | - |
Niger | - |
Nigéria | - |
Niue | - |
Macédoine du Nord | - |
Norvège | - |
Oman | - |
Pakistan | - |
Panama | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - |
Paraguay | - |
Pérou | - |
Philippines | - |
Pologne | - |
Portugal | - |
Porto Rico | - |
Qatar | - |
République de Corée | - |
République de Moldavie | - |
Roumanie | - |
Fédération de Russie | - |
Rwanda | - |
Sainte-Lucie | - |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - |
Samoa | - |
Sao Tomé et Principe | - |
Arabie Saoudite | - |
Sénégal | - |
Serbie | - |
Seychelles | - |
Sierra Leone | - |
Singapour | - |
Slovaquie | - |
Slovénie | - |
Îles Salomon | - |
Somalie | - |
Afrique du Sud | - |
Sud Soudan | - |
Espagne | - |
Sri Lanka | - |
État de Palestine | - |
Soudan | - |
Suriname | - |
Suède | - |
Suisse | - |
République arabe syrienne | - |
Taïwan, Province de Chine | - |
Tadjikistan | - |
Thaïlande | - |
Timor-Leste | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinité-et-Tobago | - |
Tunisie | - |
Turkménistan | - |
Türkiye | - |
Ouganda | - |
Ukraine | - |
Émirats arabes unis | - |
Royaume-Uni | - |
République unie de Tanzanie | - |
Îles Vierges des États-Unis | - |
États-Unis d'Amérique | - |
Uruguay | - |
Ouzbékistan | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (République bolivarienne du) | - |
Viet Nam | - |
Sahara occidental | - |
Yémen | - |
Zambie | - |
Zimbabwe | - |