Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues)
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues)
En bref
Estimation du diabète de type 1 - Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues)
Rechercher un pays
2000
2011
2024
2050
Pays ou territoire | ||||
---|---|---|---|---|
Afrique | - | - | 351,955.0 | - |
L'Europe | - | - | 2,740,885.0 | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - | - | 1,410,471.0 | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - | - | 1,853,310.0 | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - | - | 797,112.0 | - |
Asie du Sud-Est | - | - | 1,005,022.0 | - |
Pacifique occidental | - | - | 990,990.0 | - |
Afghanistan | - | - | 13,600.0 | - |
Albanie | - | - | 3,497.0 | - |
Algérie | - | - | 188,195.0 | - |
Angola | - | - | 13,960.0 | - |
Antigua et Barbuda | - | - | 71.0 | - |
Argentine | - | - | 86,977.0 | - |
Arménie | - | - | 3,382.0 | - |
Aruba | - | - | 87.0 | - |
Australie | - | - | 114,545.0 | - |
Autriche | - | - | 27,042.0 | - |
Azerbaïdjan | - | - | 9,533.0 | - |
Bahamas | - | - | 341.0 | - |
Bahreïn | - | - | 7,706.0 | - |
Bangladesh | - | - | 25,520.0 | - |
Barbade | - | - | 229.0 | - |
Bélarus | - | - | 27,792.0 | - |
Belgique | - | - | 39,326.0 | - |
Belize | - | - | 391.0 | - |
Bénin | - | - | 4,001.0 | - |
Bhoutan | - | - | 572.0 | - |
Bolivie (État plurinational de) | - | - | 3,246.0 | - |
Bosnie et Herzégovine | - | - | 6,077.0 | - |
Botswana | - | - | 1,330.0 | - |
Brésil | - | - | 499,402.0 | - |
Brunei Darussalam | - | - | 132.0 | - |
Bulgarie | - | - | 9,244.0 | - |
Burkina Faso | - | - | 543.0 | - |
Burundi | - | - | 2,856.0 | - |
Cabo Verde | - | - | 215.0 | - |
Cambodge | - | - | 582.0 | - |
Cameroun | - | - | 8,715.0 | - |
Canada | - | - | 243,390.0 | - |
République centrafricaine | - | - | 243.0 | - |
Tchad | - | - | 1,158.0 | - |
Chili | - | - | 40,712.0 | - |
Chine | - | - | 598,906.0 | - |
Chine, Hong Kong SAR | - | - | 4,435.0 | - |
Chine, Macao SAR | - | - | 462.0 | - |
Colombie | - | - | 47,732.0 | - |
Comores | - | - | 343.0 | - |
Congo | - | - | 1,970.0 | - |
Costa Rica | - | - | 4,772.0 | - |
Croatie | - | - | 11,399.0 | - |
Cuba | - | - | 6,424.0 | - |
Curaçao | - | - | 115.0 | - |
Chypre | - | - | 2,984.0 | - |
Tchécoslovaquie | - | - | 33,205.0 | - |
Côte d'Ivoire | - | - | 9,233.0 | - |
Dem. République populaire de Corée | - | - | 12,247.0 | - |
République démocratique du Congo | - | - | 23,951.0 | - |
Danemark | - | - | 30,596.0 | - |
Djibouti | - | - | 1,794.0 | - |
République dominicaine | - | - | 6,506.0 | - |
Équateur | - | - | 16,130.0 | - |
Égypte | - | - | 191,776.0 | - |
El Salvador | - | - | 5,316.0 | - |
Guinée équatoriale | - | - | 667.0 | - |
Erythrée | - | - | 6,913.0 | - |
Estonie | - | - | 5,260.0 | - |
Eswatini | - | - | 423.0 | - |
Éthiopie | - | - | 16,513.0 | - |
Fidji | - | - | 120.0 | - |
Finlande | - | - | 54,307.0 | - |
France | - | - | 174,694.0 | - |
Polynésie française | - | - | 14.0 | - |
Gabon | - | - | 979.0 | - |
Gambie | - | - | 225.0 | - |
Géorgie | - | - | 7,291.0 | - |
Allemagne | - | - | 336,936.0 | - |
Ghana | - | - | 10,189.0 | - |
Mondial | - | - | 9,149,745.0 | - |
Grèce | - | - | 23,699.0 | - |
Grenade | - | - | 93.0 | - |
Guam | - | - | 7.0 | - |
Guatemala | - | - | 15,367.0 | - |
Guernesey | - | - | 349.0 | - |
Guinée | - | - | 1,184.0 | - |
Guinée-Bissau | - | - | 182.0 | - |
Guyane | - | - | 405.0 | - |
Haïti | - | - | 4,536.0 | - |
Honduras | - | - | 8,820.0 | - |
Hongrie | - | - | 30,670.0 | - |
Islande | - | - | 1,406.0 | - |
Inde | - | - | 940,840.0 | - |
Indonésie | - | - | 11,713.0 | - |
Iran (République islamique d') | - | - | 134,623.0 | - |
L'Irak | - | - | 65,550.0 | - |
Irlande | - | - | 25,659.0 | - |
Israël | - | - | 22,819.0 | - |
Italie | - | - | 183,782.0 | - |
Jamaïque | - | - | 1,658.0 | - |
Japon | - | - | 79,463.0 | - |
Jersey | - | - | 556.0 | - |
Jordanie | - | - | 25,881.0 | - |
Kazakhstan | - | - | 23,273.0 | - |
Kenya | - | - | 20,818.0 | - |
Kiribati | - | - | 4.0 | - |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - | - | 2,247.0 | - |
Koweït | - | - | 28,739.0 | - |
Kirghizistan | - | - | 2,557.0 | - |
République démocratique populaire lao | - | - | 138.0 | - |
Lettonie | - | - | 6,921.0 | - |
Liban | - | - | 12,438.0 | - |
Lesotho | - | - | 721.0 | - |
Libéria | - | - | 363.0 | - |
Libye | - | - | 28,085.0 | - |
Lituanie | - | - | 7,675.0 | - |
Luxembourg | - | - | 2,327.0 | - |
Madagascar | - | - | 9,971.0 | - |
Malawi | - | - | 7,196.0 | - |
Malaisie | - | - | 10,275.0 | - |
Maldives | - | - | 485.0 | - |
Mali | - | - | 1,424.0 | - |
Malte | - | - | 2,519.0 | - |
Mauritanie | - | - | 462.0 | - |
Maurice | - | - | 4,170.0 | - |
Mayotte | - | - | 953.0 | - |
Mexique | - | - | 122,731.0 | - |
Micronésie (États féd. de) | - | - | 4.0 | - |
Mongolie | - | - | 1,373.0 | - |
Monténégro | - | - | 1,663.0 | - |
Maroc | - | - | 139,699.0 | - |
Mozambique | - | - | 11,476.0 | - |
Myanmar | - | - | 1,739.0 | - |
Namibie | - | - | 1,332.0 | - |
Népal | - | - | 18,087.0 | - |
Pays-Bas | - | - | 66,784.0 | - |
Nouvelle-Calédonie | - | - | 13.0 | - |
Nouvelle-Zélande | - | - | 17,474.0 | - |
Nicaragua | - | - | 5,315.0 | - |
Niger | - | - | 1,596.0 | - |
Nigéria | - | - | 59,097.0 | - |
Niue | - | - | 0.0 | - |
Macédoine du Nord | - | - | 2,292.0 | - |
Norvège | - | - | 36,351.0 | - |
Oman | - | - | 34,676.0 | - |
Pakistan | - | - | 24,440.0 | - |
Panama | - | - | 3,925.0 | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - | - | 333.0 | - |
Paraguay | - | - | 5,930.0 | - |
Pérou | - | - | 19,247.0 | - |
Philippines | - | - | 29,870.0 | - |
Pologne | - | - | 130,658.0 | - |
Portugal | - | - | 33,353.0 | - |
Porto Rico | - | - | 2,714.0 | - |
Qatar | - | - | 12,862.0 | - |
République de Corée | - | - | 32,615.0 | - |
République de Moldavie | - | - | 3,040.0 | - |
Roumanie | - | - | 25,578.0 | - |
Fédération de Russie | - | - | 323,062.0 | - |
Rwanda | - | - | 4,114.0 | - |
Sainte-Lucie | - | - | 143.0 | - |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - | - | 72.0 | - |
Samoa | - | - | 7.0 | - |
Sao Tomé et Principe | - | - | 77.0 | - |
Arabie Saoudite | - | - | 222,942.0 | - |
Sénégal | - | - | 6,340.0 | - |
Serbie | - | - | 13,487.0 | - |
Seychelles | - | - | 438.0 | - |
Sierra Leone | - | - | 702.0 | - |
Singapour | - | - | 3,931.0 | - |
Slovaquie | - | - | 18,679.0 | - |
Slovénie | - | - | 5,462.0 | - |
Îles Salomon | - | - | 28.0 | - |
Somalie | - | - | 19,822.0 | - |
Afrique du Sud | - | - | 30,629.0 | - |
Sud Soudan | - | - | 9,362.0 | - |
Espagne | - | - | 189,078.0 | - |
Sri Lanka | - | - | 15,348.0 | - |
État de Palestine | - | - | 10,958.0 | - |
Soudan | - | - | 94,809.0 | - |
Suriname | - | - | 514.0 | - |
Suède | - | - | 82,827.0 | - |
Suisse | - | - | 20,756.0 | - |
République arabe syrienne | - | - | 42,393.0 | - |
Taïwan, Province de Chine | - | - | 26,707.0 | - |
Tadjikistan | - | - | 4,465.0 | - |
Thaïlande | - | - | 20,689.0 | - |
Timor-Leste | - | - | 49.0 | - |
Togo | - | - | 696.0 | - |
Tonga | - | - | 4.0 | - |
Trinité-et-Tobago | - | - | 1,218.0 | - |
Tunisie | - | - | 41,279.0 | - |
Turkménistan | - | - | 3,488.0 | - |
Türkiye | - | - | 195,853.0 | - |
Ouganda | - | - | 18,191.0 | - |
Ukraine | - | - | 108,643.0 | - |
Émirats arabes unis | - | - | 79,074.0 | - |
Royaume-Uni | - | - | 340,794.0 | - |
République unie de Tanzanie | - | - | 24,955.0 | - |
Îles Vierges des États-Unis | - | - | 177.0 | - |
États-Unis d'Amérique | - | - | 1,476,859.0 | - |
Uruguay | - | - | 3,113.0 | - |
Ouzbékistan | - | - | 15,548.0 | - |
Vanuatu | - | - | 11.0 | - |
Venezuela (République bolivarienne du) | - | - | 15,190.0 | - |
Viet Nam | - | - | 23,100.0 | - |
Sahara occidental | - | - | 61.0 | - |
Yémen | - | - | 10,746.0 | - |
Zambie | - | - | 8,099.0 | - |
Zimbabwe | - | - | 5,473.0 | - |
Pays ou territoire | |
---|---|
Afrique | - |
L'Europe | - |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | - |
Amérique du Nord et Caraïbes | - |
Amérique du Sud et Amérique centrale | - |
Asie du Sud-Est | - |
Pacifique occidental | - |
Afghanistan | - |
Albanie | - |
Algérie | - |
Angola | - |
Antigua et Barbuda | - |
Argentine | - |
Arménie | - |
Aruba | - |
Australie | - |
Autriche | - |
Azerbaïdjan | - |
Bahamas | - |
Bahreïn | - |
Bangladesh | - |
Barbade | - |
Bélarus | - |
Belgique | - |
Belize | - |
Bénin | - |
Bhoutan | - |
Bolivie (État plurinational de) | - |
Bosnie et Herzégovine | - |
Botswana | - |
Brésil | - |
Brunei Darussalam | - |
Bulgarie | - |
Burkina Faso | - |
Burundi | - |
Cabo Verde | - |
Cambodge | - |
Cameroun | - |
Canada | - |
République centrafricaine | - |
Tchad | - |
Chili | - |
Chine | - |
Chine, Hong Kong SAR | - |
Chine, Macao SAR | - |
Colombie | - |
Comores | - |
Congo | - |
Costa Rica | - |
Croatie | - |
Cuba | - |
Curaçao | - |
Chypre | - |
Tchécoslovaquie | - |
Côte d'Ivoire | - |
Dem. République populaire de Corée | - |
République démocratique du Congo | - |
Danemark | - |
Djibouti | - |
République dominicaine | - |
Équateur | - |
Égypte | - |
El Salvador | - |
Guinée équatoriale | - |
Erythrée | - |
Estonie | - |
Eswatini | - |
Éthiopie | - |
Fidji | - |
Finlande | - |
France | - |
Polynésie française | - |
Gabon | - |
Gambie | - |
Géorgie | - |
Allemagne | - |
Ghana | - |
Mondial | - |
Grèce | - |
Grenade | - |
Guam | - |
Guatemala | - |
Guernesey | - |
Guinée | - |
Guinée-Bissau | - |
Guyane | - |
Haïti | - |
Honduras | - |
Hongrie | - |
Islande | - |
Inde | - |
Indonésie | - |
Iran (République islamique d') | - |
L'Irak | - |
Irlande | - |
Israël | - |
Italie | - |
Jamaïque | - |
Japon | - |
Jersey | - |
Jordanie | - |
Kazakhstan | - |
Kenya | - |
Kiribati | - |
Kosovo (en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies) | - |
Koweït | - |
Kirghizistan | - |
République démocratique populaire lao | - |
Lettonie | - |
Liban | - |
Lesotho | - |
Libéria | - |
Libye | - |
Lituanie | - |
Luxembourg | - |
Madagascar | - |
Malawi | - |
Malaisie | - |
Maldives | - |
Mali | - |
Malte | - |
Mauritanie | - |
Maurice | - |
Mayotte | - |
Mexique | - |
Micronésie (États féd. de) | - |
Mongolie | - |
Monténégro | - |
Maroc | - |
Mozambique | - |
Myanmar | - |
Namibie | - |
Népal | - |
Pays-Bas | - |
Nouvelle-Calédonie | - |
Nouvelle-Zélande | - |
Nicaragua | - |
Niger | - |
Nigéria | - |
Niue | - |
Macédoine du Nord | - |
Norvège | - |
Oman | - |
Pakistan | - |
Panama | - |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | - |
Paraguay | - |
Pérou | - |
Philippines | - |
Pologne | - |
Portugal | - |
Porto Rico | - |
Qatar | - |
République de Corée | - |
République de Moldavie | - |
Roumanie | - |
Fédération de Russie | - |
Rwanda | - |
Sainte-Lucie | - |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | - |
Samoa | - |
Sao Tomé et Principe | - |
Arabie Saoudite | - |
Sénégal | - |
Serbie | - |
Seychelles | - |
Sierra Leone | - |
Singapour | - |
Slovaquie | - |
Slovénie | - |
Îles Salomon | - |
Somalie | - |
Afrique du Sud | - |
Sud Soudan | - |
Espagne | - |
Sri Lanka | - |
État de Palestine | - |
Soudan | - |
Suriname | - |
Suède | - |
Suisse | - |
République arabe syrienne | - |
Taïwan, Province de Chine | - |
Tadjikistan | - |
Thaïlande | - |
Timor-Leste | - |
Togo | - |
Tonga | - |
Trinité-et-Tobago | - |
Tunisie | - |
Turkménistan | - |
Türkiye | - |
Ouganda | - |
Ukraine | - |
Émirats arabes unis | - |
Royaume-Uni | - |
République unie de Tanzanie | - |
Îles Vierges des États-Unis | - |
États-Unis d'Amérique | - |
Uruguay | - |
Ouzbékistan | - |
Vanuatu | - |
Venezuela (République bolivarienne du) | - |
Viet Nam | - |
Sahara occidental | - |
Yémen | - |
Zambie | - |
Zimbabwe | - |