Brésil
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète au Brésil (BR)
2000 | 3,3 millions d'euros |
2011 | 12,4 millions d'euros |
2024 | 16,6 millions d'euros |
2050 | 24,0 millions d'euros |
Le Brésil est l'un des 19 pays et territoires de la région Amérique centrale et du Sud de la FID . Le Brésil fait partie des dix pays qui comptent le plus grand nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète dans le monde.
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Schmidt MI, et al. Rev Saude Publica. 2009 Nov;43 Suppl 2:74-82. PMID : 19936501
- Iser BP, et al. Rev Bras Epidemiol 2011 ; 14(3):90-102. PMID:22002146
- Luisa Sorio FlorI , Monica Rodrigues Campos. Rev Bras Epidemiol. 2017;20(1):16-29. doi : 10.1590/1980-5497201700010002. PMID : 28513791.
- Ministère brésilien de la santé et Institut brésilien de géographie et de statistiques. Enquête nationale sur la santé, 2019.
- Malta DC, Duncan BB, Schmidt MI, et al. Rev Bras Epidemiol. 2019 Oct 7;22Suppl 02(Suppl 02):E190006.SUPL.2. PMID:31596377.
- Maladies non transmissibles - NCD Vital Strategies Brasil, UMANE. Enquête nationale sur la santé, 2023.
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 3,310.4 | 12,440.0 | 16,621.4 | 24,025.7 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 10.1 | 10.6 | 12.3 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 31.9 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 5,308.9 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 15,271.6 | 19,075.8 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 9.7 | 10.5 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 5,354.5 | 17,759.6 | 22,349.6 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 4.3 | 11.3 | 12.3 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 121,082.0 | 111,392.9 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 11.3 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | 332,011.6 | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | 11.1 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | 23,159.6 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | 49,350.0 | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 45,125.3 | 52,542.3 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 81,423.6 | 94,806.6 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 1,038.0 | 2,714.9 | 2,186.9 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 4,898.7 | 3,946.0 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 499,402.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 99,092.3 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 102,431.0 | 127,994.8 | 155,426.3 | 171,100.7 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 56,566,564.0 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 3,310.4 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 102,431.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |