Tchad
Rapport national sur le diabète 2011 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète au Tchad (TD)
2011 | 197,1 milliers |
2024 | 464,2 milliers |
2050 | 1,2 million d'euros |
Le Tchad est l'un des 49 pays et territoires de la région Afrique du FID .
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Estimations extrapolées à partir du Cameroun et de Sao Tomé-et-Principe
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | - | 197.1 | 464.2 | 1,154.2 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 3.9 | 7.3 | 8.0 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 73.1 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 339.4 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 496.2 | 1,337.7 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 6.4 | 7.4 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 464.1 | 634.4 | 1,581.9 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 10.1 | 9.2 | 9.6 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 6,059.0 | 6,207.2 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 6.6 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | - | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | - | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 51.4 | 126.8 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 138.9 | 342.7 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 86.0 | 110.7 | 109.9 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 299.2 | 296.9 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 1,158.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 377.7 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | - | 2,179.8 | 7,853.6 | 18,450.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 11,561,476.5 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | - |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | - |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |