République dominicaine
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète en République dominicaine (DO)
2000 | 255.0 mille |
2011 | 431,6 milliers |
2024 | 1,2 million d'euros |
2050 | 1,8 million d'euros |
La République dominicaine est l'un des 19 pays et territoires de la région Amérique centrale et du Sud de la FID . La République dominicaine a la plus forte prévalence de diabète (20-79 ans) de la région.
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Ministère de la santé République dominicaine. Enquête nationale sur la santé en République dominicaine, 2007.
- Peguero P.M., Collado D., Warden F., Almonte C., Suero M., REVISTA ARCHIVOS DOMINICANOS DE CARDIOLOGÍA.2012.
- Valery E Madsen Beau De Rochars et al. Am J Trop Med Hyg
. 2021 Jun 2;104(6):2241-2250. doi : 10.4269/ajtmh.19-0942. PMID:33872205
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 255.0 | 431.6 | 1,203.7 | 1,817.4 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 8.1 | 17.6 | 19.9 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 42.8 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 514.9 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 666.7 | 959.8 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 9.5 | 10.5 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 326.0 | 769.7 | 1,120.1 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 5.9 | 11.1 | 12.2 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 5,450.0 | 7,156.8 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 15.2 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | - | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | - | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 1,629.7 | 2,039.6 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 3,592.7 | 4,496.5 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 414.0 | 1,353.9 | 1,122.3 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 2,984.7 | 2,474.1 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 6,506.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 1,441.0 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 4,797.0 | 5,846.8 | 7,255.5 | 9,180.2 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 4,010,313.5 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 255.0 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 4,797.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |