Éthiopie
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète en Ethiopie (ET)
2000 | 268,1 milliers |
2011 | 1,4 million d'euros |
2024 | 2,3 millions d'euros |
2050 | 6,0 millions d'euros |
L'Éthiopie est l'un des 49 pays et territoires de la région Afrique de la FID . L'Éthiopie est le cinquième pays de la région en termes de nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète.
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Animaw, W. et Seyoum, Y PLoS One. 2017 Nov 7;12(11):e0187670. doi : 10.1371/journal.pone.0187670. eCollection 2017. PMID:29112962
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 268.1 | 1,377.3 | 2,297.3 | 6,031.7 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 3.4 | 4.4 | 5.3 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 76.4 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 1,754.7 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 3,023.4 | 7,003.2 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 4.6 | 5.3 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 3,266.5 | 8,571.8 | 22,224.2 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 8.9 | 17.2 | 22.6 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 25,491.0 | 13,369.5 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 3.1 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | 613,081.6 | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | 14.9 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | 59,671.3 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | 18,452.9 | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 221.0 | 522.9 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 608.0 | 1,438.5 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 25.0 | 96.2 | 86.7 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 264.7 | 238.5 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 16,513.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 4,547.6 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 26,985.0 | 39,916.6 | 64,442.5 | 129,929.3 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 66,217,239.0 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 268.1 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 26,985.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |