Gabon
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète au Gabon (GA)
2000 | 5,5 milliers |
2011 | 68,6 milliers |
2024 | 100,9 milliers |
2050 | 190,9 milliers |
Le Gabon est l'un des 49 pays et territoires de la région Afrique du FID .
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Estimations extrapolées à partir du Cameroun et de Sao Tomé-et-Principe
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 5.5 | 68.6 | 100.9 | 190.9 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 10.3 | 8.5 | 9.1 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 73.1 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 73.8 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 127.0 | 225.3 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 9.5 | 9.7 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 72.0 | 135.0 | 239.8 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 10.2 | 10.2 | 10.5 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 704.0 | 572.6 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 5.6 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | - | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | - | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 97.0 | 158.7 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 218.0 | 356.7 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 387.0 | 961.3 | 831.3 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 2,160.7 | 1,868.5 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 979.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 196.9 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 612.0 | 812.0 | 1,345.2 | 2,339.6 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 1,162,822.0 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 5.5 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 612.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |