Hongrie
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète en Hongrie (HU)
2000 | 491,5 milliers |
2011 | 568,4 milliers |
2024 | 765,0 milliers |
2050 | 746,5 milliers |
La Hongrie est l'un des 60 pays et territoires de la région Europe de la FID .
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Jermendy G, Nádas J, Szigethy E, Széles G, Nagy A, Hídvégi T, Paragh G, Adány R.Croat Med J. 2010 Apr;51(2):151-6. PMID:20401958
- Jermendy G, Kiss Z, Rokszin G, Abonyi-Tóth Z, Wittmann I, Kempler P. Diabetes Res Clin Pract. 2019 Jul 19 ; 155:107788. doi : 10.1016/j.diabres.2019.107788. PMID:31326457
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 491.5 | 568.4 | 765.0 | 746.5 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 6.0 | 8.3 | 9.5 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 16.7 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 127.5 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 308.0 | 265.4 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 3.8 | 3.9 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 679.2 | 215.3 | 174.4 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 7.3 | 2.3 | 2.2 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 7,353.0 | 5,786.4 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 8.2 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | 14,076.7 | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | 14.4 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | 211.3 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | 1,056.3 | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 1,068.5 | 906.0 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 2,089.2 | 1,771.4 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 1,274.0 | 1,396.7 | 1,213.7 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 2,730.9 | 2,373.0 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 30,670.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 4,523.6 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 7,431.0 | 7,520.8 | 7,559.1 | 6,489.7 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 1,897,705.5 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 491.5 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 7,431.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |