Jordanie
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète en Jordanie (JO)
2000 | 194,2 milliers |
2011 | 291,6 milliers |
2024 | 1,1 million d'euros |
2050 | 2,2 millions d'euros |
La Jordanie est l'un des 21 pays et territoires de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la FID .
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Ajlouni K, Batieha A et al. Diabet Med 2019;36(9):1176-1182. doi : 10.1111/dme.1389. PMID:30614070.
- OMS STEPS Jordanie 2019
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 194.2 | 291.6 | 1,086.5 | 2,172.4 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 12.1 | 20.5 | 23.1 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 18.6 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 202.0 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 157.3 | 254.8 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 2.5 | 2.5 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 220.7 | 549.6 | 989.0 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 8.3 | 9.4 | 10.2 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 2,118.0 | 4,643.9 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 20.0 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | 34,284.6 | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | 12.7 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | 1,200.1 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | 5,254.4 | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 927.6 | 1,486.2 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 2,072.9 | 3,321.2 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 544.0 | 853.7 | 684.1 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 1,907.8 | 1,528.8 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 25,881.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 6,992.2 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 3,129.0 | 3,268.4 | 6,674.8 | 10,139.2 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 4,679,224.0 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 194.2 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 3,129.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |