Kenya
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète au Kenya (KE)
2000 | 190,4 milliers |
2011 | 769,3 milliers |
2024 | 813,3 milliers |
2050 | 1,8 million d'euros |
Le Kenya est l'un des 49 pays et territoires de la région Afrique de la FID .
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Christensen DL, Friis H, Mwaniki DL, et al Diabetes Res Clin Pract. 2009 Jun;84(3):303-10. Epub 2009 Apr 9. PMID:19361878.
- LES DÉMARCHES DE L'OMS EN 2015.
- Mohamed S, Mwangi M, Mutua M, et al. BMC Public Health 18, 1215 (2018). https://doi.org/10.1186/s12889-018-6053-x. PMID:30400865
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 190.4 | 769.3 | 813.3 | 1,799.4 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 5.1 | 3.1 | 3.4 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 53.6 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 435.7 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 1,032.2 | 2,292.0 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 4.1 | 4.8 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 1,818.4 | 3,766.5 | 8,898.7 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 10.6 | 17.3 | 22.3 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 13,269.0 | 9,377.0 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 3.4 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | 83,336.4 | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | 4.0 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | 15,861.1 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | 13,748.8 | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 333.2 | 676.7 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 675.4 | 1,371.9 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 57.0 | 409.6 | 376.1 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 830.4 | 762.4 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 20,818.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 5,574.7 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 13,334.0 | 19,425.8 | 28,837.9 | 52,502.9 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 27,285,804.5 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 190.4 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 13,334.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |