Lituanie
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète en Lituanie (LT)
2000 | 84,1 milliers |
2011 | 235,9 milliers |
2024 | 210,6 milliers d'euros |
2050 | 172,8 milliers |
La Lituanie est l'un des 60 pays et territoires de la région Europe du FID .
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Institut d'hygiène, Enquête nationale sur la santé 2019
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 84.1 | 235.9 | 210.6 | 172.8 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 7.8 | 7.5 | 8.7 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 28.5 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 60.0 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 91.3 | 70.2 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 4.1 | 4.2 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 274.6 | 66.0 | 44.3 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 9.9 | 2.5 | 2.4 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 3,261.0 | 1,946.8 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 9.6 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | - | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | - | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 274.6 | 201.6 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 508.4 | 373.2 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 1,093.0 | 1,304.2 | 1,166.8 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 2,414.6 | 2,160.3 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 7,675.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 1,317.1 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 2,603.0 | 2,470.2 | 1,980.5 | 1,540.4 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 561,868.5 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 84.1 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 2,603.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |