Pays-Bas
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète aux Pays-Bas (NL)
2000 | 415,9 milliers |
2011 | 881,6 milliers |
2024 | 895,7 milliers |
2050 | 896,2 milliers |
Les Pays-Bas sont l'un des 60 pays et territoires de la région FID Europe.
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Ministère de la santé, Pays-Bas, POLS Health Interview Survey, Statistics Netherlands, 2010
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 415.9 | 881.6 | 895.7 | 896.2 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 5.3 | 5.0 | 5.9 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 28.5 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 255.4 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 839.6 | 821.6 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 5.5 | 6.0 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 1,143.3 | 693.3 | 685.6 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 7.5 | 4.3 | 4.8 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 7,054.0 | 8,574.6 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 11.8 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | - | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | - | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 5,585.3 | 5,097.9 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 5,930.6 | 5,413.0 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 6,119.0 | 6,235.4 | 5,688.5 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 6,620.8 | 6,040.1 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 66,784.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 6,913.4 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 11,494.0 | 12,059.2 | 13,074.9 | 12,484.8 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 3,753,655.5 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 415.9 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 11,494.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |