Nigéria
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète au Nigeria (NG)
2000 | 209,4 milliers |
2011 | 3,1 millions d'euros |
2024 | 3,0 millions d'euros |
2050 | 6,6 millions d'euros |
Le Nigeria est l'un des 49 pays et territoires de la région Afrique de la FID . Le Nigeria a le plus grand nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète dans la région.
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Kyari F, Tafida A, et al. BMC Public Health. 2014 Dec 18;14:1299 PMID:25523434
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 209.4 | 3,054.5 | 2,988.5 | 6,591.9 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 4.8 | 3.0 | 3.3 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 78.7 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 2,352.6 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 8,001.6 | 17,617.6 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 7.6 | 8.4 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 5,175.1 | 9,539.5 | 20,104.8 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 8.2 | 9.7 | 10.1 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 63,340.0 | 40,990.2 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 3.1 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | 932,848.2 | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | 12.4 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | 130,511.6 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | 35,278.5 | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 1,419.1 | 2,967.3 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 3,947.7 | 8,254.5 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 129.0 | 474.8 | 450.1 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 1,320.9 | 1,252.2 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 59,097.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 18,000.5 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 50,671.0 | 75,551.4 | 106,054.1 | 211,681.5 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 121,497,789.0 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 209.4 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 50,671.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |