Norvège
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète en Norvège (NO)
2000 | 118,9 milliers |
2011 | 202,1 milliers |
2024 | 246,2 milliers |
2050 | 300,5 milliers |
La Norvège est l'un des 60 pays et territoires de la région Europe du FID . La Norvège se classe au troisième rang mondial pour les dépenses de santé liées au diabète par personne.
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Ruiz PLD, Stene LC, Inger J. Bakken IJ et al. Diabetologia. 2018 Nov;61(11):2310-2318. doi : 10.1007/s00125-018-4681-4. Epub 2018 Jul 11. PMID:29995214
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 118.9 | 202.1 | 246.2 | 300.5 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 4.7 | 4.8 | 5.7 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 28.5 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 70.2 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 218.8 | 253.1 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 5.0 | 5.3 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 312.8 | 368.2 | 466.1 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 7.4 | 7.8 | 9.2 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 1,275.0 | 1,367.7 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 7.5 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | 1,526.6 | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | 2.0 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | 138.8 | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | 348.0 | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 2,517.5 | 2,757.3 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 2,083.4 | 2,281.9 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 9,269.0 | 10,226.8 | 9,175.1 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 8,463.3 | 7,592.9 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 36,351.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 4,262.2 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 3,127.0 | 3,454.7 | 4,027.4 | 4,534.4 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 1,240,388.5 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 118.9 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 3,127.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |