Tunisie
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète en Tunisie (TN)
2000 | 176,3 milliers |
2011 | 629,6 milliers |
2024 | 1,4 million d'euros |
2050 | 1,9 million d'euros |
La Tunisie est l'un des 21 pays et territoires de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord du FID .
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Enquête tunisienne par examen de santé-2016
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 176.3 | 629.6 | 1,392.9 | 1,862.3 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 9.5 | 16.0 | 17.7 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 31.7 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 441.4 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 576.8 | 739.6 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 6.8 | 7.1 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 504.0 | 753.6 | 876.6 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 7.4 | 8.8 | 8.5 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 3,741.0 | 6,390.7 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 13.1 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | - | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | - | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 746.6 | 886.3 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 2,707.8 | 3,214.1 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 362.0 | 536.0 | 475.9 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 1,944.0 | 1,725.9 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 41,279.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 12,683.1 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 5,555.0 | 7,084.3 | 8,391.4 | 10,170.6 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 3,834,783.5 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 176.3 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 5,555.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |