Ukraine
Rapport national sur le diabète 2000 - 2050
Sauter la carte
Nombre d'adultes (20-79 ans) atteints de diabète en Ukraine (UA)
2000 | 1,3 million d'euros |
2011 | 1,2 million d'euros |
2024 | 2,3 millions d'euros |
2050 | 2,1 millions d'euros |
L'Ukraine est l'un des 60 pays et territoires de la région Europe du FID .
Source(s) de données utilisée(s) pour les estimations du diabète chez les adultes :
- Estimations extrapolées à partir de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Belarus, de la Géorgie et de la Fédération de Russie.
2000
2011
2024
2050
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 1,286.3 | 1,196.0 | 2,276.8 | 2,106.2 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - | 2.9 | 6.0 | 6.7 |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - | - | 36.9 | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - | - | 840.1 | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - | - | 1,504.5 | 1,296.3 |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - | - | 4.5 | 4.8 |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - | 3,862.2 | 942.8 | 732.1 |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - | 10.0 | 2.5 | 2.4 |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Décès imputables au diabète | - | 23,103.0 | 18,003.2 | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - | - | 5.7 | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | ||||
---|---|---|---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - | - | - | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - | - | - | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - | - | - | - |
Dépenses de santé liées au diabète | ||||
---|---|---|---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - | - | 1,421.9 | 1,250.5 |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - | - | 4,249.0 | 3,736.9 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - | 332.0 | 624.5 | 593.7 |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - | - | 1,866.3 | 1,774.2 |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | ||||
---|---|---|---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - | - | 108,643.0 | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - | - | 20,311.2 | - |
Données démographiques | ||||
---|---|---|---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 36,542.0 | 34,542.8 | 28,640.9 | 24,287.7 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - | - | 7,311,835.5 | - |
Chargement...
Estimation du diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète, en milliers | 1,286.3 |
Prévalence du diabète normalisée selon l'âge, en %. | - |
Proportion de personnes dont le diabète n'a pas été diagnostiqué, %. | - |
Personnes atteintes d'un diabète non diagnostiqué (en milliers) | - |
Altération de la glycémie à jeun (IFG) | |
---|---|
Personnes atteintes de l'IFG, en milliers | - |
Prévalence de l'IFG normalisée selon l'âge, en %. | - |
Altération de la tolérance au glucose (IGT) | |
---|---|
Personnes atteintes d'IGT, en milliers | - |
Prévalence de l'IGT normalisée selon l'âge, en %. | - |
Mortalité attribuable au diabète (20-79 ans) | |
---|---|
Décès imputables au diabète | - |
Proportion de décès liés au diabète chez les personnes âgées de 20 à 79 ans, %. | - |
Hyperglycémie gravidique (HIP) (20-49 ans) | |
---|---|
Naissances vivantes affectées par HIP | - |
Prévalence du diabète sucré gestationnel (DSG), en %. | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés pour la première fois pendant la grossesse | - |
Naissances vivantes affectées par d'autres types de diabète détectés avant la grossesse | - |
Dépenses de santé liées au diabète | |
---|---|
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'USD | - |
Total des dépenses de santé liées au diabète, en millions d'ID | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, USD | - |
Dépenses de santé liées au diabète par personne, ID | - |
Estimation du diabète de type 1 chez les enfants et les adolescents | |
---|---|
Personnes atteintes de diabète de type 1 (toutes tranches d'âge confondues) | - |
Personnes atteintes de diabète de type 1 (0-19 ans) | - |
Données démographiques | |
---|---|
Population adulte totale (20-79 ans), en milliers de personnes | 36,542.0 |
Population d'enfants et d'adolescents (0-19 ans) | - |